نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ تجوید سال دوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترتیلاً | تدویراً | حدراً | فوائد مكیہ | معرفة الرسوم | بہشتی ثمر | انگریزی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702 | محمدسعد جہانگیر عالم مظفرنگر | 98 | 98 | 98 | 98 | 88 | 99 | 82 | 99 | 760 | 95 | اعلی | |
| 2 | 11827 | محمدانس مشاہد مظفرنگر | 80 | 80 | 80 | 80 | 88 | 94 | 84 | 90 | 676 | 84.5 | اعلی | |
| 3 | 16901 | محمد صاحب محمداسلم سہارن پور | 85 | 85 | 85 | 92 | 90 | 99 | 92 | 85 | 713 | 89.13 | اعلی | |
| 4 | 16992 | محمدوسیم محمدپپو متھرا | 83 | 83 | 83 | 90 | 86 | 88 | 95 | 94 | 702 | 87.75 | اعلی | |
| 5 | 18062 | محمداحمد گلفام صاحب میرٹھ | 86 | 86 | 86 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 698 | 87.25 | اعلی | |
| 6 | 19118 | محمدكیف محمدنزاكت مظفرنگر | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 93 | 83 | 97 | 704 | 88 | اعلی | |
| 7 | 19461 | محمداویس وسیم احمد مظفرنگر | 83 | 83 | 83 | 100 | 94 | 97 | 85 | 96 | 721 | 90.13 | اعلی | |
| 8 | 19471 | محمدسہیل محمدفراغت مظفرنگر | 90 | 90 | 90 | 80 | 100 | 97 | 91 | 100 | 738 | 92.25 | اعلی | |
| 9 | 19476 | محمدفرید محمد سلامت مظفرنگر | 86 | 86 | 86 | 95 | 88 | 90 | 90 | 85 | 706 | 88.25 | اعلی | |
| 10 | 19519 | آس محمد افتخار مظفرنگر | 95 | 95 | 95 | 72 | 98 | 94 | 65 | 86 | 700 | 87.5 | اعلی | |
| 11 | 19521 | ذیشان احمد مولانا صابرحسین مدھوبنی | 98 | 98 | 98 | 85 | 85 | 98 | 61 | 88 | 711 | 88.88 | اعلی | |
| 12 | 19575 | محمدمبین محمدمعصوم مظفرنگر | 85 | 85 | 85 | 92 | 80 | 97 | 62 | 93 | 679 | 84.88 | اعلی | |
| 13 | 19576 | محمدزید محمدجاوید مظفرنگر | 90 | 90 | 90 | 70 | 70 | 95 | 75 | 80 | 660 | 82.5 | اعلی | |
| 14 | 19629 | محمد مونس یاسین مظفرنگر | 90 | 90 | 90 | 80 | 60 | 92 | 77 | 92 | 671 | 83.88 | اعلی | |
| 15 | 19638 | محمد عثمان حاجی سلطان باغپت | 90 | 90 | 90 | 96 | 95 | 50 | 95 | 88 | 694 | 86.75 | اعلی | |
| 16 | 19812 | محمد سرمد انعام الحق دربھنگہ | 87 | 87 | 87 | 87 | 70 | 94 | 74 | 80 | 666 | 83.25 | اعلی | |
| 17 | 19900 | محمدسمیر محمداُمید مظفرنگر | 88 | 88 | 88 | 78 | 70 | 92 | 88 | 85 | 677 | 84.63 | اعلی | |
| 18 | 19962 | عبداللہ طارق مولانا محمد مستقیم مظفرنگر | 98 | 98 | 98 | 90 | 88 | 84 | 93 | 95 | 744 | 93 | اعلی | |
| 19 | 19984 | محمد نعمان محمدشمشاد مظفرنگر | 83 | 83 | 83 | 90 | 86 | 97 | 90 | 96 | 708 | 88.5 | اعلی | |
| 20 | 20022 | محمدانس محمدارشاد مظفرنگر | 84 | 84 | 84 | 60 | 93 | 99 | 88 | 91 | 683 | 85.38 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ تجوید سال دوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترتیلاً | تدویراً | حدراً | فوائد مكیہ | معرفة الرسوم | بہشتی ثمر | انگریزی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20023 | محمد اعظم محمدشہزاد مظفرنگر | 87 | 87 | 87 | 65 | 85 | 83 | 66 | 89 | 649 | 81.13 | اعلی | |
| 22 | 20066 | محمدسفیان عبدالجلیل مظفرنگر | 88 | 88 | 88 | 80 | 92 | 99 | 89 | 98 | 722 | 90.25 | اعلی | |
| 23 | 20111 | حسان احمد محمدطیب مظفرنگر | 90 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 100 | 90 | 734 | 91.75 | اعلی | |
| 24 | 20116 | محمدبلال محمدمحسن مظفرنگر | 87 | 87 | 87 | 75 | 90 | 99 | 91 | 90 | 706 | 88.25 | اعلی | |
| 25 | 20122 | محمدارسلان محبوب حسن مظفرنگر | 94 | 94 | 94 | 90 | 95 | 93 | 85 | 99 | 744 | 93 | اعلی | |
| 26 | 20195 | محمد مبشر حافظ شیر دین مظفرنگر | 87 | 87 | 87 | 85 | 95 | 99 | 66 | 92 | 698 | 87.25 | اعلی | |
| 27 | 20452 | مجیب الرحمن منیر احمد مظفرنگر | 90 | 90 | 90 | 100 | 90 | 96 | 85 | 90 | 731 | 91.38 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |