نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ تجوید سال دوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترتیلاً | تدویراً | حدراً | فوائد مكیہ | بہشتی ثمر | انگریزی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1702 | محمدسعد جہانگیر عالم مظفرنگر | 100 | 90 | 90 | 97 | 95 | 82 | 90 | 644 | 92 | اعلی | |
| 2 | 11827 | محمدانس مشاہد مظفرنگر | 90 | 80 | 80 | 95 | 94 | 81 | 92 | 612 | 87.43 | اعلی | |
| 3 | 16901 | محمد صاحب محمداسلم سہارن پور | 87 | 84 | 84 | 97 | 95 | 95 | 93 | 635 | 90.71 | اعلی | |
| 4 | 16992 | محمدوسیم محمدپپو متھرا | 80 | 80 | 80 | 96 | 96 | 95 | 90 | 617 | 88.14 | اعلی | |
| 5 | 18062 | محمداحمد گلفام صاحب میرٹھ | 85 | 85 | 85 | 80 | 91 | 85 | 90 | 601 | 85.86 | اعلی | |
| 6 | 19118 | محمدكیف محمدنزاكت مظفرنگر | 85 | 85 | 85 | 98 | 83 | 83 | 88 | 607 | 86.71 | اعلی | |
| 7 | 19461 | محمداویس وسیم احمد مظفرنگر | 84 | 84 | 84 | 94 | 92 | 97 | 91 | 626 | 89.43 | اعلی | |
| 8 | 19471 | محمدسہیل محمدفراغت مظفرنگر | 100 | 94 | 94 | 90 | 95 | 92 | 97 | 662 | 94.57 | اعلی | |
| 9 | 19476 | محمدفرید محمد سلامت مظفرنگر | 84 | 82 | 82 | 88 | 94 | 70 | 95 | 595 | 85 | اعلی | |
| 10 | 19519 | آس محمد افتخار مظفرنگر | 90 | 87 | 87 | 94 | 84 | 65 | 89 | 596 | 85.14 | اعلی | |
| 11 | 19521 | ذیشان احمد مولانا صابرحسین مدھوبنی | 100 | 90 | 90 | 87 | 95 | 64 | 96 | 622 | 88.86 | اعلی | |
| 12 | 19575 | محمدمبین محمدمعصوم مظفرنگر | 80 | 80 | 80 | 89 | 92 | 72 | 96 | 589 | 84.14 | اعلی | |
| 13 | 19576 | محمدزید محمدجاوید مظفرنگر | 90 | 88 | 88 | 88 | 93 | 77 | 94 | 618 | 88.29 | اعلی | |
| 14 | 19629 | محمد مونس یاسین مظفرنگر | 80 | 80 | 80 | 92 | 76 | 68 | 91 | 567 | 81 | اعلی | |
| 15 | 19638 | محمد عثمان حاجی سلطان باغپت | 85 | 85 | 85 | 86 | 95 | 92 | 94 | 622 | 88.86 | اعلی | |
| 16 | 19812 | محمد سرمد انعام الحق دربھنگہ | 82 | 82 | 82 | 89 | 91 | 90 | 95 | 611 | 87.29 | اعلی | |
| 17 | 19900 | محمدسمیر محمداُمید مظفرنگر | 82 | 82 | 82 | 88 | 75 | 88 | 96 | 593 | 84.71 | اعلی | |
| 18 | 19962 | عبداللہ طارق مولانا محمد مستقیم مظفرنگر | 90 | 85 | 85 | 90 | 93 | 71 | 90 | 604 | 86.29 | اعلی | |
| 19 | 19984 | محمد نعمان محمدشمشاد مظفرنگر | 84 | 80 | 80 | 91 | 95 | 95 | 88 | 613 | 87.57 | اعلی | |
| 20 | 20022 | محمدانس محمدارشاد مظفرنگر | 82 | 79 | 79 | 87 | 93 | 98 | 91 | 609 | 87 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ تجوید سال دوم (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترتیلاً | تدویراً | حدراً | فوائد مكیہ | بہشتی ثمر | انگریزی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20023 | محمد اعظم محمدشہزاد مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 22 | 20066 | محمدسفیان عبدالجلیل مظفرنگر | 84 | 84 | 84 | 88 | 96 | 96 | 92 | 624 | 89.14 | اعلی | |
| 23 | 20111 | حسان احمد محمدطیب مظفرنگر | 82 | 80 | 80 | 75 | 89 | 94 | 90 | 590 | 84.29 | اعلی | |
| 24 | 20116 | محمدبلال محمدمحسن مظفرنگر | 85 | 87 | 87 | 79 | 97 | 92 | 91 | 618 | 88.29 | اعلی | |
| 25 | 20122 | محمدارسلان محبوب حسن مظفرنگر | 90 | 88 | 88 | 90 | 95 | 95 | 91 | 637 | 91 | اعلی | |
| 26 | 20195 | محمد مبشر حافظ شیر دین مظفرنگر | 80 | 80 | 80 | 89 | 93 | 89 | 90 | 601 | 85.86 | اعلی | |
| 27 | 20452 | مجیب الرحمن منیر احمد مظفرنگر | 90 | 88 | 88 | 95 | 92 | 98 | 98 | 649 | 92.71 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |