نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | كریمہ سعدی | فارسی كا معلم | حمدباری | گلزار ِ دبستاں | گلستاں | اُردو كی چوتھی كتاب | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11828 | نبش مشاہد مظفرنگر | 73 | 60 | 59 | 58 | 70 | 80 | 40 | 80 | 55 | 76 | 94 | 45 | 790 | 65.83 | اوسط | |
| 2 | 12687 | محمداویس محمدراشد مظفرنگر | 77 | 91 | 67 | 81 | 77 | 90 | 99 | 70 | 92 | 79 | 90 | 89 | 1002 | 83.5 | اعلی | |
| 3 | 14474 | محمدعفان محمدپرویز مظفرنگر | 40 | 83 | 72 | 65 | 75 | 40 | 98 | 75 | 76 | 80 | 92 | 100 | 896 | 74.67 | اوسط | |
| 4 | 16373 | محمدخوشحال تمریز عالم مظفرنگر | 82 | 58 | 77 | 59 | 72 | 88 | 96 | 70 | 83 | 76 | 98 | 92 | 951 | 79.25 | اوسط | |
| 5 | 16558 | حبیب الرحمن مولوی عبدالرحمن سہارن پور | 48 | 68 | 40 | 10 | 72 | 45 | 40 | 80 | 35 | 74 | 97 | 90 | 699 | 58.25 | فیل | |
| 6 | 16562 | محمدشعیب فتح محمد مظفرنگر | 38 | 46 | 60 | 10 | 40 | 60 | 65 | 65 | 65 | 80 | 85 | 44 | 658 | 54.83 | فیل | |
| 7 | 17100 | محمدانس شكیل احمد غازی آباد | 71 | 73 | 62 | 41 | 42 | 40 | 71 | 69 | 45 | 76 | 75 | 83 | 748 | 62.33 | اوسط | |
| 8 | 17180 | عبدالولی عبدالقادر سہارن پور | 25 | 15 | 6 | 25 | 76 | 0 | 0 | 70 | 58 | 79 | 70 | 93 | 517 | 43.08 | فیل | |
| 9 | 17274 | محمد عدنان ہریدوار | 100 | 94 | 96 | 92 | 80 | 96 | 100 | 90 | 96 | 78 | 95 | 82 | 1099 | 91.58 | اعلی | |
| 10 | 17505 | محمداقدس نسیم احمد مظفرنگر | 92 | 69 | 71 | 52 | 78 | 88 | 96 | 70 | غ | 73 | 95 | 65 | 849 | 70.75 | اوسط | |
| 11 | 18455 | نبیل احمد محمد عبداللہ قاسمی مظفرنگر | 93 | 85 | 85 | 91 | 47 | 72 | 80 | 90 | 78 | 75 | 92 | 40 | 928 | 77.33 | اوسط | |
| 12 | 18482 | سالم شفتین شاملی | 94 | 74 | 85 | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 92 | 345 | 28.75 | فیل | |
| 13 | 18506 | محمدحذیفہ مفتی محمداعظم غازی آباد | 70 | 52 | 72 | 51 | 78 | 20 | 97 | 72 | 60 | 76 | 98 | 94 | 840 | 70 | اوسط | |
| 14 | 18558 | محمداویس شمشیر مظفرنگر | 75 | 83 | 87 | 90 | 72 | 87 | 100 | 80 | 80 | 79 | 98 | 85 | 1016 | 84.67 | اعلی | |
| 15 | 18608 | عارش شہزاد شاملی | 20 | 44 | 4 | 35 | 45 | 0 | 32 | 75 | 70 | 68 | 88 | 68 | 549 | 45.75 | فیل | |
| 16 | 18637 | محمد انتظار محمدفاروق شاملی | 94 | 74 | 73 | 63 | 72 | 58 | 99 | 60 | 59 | 80 | 100 | 91 | 923 | 76.92 | اوسط | |
| 17 | 18721 | صائم مكرم مظفرنگر | 82 | 37 | 94 | 66 | 75 | 78 | 95 | 78 | 69 | 74 | 96 | 70 | 914 | 76.17 | اوسط | |
| 18 | 18887 | محمدلقمان محمدحسن مظفرنگر | 93 | 70 | 90 | 97 | 78 | 90 | 100 | 70 | 73 | 76 | 98 | 68 | 1003 | 83.58 | اعلی | |
| 19 | 19122 | محمدسلمان اكرام الدین مظفرنگر | 96 | 71 | 81 | 85 | 73 | 95 | 100 | 80 | 90 | 79 | 98 | 77 | 1025 | 85.42 | اعلی | |
| 20 | 19332 | محمدانس محمدخالد شاملی | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 82 | 82 | 6.83 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | كریمہ سعدی | فارسی كا معلم | حمدباری | گلزار ِ دبستاں | گلستاں | اُردو كی چوتھی كتاب | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19398 | محمدصادق محمدشہزاد غازی آباد | 94 | 69 | 81 | 96 | 80 | 78 | 100 | 100 | 85 | 86 | 88 | 97 | 1054 | 87.83 | اعلی | |
| 22 | 19405 | محمدزید محمدرفاقت مظفرنگر | 76 | 69 | 81 | 75 | 45 | 74 | 96 | 70 | 89 | 80 | 97 | 93 | 945 | 78.75 | اوسط | |
| 23 | 19491 | محمدسلمان محمدپرویز مظفرنگر | 96 | 48 | 5 | 57 | 47 | 20 | 23 | 80 | 89 | 73 | 92 | 94 | 724 | 60.33 | فیل | |
| 24 | 19520 | عبدالصمد شاہ عالم مظفرنگر | 96 | 73 | 57 | 92 | 78 | 45 | 98 | 70 | 67 | 80 | 65 | 90 | 911 | 75.92 | اوسط | |
| 25 | 19716 | محمدصاحب محمدعمران میرٹھ | 64 | 60 | 80 | 37 | 50 | 50 | 48 | 71 | 72 | غ | غ | 93 | 625 | 52.08 | فیل | |
| 26 | 19954 | محمدزید شمیم یمنانگر | 67 | 62 | 62 | 78 | 70 | 40 | 68 | 70 | 79 | 77 | 87 | 91 | 851 | 70.92 | اوسط | |
| 27 | 19955 | محمد فہیم سلیم یمنانگر | 62 | 55 | 43 | 84 | 60 | 5 | 49 | 69 | 75 | 78 | 85 | 95 | 760 | 63.33 | اوسط | |
| 28 | 20096 | محمدعادل محمد مہربان علی مظفرنگر | 64 | 51 | 72 | 24 | 42 | 10 | 7 | 69 | 63 | 77 | 95 | 40 | 614 | 51.17 | فیل | |
| 29 | 20405 | ابوطلحہ محمدساجد مظفرنگر | 71 | 54 | 44 | 74 | 70 | 40 | 86 | 68 | 28 | 75 | 90 | 45 | 745 | 62.08 | اوسط | |
| 30 | 20454 | ابودائود اقرار احمد مظفرنگر | 36 | 12 | 40 | 10 | 73 | 0 | 0 | 70 | 30 | 75 | 85 | 41 | 472 | 39.33 | فیل | |
| 31 | 20605 | محمدعلی محمداسود ہریدوار | 90 | 74 | 80 | 83 | 75 | 74 | 100 | 98 | 95 | 79 | 70 | 90 | 1008 | 84 | اعلی | |
| 32 | 20607 | عبدالرحمن جمیل مظفرنگر | 96 | 78 | 71 | 89 | 73 | 80 | 99 | 100 | 92 | 78 | 97 | 88 | 1041 | 86.75 | اعلی | |
| 33 | 20608 | محمد ارمان محمداكرم ہاپوڑ | 40 | 42 | 40 | 40 | 65 | 0 | 64 | 70 | 58 | 77 | 85 | 92 | 673 | 56.08 | ادنی | |
| 34 | 20609 | محمدرضوان سراج الدین میرٹھ | 78 | 75 | 67 | 75 | 68 | 55 | 100 | 75 | 86 | 80 | 93 | 91 | 943 | 78.58 | اوسط | |
| 35 | 20610 | محمدحمزہ محمد عمران غازی آباد | 91 | 86 | 77 | 100 | 74 | 50 | 100 | 70 | 82 | 85 | 95 | 87 | 997 | 83.08 | اعلی | |
| 36 | 20611 | محمدعلی محمدمجیب الرحمن میرٹھ | 96 | 98 | 87 | 100 | 71 | 70 | 99 | 80 | 95 | غ | غ | 96 | 892 | 74.33 | فیل | |
| 37 | 20613 | محمداحمد محمدعشرت مظفرنگر | 83 | 94 | 88 | 96 | 80 | 85 | 100 | 80 | 93 | 78 | 90 | 86 | 1053 | 87.75 | اعلی | |
| 38 | 20614 | محمدسعد محمدطیب میرٹھ | 87 | 88 | 80 | 66 | 55 | 60 | 88 | 95 | 88 | 80 | 97 | 87 | 971 | 80.92 | اعلی | |
| 39 | 20617 | محمدسفیان قمر الاسلام علی گڑھ | 51 | 72 | 52 | 58 | 66 | 15 | 58 | 80 | 83 | 78 | 70 | 91 | 774 | 64.5 | اوسط | |
| 40 | 20618 | محمد سعد حضور احمد علی گڑھ | 79 | 82 | 86 | 63 | 53 | 65 | 100 | 90 | 92 | 81 | 70 | 92 | 953 | 79.42 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | كریمہ سعدی | فارسی كا معلم | حمدباری | گلزار ِ دبستاں | گلستاں | اُردو كی چوتھی كتاب | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20619 | محمدنعمان محمد شاداب مظفرنگر | 83 | 73 | 72 | 67 | 78 | 60 | 75 | 70 | 68 | 82 | 80 | 94 | 902 | 75.17 | اوسط | |
| 42 | 20620 | محمداسعد محمد عالم گیر مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 43 | 20621 | زید احتشام ہریدوار | 62 | 13 | 0 | 0 | 43 | 0 | 5 | 80 | 73 | غ | غ | 80 | 356 | 29.67 | فیل | |
| 44 | 20622 | محمدشاہویز محمدفریاد غازی آباد | 92 | 90 | 56 | 100 | 77 | 83 | 99 | 75 | 85 | 77 | 92 | 84 | 1010 | 84.17 | اعلی | |
| 45 | 20623 | محمدشعیب محمدنزاكت مظفرنگر | 70 | 57 | 67 | 90 | 50 | 50 | 94 | 69 | 81 | 83 | 95 | 89 | 895 | 74.58 | اوسط | |
| 46 | 20624 | محمدطالب محمدطاہر غازی آباد | 75 | 83 | 82 | 94 | 82 | 79 | 100 | 75 | 80 | غ | غ | 98 | 848 | 70.67 | فیل | |
| 47 | 20625 | صائم غفران علی ہریدوار | 55 | 33 | 41 | 47 | 64 | 15 | 69 | 80 | 64 | 74 | 85 | 90 | 717 | 59.75 | فیل | |
| 48 | 20626 | محمدانس محمدگلفام شاملی | 59 | 30 | 16 | 14 | 60 | 5 | 10 | 70 | 35 | 77 | 95 | 90 | 561 | 46.75 | فیل | |
| 49 | 20629 | زید محمدسعید اشوک نگر | 56 | 74 | 77 | 63 | 80 | 80 | 83 | 72 | 78 | 78 | 85 | 90 | 916 | 76.33 | اوسط | |
| 50 | 20631 | محمد احمد علی محمداسرائیل مشرقی دہلی | 70 | 73 | 83 | 87 | 78 | 75 | 100 | 71 | 73 | 76 | 88 | 40 | 914 | 76.17 | اوسط | |
| 51 | 20632 | محمدزید حاجی شبیر جے پور | 57 | 56 | 57 | 79 | 48 | 50 | 98 | 90 | 46 | 74 | 90 | 85 | 830 | 69.17 | اوسط | |
| 52 | 20633 | محمدذیشان محمدساجد مظفرنگر | 65 | 81 | 76 | 66 | 77 | 78 | 94 | 72 | 79 | 76 | 90 | 82 | 936 | 78 | اوسط | |
| 53 | 20635 | شان محمد محمدغیور حسن مظفرنگر | 90 | 78 | 82 | 68 | 78 | 92 | 98 | 75 | 90 | 77 | 96 | 90 | 1014 | 84.5 | اعلی | |
| 54 | 20636 | فرقان تصور مظفرنگر | 92 | 91 | 68 | 88 | 82 | 90 | 98 | 73 | 96 | 85 | 80 | 90 | 1033 | 86.08 | اعلی | |
| 55 | 20637 | محمدسہیل نوشاد مظفرنگر | 93 | 89 | 74 | 93 | 70 | 80 | 82 | 80 | 85 | 81 | 95 | 90 | 1012 | 84.33 | اعلی | |
| 56 | 20639 | محمدرئیس محمد آلاف پورنیہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 57 | 20640 | محمدعاصم محمدشمیم احمد غازی آباد | 53 | 36 | 0 | 40 | 42 | 40 | 78 | 65 | 73 | 77 | 93 | 60 | 657 | 54.75 | فیل | |
| 58 | 20642 | محمددانش حافظ مہتاب مظفرنگر | 97 | 75 | 77 | 47 | 65 | 70 | 98 | 70 | 92 | 76 | 95 | 45 | 907 | 75.58 | اوسط | |
| 59 | 20643 | محمد شعیب محمدعارف غازی آباد | 95 | 95 | 83 | 94 | 73 | 94 | 99 | 71 | 95 | 85 | 93 | 48 | 1025 | 85.42 | اعلی | |
| 60 | 20645 | محمدعمر محمدساجد میرٹھ | 83 | 77 | 89 | 96 | 80 | 60 | 86 | 73 | 77 | 72 | 75 | 85 | 953 | 79.42 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | كریمہ سعدی | فارسی كا معلم | حمدباری | گلزار ِ دبستاں | گلستاں | اُردو كی چوتھی كتاب | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20646 | محمد اسجد محمد عثمان شاملی | 88 | 95 | 93 | 95 | 82 | 85 | 99 | 72 | 89 | 82 | 96 | 98 | 1074 | 89.5 | اعلی | |
| 62 | 20647 | شان محمد محمدعرفان مظفرنگر | 90 | 78 | 82 | 55 | 47 | 81 | 84 | 68 | 79 | 80 | 65 | 98 | 907 | 75.58 | اوسط | |
| 63 | 20648 | محمدآصف نفیس الحسن مظفرنگر | 68 | 57 | 68 | 52 | 48 | 75 | 40 | 80 | 92 | 78 | 95 | 42 | 795 | 66.25 | اوسط | |
| 64 | 20650 | عامر ارشاد مظفرنگر | 41 | 34 | 48 | 40 | 42 | 20 | 10 | 70 | 68 | 78 | 88 | 45 | 584 | 48.67 | فیل | |
| 65 | 20651 | محمد ذیشان نضرو جے پور | 82 | 59 | 71 | 63 | 80 | 40 | غ | 70 | 76 | 78 | 75 | 91 | 785 | 65.42 | اوسط | |
| 66 | 20652 | محمد حذیفہ محمدسعد اشوک نگر | 48 | 57 | 44 | 44 | 70 | 60 | 79 | 80 | 42 | 74 | 82 | 50 | 730 | 60.83 | اوسط | |
| 67 | 20653 | محمد نوازش محمد عالم مظفرنگر | 70 | 87 | 78 | 48 | 72 | 80 | 88 | 90 | 70 | 77 | 90 | 72 | 922 | 76.83 | اوسط | |
| 68 | 20654 | محمد شہراج محمدظہیر پانی پت | 87 | 83 | 78 | 73 | 73 | 75 | 100 | 70 | 64 | 73 | 82 | 58 | 916 | 76.33 | اوسط | |
| 69 | 20656 | محمد فرحان راشد ودیشہ | 94 | 73 | 88 | 44 | 80 | 92 | 86 | 70 | 74 | 77 | 90 | 65 | 933 | 77.75 | اوسط | |
| 70 | 20657 | محمدزید عمران خان ودیشہ | 93 | 66 | 90 | 100 | 77 | 79 | 100 | 71 | 94 | 77 | 80 | 86 | 1013 | 84.42 | اعلی | |
| 71 | 20658 | اُسامہ امتیاز کاسگنج | 63 | 79 | 64 | 88 | 48 | 55 | 32 | 69 | 63 | 75 | 90 | 48 | 774 | 64.5 | اوسط | |
| 72 | 20662 | رضا انور شكیل انور ارریہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 73 | 20663 | شہزاد مونس ارریہ | 84 | 74 | 77 | 68 | 75 | 63 | 94 | 68 | 69 | 78 | 60 | 92 | 902 | 75.17 | اوسط | |
| 74 | 20863 | محمدمعاذ محمدعیاض مظفرنگر | 67 | 62 | 64 | 40 | 42 | 60 | 40 | 73 | 45 | غ | غ | 87 | 580 | 48.33 | فیل | |
| 75 | 20864 | محمدشاہنواز محمد اسرار مظفرنگر | 48 | 45 | 46 | 81 | 75 | 55 | 42 | 69 | 32 | 82 | 96 | 42 | 713 | 59.42 | ادنی | |
| 76 | 20868 | محمدثمیر محمدانتظار میرٹھ | 65 | 68 | 53 | 62 | 65 | 65 | 96 | 78 | 84 | 78 | 95 | 83 | 892 | 74.33 | اوسط | |
| 77 | 20892 | محمددانش محمدساجد مظفرنگر | 49 | 57 | 52 | 35 | 45 | 40 | 58 | 70 | 62 | 76 | 85 | 40 | 669 | 55.75 | ادنی | |
| 78 | 20915 | محمد وقیف ماسٹر بشیر احمد کاک چھنگ | 42 | 62 | 26 | 57 | 42 | 40 | 54 | 65 | 40 | 77 | 93 | 70 | 668 | 55.67 | ادنی | |
| 79 | 20957 | محمد معین ہارون سہارن پور | 81 | 66 | 77 | 84 | 65 | 85 | 91 | 85 | 73 | 74 | 90 | 52 | 923 | 76.92 | اوسط | |
| 80 | 20974 | محمد عارف محمدتنویر شاملی | 52 | 78 | 81 | غ | 78 | 94 | 77 | 86 | 92 | 77 | 90 | 75 | 880 | 73.33 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |