نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | حمدباری | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | اُردو كی تیسری | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11828 | نبش مشاہد مظفرنگر | 75 | 80 | 42 | 76 | 85 | 95 | 94 | 75 | 622 | 77.75 | اوسط | |
| 2 | 12687 | محمداویس محمدراشد مظفرنگر | 80 | 85 | 75 | 80 | 87 | 88 | 94 | 91 | 680 | 85 | اعلی | |
| 3 | 14474 | محمدعفان محمدپرویز مظفرنگر | 50 | 85 | 48 | 81 | 81 | 84 | 94 | 97 | 620 | 77.5 | اوسط | |
| 4 | 16373 | محمدخوشحال تمریز عالم مظفرنگر | 70 | 85 | 75 | 91 | 85 | 94 | 93 | 80 | 673 | 84.13 | اعلی | |
| 5 | 16558 | حبیب الرحمن مولوی عبدالرحمن سہارن پور | 60 | 80 | 60 | 72 | 84 | 83 | 95 | 95 | 629 | 78.63 | اوسط | |
| 6 | 16562 | محمدشعیب فتح محمد مظفرنگر | 20 | 25 | 40 | 82 | 80 | 95 | 80 | 50 | 472 | 59 | فیل | |
| 7 | 17100 | محمدانس شكیل احمد غازی آباد | 42 | 81 | 65 | 34 | 85 | 75 | 93 | 90 | 565 | 70.63 | اوسط | |
| 8 | 17180 | عبدالولی عبدالقادر سہارن پور | 85 | 10 | س | 74 | 83 | 78 | 90 | 94 | 514 | 64.25 | اوسط | |
| 9 | 17274 | محمد عدنان ہریدوار | 85 | 93 | 100 | 92 | 83 | 93 | 90 | 95 | 731 | 91.38 | اعلی | |
| 10 | 17505 | محمداقدس نسیم احمد مظفرنگر | 84 | 65 | 85 | 85 | 82 | 84 | 90 | 70 | 645 | 80.63 | اعلی | |
| 11 | 18455 | نبیل احمد محمد عبداللہ قاسمی مظفرنگر | 48 | 79 | 80 | 82 | 85 | 85 | 91 | 70 | 620 | 77.5 | اوسط | |
| 12 | 18482 | سالم شفتین شاملی | 70 | 88 | 80 | 82 | 87 | 90 | 93 | 94 | 684 | 85.5 | اعلی | |
| 13 | 18506 | محمدحذیفہ مفتی محمداعظم غازی آباد | 75 | 68 | 97 | 84 | 85 | 90 | 93 | 93 | 685 | 85.63 | اعلی | |
| 14 | 18558 | محمداویس شمشیر مظفرنگر | 72 | 95 | 94 | 87 | 80 | 88 | 93 | 95 | 704 | 88 | اعلی | |
| 15 | 18608 | عارش شہزاد شاملی | 42 | 20 | 42 | 86 | 80 | 70 | 88 | 90 | 518 | 64.75 | اوسط | |
| 16 | 18637 | محمد انتظار محمدفاروق شاملی | 78 | 92 | 100 | 87 | 83 | 87 | 92 | 90 | 709 | 88.63 | اعلی | |
| 17 | 18721 | صائم مكرم مظفرنگر | 72 | 77 | 90 | 83 | 86 | 87 | 90 | 92 | 677 | 84.63 | اعلی | |
| 18 | 18887 | محمدلقمان محمدحسن مظفرنگر | 65 | 100 | 100 | 85 | 83 | 85 | 88 | 80 | 686 | 85.75 | اعلی | |
| 19 | 19122 | محمدسلمان اكرام الدین مظفرنگر | 78 | 89 | 68 | 90 | 81 | 96 | 89 | 82 | 673 | 84.13 | اعلی | |
| 20 | 19332 | محمدانس محمدخالد شاملی | 68 | 82 | 72 | 78 | 83 | 84 | 94 | 93 | 654 | 81.75 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | حمدباری | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | اُردو كی تیسری | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19398 | محمدصادق محمدشہزاد غازی آباد | 83 | 85 | 88 | 84 | 84 | 90 | 94 | 95 | 703 | 87.88 | اعلی | |
| 22 | 19405 | محمدزید محمدرفاقت مظفرنگر | 46 | 75 | 65 | 85 | 83 | 88 | 92 | 90 | 624 | 78 | اوسط | |
| 23 | 19491 | محمدسلمان محمدپرویز مظفرنگر | 42 | 77 | 70 | 82 | 88 | 80 | 96 | 91 | 626 | 78.25 | اوسط | |
| 24 | 19520 | عبدالصمد شاہ عالم مظفرنگر | 77 | 80 | 95 | 69 | 82 | 85 | 96 | 92 | 676 | 84.5 | اعلی | |
| 25 | 19716 | محمدصاحب محمدعمران میرٹھ | 72 | 72 | 65 | 90 | 80 | 93 | 85 | 78 | 635 | 79.38 | اوسط | |
| 26 | 19954 | محمدزید شمیم یمنانگر | 67 | 75 | 74 | 76 | 82 | 91 | 92 | 94 | 651 | 81.38 | اعلی | |
| 27 | 19955 | محمد فہیم سلیم یمنانگر | 58 | 70 | 45 | 79 | 83 | 83 | 95 | 92 | 605 | 75.63 | اوسط | |
| 28 | 20096 | محمدعادل محمد مہربان علی مظفرنگر | 20 | 67 | 40 | 78 | 80 | 88 | 87 | 53 | 513 | 64.13 | اوسط | |
| 29 | 20405 | ابوطلحہ محمدساجد مظفرنگر | 10 | 60 | 22 | 85 | 80 | 75 | 90 | 75 | 497 | 62.13 | فیل | |
| 30 | 20454 | ابودائود اقرار احمد مظفرنگر | 10 | 30 | 0 | 78 | 70 | 91 | 75 | 41 | 395 | 49.38 | فیل | |
| 31 | 20605 | محمدعلی محمداسود ہریدوار | 80 | 88 | 65 | 89 | 83 | 87 | 92 | 93 | 677 | 84.63 | اعلی | |
| 32 | 20607 | عبدالرحمن جمیل مظفرنگر | 75 | 78 | 93 | 85 | 83 | 92 | 94 | 90 | 690 | 86.25 | اعلی | |
| 33 | 20608 | محمد ارمان محمداكرم ہاپوڑ | 73 | 58 | 4 | 64 | 81 | 70 | 94 | 92 | 536 | 67 | اوسط | |
| 34 | 20609 | محمدرضوان سراج الدین میرٹھ | 70 | 94 | 98 | 83 | 87 | 91 | 92 | 88 | 703 | 87.88 | اعلی | |
| 35 | 20610 | محمدحمزہ محمد عمران غازی آباد | 77 | 96 | 98 | 79 | 82 | 75 | 92 | 91 | 690 | 86.25 | اعلی | |
| 36 | 20611 | محمدعلی محمدمجیب الرحمن میرٹھ | 57 | 96 | 94 | 85 | 83 | 93 | 93 | 92 | 693 | 86.63 | اعلی | |
| 37 | 20613 | محمداحمد محمدعشرت مظفرنگر | 80 | 85 | 100 | 89 | 84 | 85 | 94 | 87 | 704 | 88 | اعلی | |
| 38 | 20614 | محمدسعد محمدطیب میرٹھ | 50 | 100 | 95 | 85 | 83 | 90 | 92 | 95 | 690 | 86.25 | اعلی | |
| 39 | 20617 | محمدسفیان قمر الاسلام علی گڑھ | 70 | 73 | 82 | 77 | 84 | 80 | 91 | 91 | 648 | 81 | اعلی | |
| 40 | 20618 | محمد سعد حضور احمد علی گڑھ | 68 | 75 | 80 | 80 | 81 | 81 | 87 | 88 | 640 | 80 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | حمدباری | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | اُردو كی تیسری | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 20619 | محمدنعمان محمد شاداب مظفرنگر | 82 | 85 | 78 | 80 | 86 | 85 | 87 | 97 | 680 | 85 | اعلی | |
| 42 | 20620 | محمداسعد محمد عالم گیر مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 43 | 20621 | زید احتشام ہریدوار | 43 | 60 | 0 | 83 | 83 | 83 | 85 | 94 | 531 | 66.38 | اوسط | |
| 44 | 20622 | محمدشاہویز محمدفریاد غازی آباد | 67 | 100 | 77 | 77 | 85 | 83 | 89 | 91 | 669 | 83.63 | اعلی | |
| 45 | 20623 | محمدشعیب محمدنزاكت مظفرنگر | 53 | 79 | 75 | 83 | 83 | 92 | 91 | 90 | 646 | 80.75 | اعلی | |
| 46 | 20624 | محمدطالب محمدطاہر غازی آباد | 80 | 90 | 80 | 85 | 84 | 86 | 91 | 98 | 694 | 86.75 | اعلی | |
| 47 | 20625 | صائم غفران علی ہریدوار | 58 | 70 | 72 | 60 | 80 | 73 | 92 | 93 | 598 | 74.75 | اوسط | |
| 48 | 20626 | محمدانس محمدگلفام شاملی | 42 | 45 | 12 | 81 | 80 | 91 | 93 | 86 | 530 | 66.25 | اوسط | |
| 49 | 20629 | زید محمدسعید اشوک نگر | 76 | 80 | 70 | 88 | 72 | 89 | 87 | 90 | 652 | 81.5 | اعلی | |
| 50 | 20631 | محمد احمد علی محمداسرائیل مشرقی دہلی | 72 | 85 | 62 | 90 | 72 | 88 | 91 | 65 | 625 | 78.13 | اوسط | |
| 51 | 20632 | محمدزید حاجی شبیر جے پور | 50 | 65 | 68 | 80 | 81 | 78 | 90 | 90 | 602 | 75.25 | اوسط | |
| 52 | 20633 | محمدذیشان محمدساجد مظفرنگر | 65 | 68 | 80 | 91 | 88 | 86 | 86 | 99 | 663 | 82.88 | اعلی | |
| 53 | 20635 | شان محمد محمدغیور حسن مظفرنگر | 55 | 95 | 76 | 80 | 82 | 87 | 86 | 95 | 656 | 82 | اعلی | |
| 54 | 20636 | فرقان تصور مظفرنگر | 66 | 100 | 99 | 86 | 85 | 96 | 88 | 80 | 700 | 87.5 | اعلی | |
| 55 | 20637 | محمدسہیل نوشاد مظفرنگر | 60 | 100 | 100 | 87 | 85 | 91 | 86 | 68 | 677 | 84.63 | اعلی | |
| 56 | 20639 | محمدرئیس محمد آلاف پورنیہ | 75 | 70 | 90 | 91 | 84 | 92 | 91 | 97 | 690 | 86.25 | اعلی | |
| 57 | 20640 | محمدعاصم محمدشمیم احمد غازی آباد | 10 | 85 | 40 | 91 | 85 | 86 | 91 | 75 | 563 | 70.38 | اوسط | |
| 58 | 20642 | محمددانش حافظ مہتاب مظفرنگر | 78 | 100 | 77 | 92 | 84 | 88 | 91 | 85 | 695 | 86.88 | اعلی | |
| 59 | 20643 | محمد شعیب محمدعارف غازی آباد | 85 | 96 | 95 | 90 | 83 | 88 | 92 | 88 | 717 | 89.63 | اعلی | |
| 60 | 20645 | محمدعمر محمدساجد میرٹھ | 82 | 85 | 89 | 92 | 82 | 75 | 82 | 95 | 682 | 85.25 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ درجہ فارسی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | حمدباری | فارسی كی پہلی | تسہیل المبتدی | اُردو كی تیسری | خوشخطی | ہندی | حساب | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20646 | محمد اسجد محمد عثمان شاملی | 84 | 100 | 100 | 90 | 83 | 89 | 92 | 100 | 738 | 92.25 | اعلی | |
| 62 | 20647 | شان محمد محمدعرفان مظفرنگر | 60 | 70 | 75 | 92 | 82 | 85 | 92 | 100 | 656 | 82 | اعلی | |
| 63 | 20648 | محمدآصف نفیس الحسن مظفرنگر | 42 | 25 | 73 | 91 | 78 | 90 | 91 | 78 | 568 | 71 | اوسط | |
| 64 | 20650 | عامر ارشاد مظفرنگر | 41 | 20 | 45 | 85 | 72 | 85 | 75 | 62 | 485 | 60.63 | اوسط | |
| 65 | 20651 | محمد ذیشان نضرو جے پور | 83 | 82 | 90 | 85 | 81 | 77 | 89 | 94 | 681 | 85.13 | اعلی | |
| 66 | 20652 | محمد حذیفہ محمدسعد اشوک نگر | 84 | 69 | 70 | 87 | 68 | 80 | 92 | 80 | 630 | 78.75 | اوسط | |
| 67 | 20653 | محمد نوازش محمد عالم مظفرنگر | 80 | 68 | 97 | 78 | 71 | 87 | 91 | 70 | 642 | 80.25 | اعلی | |
| 68 | 20654 | محمد شہراج محمدظہیر پانی پت | 75 | 86 | 98 | 87 | 72 | 91 | 75 | 82 | 666 | 83.25 | اعلی | |
| 69 | 20656 | محمد فرحان راشد ودیشہ | 82 | 83 | 90 | 90 | 74 | 93 | 91 | 85 | 688 | 86 | اعلی | |
| 70 | 20657 | محمدزید عمران خان ودیشہ | 80 | 85 | 99 | 83 | 82 | 78 | 81 | 91 | 679 | 84.88 | اعلی | |
| 71 | 20658 | اُسامہ امتیاز کاسگنج | 50 | 27 | 85 | 80 | 75 | 91 | 89 | 40 | 537 | 67.13 | اوسط | |
| 72 | 20662 | رضا انور شكیل انور ارریہ | 78 | 87 | 86 | 82 | 80 | 91 | 90 | 80 | 674 | 84.25 | اعلی | |
| 73 | 20663 | شہزاد مونس ارریہ | 81 | 45 | 100 | 83 | 81 | 80 | 87 | 93 | 650 | 81.25 | اعلی | |
| 74 | 20863 | محمدمعاذ محمدعیاض مظفرنگر | 20 | 88 | 45 | 66 | 81 | 80 | 93 | 91 | 564 | 70.5 | اوسط | |
| 75 | 20864 | محمدشاہنواز محمد اسرار مظفرنگر | 60 | 50 | 65 | 76 | 78 | 87 | 93 | 55 | 564 | 70.5 | اوسط | |
| 76 | 20868 | محمدثمیر محمدانتظار میرٹھ | 75 | 80 | 95 | 83 | 83 | 77 | 92 | 91 | 676 | 84.5 | اعلی | |
| 77 | 20892 | محمددانش محمدساجد مظفرنگر | 42 | 53 | 40 | 66 | 79 | 89 | 91 | 40 | 500 | 62.5 | اوسط | |
| 78 | 20915 | محمد وقیف ماسٹر بشیر احمد کاک چھنگ | 40 | 45 | 90 | 84 | 84 | 80 | 92 | 95 | 610 | 76.25 | اوسط | |
| 79 | 20957 | محمد معین ہارون سہارن پور | 62 | 90 | 96 | 89 | 72 | 80 | 91 | 92 | 672 | 84 | اعلی | |
| 80 | 20974 | محمد عارف محمدتنویر شاملی | 70 | 73 | 75 | 91 | 78 | 92 | 91 | 90 | 660 | 82.5 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |