نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | نحومیر | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق وسیرت | پنج گنج | شرح مأة عامل | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096 | محمدنبی عبدالقیوم مظفرنگر | 40 | 32 | 53 | 40 | 10 | 15 | 93 | 40 | 90 | 55 | 468 | 46.8 | فیل | |
| 2 | 13025 | محمدسعد محمدشمیم مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 3 | 13746 | محمددائود محرم غازی آباد | 70 | 86 | 83 | 60 | س | 40 | 85 | 75 | 85 | 71 | 655 | 65.5 | اوسط | |
| 4 | 15421 | محمدشاہباز استخار مظفرنگر | 42 | 55 | 57 | 45 | 40 | 40 | 90 | 42 | 75 | 67 | 553 | 55.3 | ادنی | |
| 5 | 16317 | حماد محفوظ احمد غازی آباد | 67 | 48 | 79 | 59 | 45 | 18 | 78 | 60 | 83 | 78 | 615 | 61.5 | اوسط | |
| 6 | 16550 | محمدفرحان محمدشاہنواز مظفرنگر | 44 | 58 | 79 | 25 | 15 | 40 | 95 | 40 | 78 | 85 | 559 | 55.9 | فیل | |
| 7 | 16745 | عبدالاحد محمدنثار غازی آباد | 86 | 86 | 96 | 80 | 75 | 52 | 90 | 100 | 80 | 68 | 813 | 81.3 | اعلی | |
| 8 | 16929 | محمدریحان محمدمصطفی مظفرنگر | 76 | 83 | 96 | 77 | 75 | 69 | 87 | 94 | 87 | 92 | 836 | 83.6 | اعلی | |
| 9 | 16941 | محب الرحمن محمد اجمل مظفرنگر | 40 | 10 | 14 | 15 | 12 | 6 | 84 | 70 | 95 | 73 | 419 | 41.9 | فیل | |
| 10 | 17151 | محمدراشد ریاض احمد میرٹھ | 65 | 62 | 63 | 40 | 48 | 40 | 90 | 75 | 77 | 60 | 620 | 62 | اوسط | |
| 11 | 17233 | عبدالواحد محمدشكیل سہارن پور | 80 | 87 | 82 | 76 | 50 | 50 | 85 | 80 | 90 | 71 | 751 | 75.1 | اوسط | |
| 12 | 17347 | محمد سوہان محمدشاہد مظفرنگر | 73 | 68 | 88 | 25 | 60 | 40 | 88 | 50 | 82 | 72 | 646 | 64.6 | اوسط | |
| 13 | 17433 | محمدزید محمد گلفام مظفرنگر | 48 | 31 | 53 | 50 | 40 | 28 | 85 | 50 | 79 | 45 | 509 | 50.9 | فیل | |
| 14 | 17477 | محمدمعاذ حاجی شرافت مظفرنگر | 25 | 21 | 49 | 15 | 10 | 40 | 60 | 42 | 85 | 87 | 434 | 43.4 | فیل | |
| 15 | 17499 | عبدالقادر محمدمقیم مظفرنگر | 93 | 58 | 90 | 60 | 70 | 72 | 78 | 88 | 84 | 58 | 751 | 75.1 | اوسط | |
| 16 | 17511 | محمدریحان ولی الدین مظفرنگر | 93 | 88 | 82 | 40 | 65 | 44 | 88 | 98 | 92 | 95 | 785 | 78.5 | اوسط | |
| 17 | 18443 | محمدقاسم محمدغفران مظفرنگر | 95 | 62 | 86 | 83 | 58 | 62 | 77 | 75 | 92 | 62 | 752 | 75.2 | اوسط | |
| 18 | 18493 | محمدحسان محمدحفظ الرحمن مظفرنگر | 83 | 87 | 45 | 61 | 65 | 66 | 83 | 97 | 88 | 85 | 760 | 76 | اوسط | |
| 19 | 18507 | محمدامان اللہ محمدنعیم مظفرنگر | 57 | 67 | 45 | 40 | 48 | 43 | 93 | 66 | 75 | 80 | 614 | 61.4 | اوسط | |
| 20 | 18562 | عبدالسبحان محمدشہزاد غازی آباد | 60 | 16 | 63 | 57 | 0 | 9 | 78 | 52 | 85 | 79 | 499 | 49.9 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | نحومیر | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق وسیرت | پنج گنج | شرح مأة عامل | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18565 | سیف علی خان محمدیاسین دہرادون | 50 | 52 | 82 | 56 | 10 | 40 | 75 | 42 | 77 | 90 | 574 | 57.4 | ادنی | |
| 22 | 18603 | زین العابدین مفتی علی حسن شاملی | 75 | 62 | 71 | 72 | 48 | 40 | 89 | 41 | 95 | 87 | 680 | 68 | اوسط | |
| 23 | 19587 | محمدعمر محمد ثوبان ہریدوار | 83 | 46 | 89 | 60 | 80 | 21 | 87 | 97 | 80 | 71 | 714 | 71.4 | اوسط | |
| 24 | 19726 | محمدابوذر غیور مظفرنگر | 98 | 80 | 89 | 60 | 53 | 58 | 83 | 94 | 70 | 73 | 758 | 75.8 | اوسط | |
| 25 | 19728 | محمدریحان محمدذیشان مظفرنگر | 90 | 78 | 96 | 44 | 50 | 41 | 85 | 99 | 79 | 86 | 748 | 74.8 | اوسط | |
| 26 | 19732 | محمدحماد محمدنسیم مظفرنگر | 100 | 74 | 98 | 88 | 85 | 75 | 70 | 90 | 80 | 75 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 27 | 19733 | امان اللہ قاری منیر عالم مظفرنگر | 95 | 71 | 99 | 70 | 70 | 49 | 82 | 80 | 80 | 67 | 763 | 76.3 | اوسط | |
| 28 | 19737 | سفیان رئیس احمد اشوک نگر | 95 | 85 | 92 | 70 | 88 | 51 | 90 | 97 | 79 | 78 | 825 | 82.5 | اعلی | |
| 29 | 19738 | علی احمد محمداسلم مظفرنگر | 98 | 84 | 94 | 71 | 75 | 68 | 88 | 90 | 75 | 89 | 832 | 83.2 | اعلی | |
| 30 | 19740 | محمدعیان عبدالواجد باغپت | 82 | 82 | 96 | 70 | 72 | 58 | 93 | 90 | 90 | 69 | 802 | 80.2 | اعلی | |
| 31 | 19741 | حفظ الرحمن محمدطاہر بجنور | 45 | 59 | 73 | 45 | 56 | 20 | 90 | 85 | 92 | 70 | 635 | 63.5 | اوسط | |
| 32 | 19743 | محمدفرحان محمدنعمان مظفرنگر | 48 | 38 | 76 | 42 | 40 | 40 | 80 | 65 | 79 | 63 | 571 | 57.1 | ادنی | |
| 33 | 19744 | محمدحذیفہ ظفریاب مظفرنگر | 93 | 94 | 100 | 92 | 82 | 70 | 80 | 100 | 80 | 91 | 882 | 88.2 | اعلی | |
| 34 | 19746 | محمدشمیم ضیائ الحسن شاملی | 48 | 58 | 45 | 10 | 10 | 42 | 75 | 47 | 85 | 64 | 484 | 48.4 | فیل | |
| 35 | 19747 | محمدعیان محمد فیروز مظفرنگر | 85 | 57 | 66 | 92 | 50 | 50 | 95 | 95 | 90 | 75 | 755 | 75.5 | اوسط | |
| 36 | 19748 | محمدعمیر محمدعمران شاملی | 99 | 86 | 100 | 87 | 100 | 68 | 85 | 100 | 82 | 55 | 862 | 86.2 | اعلی | |
| 37 | 19753 | محمدجبرئیل محمد اسرائیل گڈا | 85 | 69 | 80 | 48 | 65 | 19 | 80 | 70 | 90 | 77 | 683 | 68.3 | اوسط | |
| 38 | 19755 | محمدعارفین محمد منہاج شمال مشرقی دہلی | 85 | 87 | 79 | 44 | 40 | 57 | 86 | 40 | 85 | 68 | 671 | 67.1 | اوسط | |
| 39 | 19757 | محمدارحم محمداشرف ہریدوار | 72 | 72 | 94 | 84 | 56 | 65 | 96 | 90 | 90 | 90 | 809 | 80.9 | اعلی | |
| 40 | 19758 | محمدذہیب محمدارشد ہریدوار | 86 | 79 | 94 | 91 | 70 | 77 | 87 | 100 | 85 | 61 | 830 | 83 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | نحومیر | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق وسیرت | پنج گنج | شرح مأة عامل | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19759 | ریحان نسیم احمد سہارن پور | 64 | 25 | 28 | 40 | 40 | 40 | 70 | 48 | 62 | 79 | 496 | 49.6 | فیل | |
| 42 | 19760 | محمدعیان محمدصابر باغپت | 85 | 88 | 98 | 70 | 65 | 84 | 84 | 80 | 74 | 85 | 813 | 81.3 | اعلی | |
| 43 | 19761 | محمدایمن ضرار احمد مظفرنگر | 69 | 43 | 68 | 48 | 10 | 40 | 90 | 50 | 57 | 65 | 540 | 54 | ادنی | |
| 44 | 19762 | محمدثوبان محمدشاہنواز مظفرنگر | 40 | 25 | 76 | 31 | 15 | 17 | 75 | 71 | 75 | 61 | 486 | 48.6 | فیل | |
| 45 | 19764 | محمدانس محمدہارون باغپت | 75 | 64 | 87 | 78 | 70 | 76 | 90 | 60 | 85 | 79 | 764 | 76.4 | اوسط | |
| 46 | 19769 | عبدالماجد محمدنسیم مرکزی دلی | 96 | 94 | 97 | 67 | 78 | 74 | 88 | 100 | 80 | 94 | 868 | 86.8 | اعلی | |
| 47 | 19771 | ضیائ الرحمن محمدعمر مظفرنگر | 53 | 62 | 72 | 45 | 40 | 23 | 80 | 48 | غ | 54 | 477 | 47.7 | ادنی | |
| 48 | 19775 | محمدسفیان امیر اعظم مظفرنگر | 80 | 54 | 85 | 40 | 60 | 40 | 87 | 48 | 70 | 89 | 653 | 65.3 | اوسط | |
| 49 | 19777 | محمدعادل نظر محمد میرٹھ | 67 | 87 | 62 | 63 | 70 | 40 | 85 | 86 | 75 | 69 | 704 | 70.4 | اوسط | |
| 50 | 19779 | محمد مستقیم عبدالوہاب امپھال ویسٹ | 80 | 63 | 82 | 47 | 40 | 52 | 87 | 98 | 90 | 70 | 709 | 70.9 | اوسط | |
| 51 | 19898 | محمد جنید محمداختر شاملی | 85 | 61 | 79 | 48 | 50 | 52 | 86 | 55 | 79 | 79 | 674 | 67.4 | اوسط | |
| 52 | 19899 | محمدمصروف عبدالقدیر مظفرنگر | 30 | 16 | 53 | 20 | 40 | 13 | 80 | 81 | 75 | 91 | 499 | 49.9 | فیل | |
| 53 | 19951 | محمد كیف محمدگلفام مظفرنگر | 52 | 16 | 51 | 72 | 50 | 25 | 87 | 41 | 85 | 50 | 529 | 52.9 | فیل | |
| 54 | 19953 | محمددانش محمد مستقیم باغپت | 40 | 29 | 52 | 15 | 40 | 17 | 70 | 65 | 70 | 72 | 470 | 47 | فیل | |
| 55 | 19959 | محمدزید آس محمد مظفرنگر | 95 | 92 | 96 | 97 | 88 | 53 | 88 | 97 | 69 | 84 | 859 | 85.9 | اعلی | |
| 56 | 20021 | محمدفرحان محبوب علی باغپت | 76 | 45 | 69 | 62 | 70 | 59 | 83 | 47 | 83 | 75 | 669 | 66.9 | اوسط | |
| 57 | 20035 | عبدالرازق عبدالخالق ارریہ | 65 | 38 | 56 | 43 | 42 | 40 | 80 | 75 | 100 | 80 | 619 | 61.9 | اوسط | |
| 58 | 20036 | عبدالواجد عبدالخالق ارریہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 59 | 20037 | محمدآمش محمدشمشیر مظفرنگر | 85 | 81 | 94 | 54 | 57 | 60 | 80 | 95 | 80 | 68 | 754 | 75.4 | اوسط | |
| 60 | 20076 | محمدسفیان حافظ محمدمومن مظفرنگر | 56 | 20 | 47 | 10 | 10 | 22 | 60 | 48 | 77 | 83 | 433 | 43.3 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | نحومیر | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق وسیرت | پنج گنج | شرح مأة عامل | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20097 | محمداحمد محمددلشاد مظفرنگر | 80 | 40 | 46 | 5 | 40 | 20 | 84 | 41 | 75 | 70 | 501 | 50.1 | فیل | |
| 62 | 20100 | محمد فرقان محمد سہیل احمد مدھوبنی | 66 | 41 | 52 | 40 | 40 | 40 | 70 | 43 | 80 | 69 | 541 | 54.1 | ادنی | |
| 63 | 20113 | حسین احمد قاری جواد حسین سہارن پور | 51 | 60 | 65 | 40 | 40 | 12 | 75 | 45 | 87 | 89 | 564 | 56.4 | ادنی | |
| 64 | 20174 | عبدالوالی مولانا عبدالمعبود غازی آباد | 25 | 31 | 69 | 40 | 40 | 40 | 70 | 50 | 90 | 90 | 545 | 54.5 | فیل | |
| 65 | 20220 | محمدعارش محمدنعیم مظفرنگر | 54 | 65 | 90 | 63 | 75 | 53 | 84 | 100 | 80 | غ | 664 | 66.4 | اوسط | |
| 66 | 20383 | محمداسرافیل محمدمدثر ارریہ | 75 | 64 | 94 | 80 | 50 | 53 | 85 | 89 | 77 | 59 | 726 | 72.6 | اوسط | |
| 67 | 20666 | محمد معاذ عبداللہ محمدمحسن چھندوارہ | 92 | 83 | 93 | 88 | 55 | 74 | 94 | 100 | 70 | 75 | 824 | 82.4 | اعلی | |
| 68 | 20667 | محمد معصوم محمد مستقیم پورنیہ | 75 | 65 | 96 | 73 | 50 | 59 | 93 | 91 | 73 | 88 | 763 | 76.3 | اوسط | |
| 69 | 20668 | محمدعاقب تحسین مظفرنگر | 93 | 63 | 94 | 70 | 65 | 54 | 80 | 92 | 80 | 78 | 769 | 76.9 | اوسط | |
| 70 | 20670 | محمد فیصل فیضی محمدفیضان غازی آباد | 65 | 65 | 69 | 0 | غ | 10 | غ | 53 | 79 | 81 | 422 | 42.2 | فیل | |
| 71 | 20672 | عبدالہ محمدنظام الدین غازی آباد | 42 | 36 | 18 | 40 | 40 | 22 | 55 | 60 | 80 | 83 | 476 | 47.6 | فیل | |
| 72 | 20673 | ابوبكر صدیق حسن عالم میرٹھ | 57 | 35 | 72 | 40 | 40 | 19 | 85 | 85 | 79 | 80 | 592 | 59.2 | فیل | |
| 73 | 20674 | محمدسیف اللہ محمدعثمان جنوبی دہلی | 80 | 84 | 89 | غ | غ | غ | غ | غ | 85 | 85 | 423 | 42.3 | فیل | |
| 74 | 20677 | محمدمعاذ حامد حسن مظفرنگر | 85 | 35 | 94 | 63 | 40 | 27 | 78 | 48 | 79 | 91 | 640 | 64 | فیل | |
| 75 | 20679 | محمدعامر محمدابرار میرٹھ | 40 | 66 | 82 | 40 | 50 | 23 | 70 | 50 | 70 | 52 | 543 | 54.3 | ادنی | |
| 76 | 20680 | محمدزید محمد محبوب ہاپوڑ | 41 | 70 | 47 | 62 | 40 | 40 | 80 | 40 | 80 | 79 | 579 | 57.9 | ادنی | |
| 77 | 20684 | محمدموسی محمددلشاد مظفرنگر | 82 | 69 | 86 | 68 | 60 | 26 | 91 | 92 | 85 | 53 | 712 | 71.2 | اوسط | |
| 78 | 20685 | فیضان حافظ محمدعابد غازی آباد | 86 | 69 | 85 | 59 | 40 | 47 | 85 | 65 | 89 | 91 | 716 | 71.6 | اوسط | |
| 79 | 20686 | محمدعمر فاروق محمدافتخار مظفرنگر | 95 | 96 | 96 | 84 | 65 | 65 | 86 | 99 | 87 | 92 | 865 | 86.5 | اعلی | |
| 80 | 20688 | محمدمذكر مولانا عتیق الرحمن مظفرنگر | 94 | 72 | 87 | 74 | 80 | 53 | 87 | 93 | 90 | 84 | 814 | 81.4 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | نحومیر | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق وسیرت | پنج گنج | شرح مأة عامل | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20692 | محمدكیف عثمان مظفرنگر | 88 | 90 | 90 | 83 | 60 | 64 | 83 | 90 | 80 | 72 | 800 | 80 | اعلی | |
| 82 | 20693 | محمددانش محمدشمشاد سہرسہ | 85 | 77 | 92 | 80 | 75 | 50 | 91 | 95 | 80 | 64 | 789 | 78.9 | اوسط | |
| 83 | 20694 | محمدشفاعت محمداسحاق ارریہ | 98 | 76 | 98 | 85 | 65 | 70 | 88 | 100 | 91 | 67 | 838 | 83.8 | اعلی | |
| 84 | 20695 | سیف اللہ نواب مظفرنگر | 87 | 76 | 87 | 81 | 88 | 56 | 92 | 98 | 92 | 89 | 846 | 84.6 | اعلی | |
| 85 | 20696 | محمدلقب محمداسجد سہارن پور | 60 | 20 | 48 | 40 | 45 | 40 | 75 | 50 | 93 | 82 | 553 | 55.3 | ادنی | |
| 86 | 20697 | اعمش ماہی محمدشكیل میرٹھ | 91 | 82 | 86 | 72 | 50 | 68 | 93 | 98 | 85 | 92 | 817 | 81.7 | اعلی | |
| 87 | 20698 | محمدفیاض محمدانور دربھنگہ | 85 | 63 | 88 | 45 | 50 | 53 | 82 | 65 | 79 | 78 | 688 | 68.8 | اوسط | |
| 88 | 20700 | محمدسیف اللہ قاری محمدصابر مظفرنگر | 90 | 88 | 88 | 50 | 68 | 58 | 92 | 55 | 82 | 69 | 740 | 74 | اوسط | |
| 89 | 20701 | محمدجاوید محمدنور حسن مظفرنگر | 87 | 65 | 91 | 83 | 75 | 55 | 93 | 90 | 70 | 75 | 784 | 78.4 | اوسط | |
| 90 | 20702 | عبدالواحد عبدالماجد سہارن پور | 90 | 85 | 91 | 90 | 78 | 60 | 88 | 85 | 85 | 68 | 820 | 82 | اعلی | |
| 91 | 20704 | محمداویس محمدساجد شاملی | 64 | 63 | 88 | 72 | 65 | 40 | 87 | 100 | 93 | 72 | 744 | 74.4 | اوسط | |
| 92 | 20705 | محمدحمزہ محمدآفتاب عالم ارریہ | 80 | 43 | 80 | س | 50 | 21 | 96 | 55 | 94 | 100 | 619 | 61.9 | اوسط | |
| 93 | 20706 | سیف اللہ محمدساجد مظفرنگر | 85 | 77 | 88 | 72 | 50 | 53 | 85 | 94 | 85 | 90 | 779 | 77.9 | اوسط | |
| 94 | 20866 | محمدشاہنواز محمد جمیلو غازی آباد | 25 | 22 | 49 | 0 | 10 | 25 | 72 | 90 | 95 | 72 | 460 | 46 | فیل | |
| 95 | 20913 | محمدذكوان لئیق احمد پرتاپگڑھ | 90 | 85 | 88 | 88 | 70 | 55 | 86 | 80 | 95 | 91 | 828 | 82.8 | اعلی | |
| 96 | 20926 | محمد مصعب نثار ڈاكٹر نثار احمد بلند شھر | 70 | 62 | 79 | س | 40 | 58 | 86 | 75 | 80 | 70 | 620 | 62 | اوسط | |
| 97 | 20927 | محمدشان منظور احمد میرٹھ | 92 | 88 | 96 | 83 | 53 | 84 | 95 | 85 | 90 | 83 | 849 | 84.9 | اعلی | |
| 98 | 20938 | محمدحارث محمدسلیم علی گڑھ | 88 | 57 | 90 | 60 | 50 | 50 | 80 | 85 | 74 | 60 | 694 | 69.4 | اوسط | |
| 99 | 21012 | محمد عدنان محمدرضوان بھاگلپور | 80 | 91 | 94 | 90 | 72 | 85 | 96 | 80 | 90 | 87 | 865 | 86.5 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |