نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | الدروس النحویہ | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق | رموز ِ اوقاف | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10096 | محمدنبی عبدالقیوم مظفرنگر | 40 | 15 | 60 | 69 | 85 | 93 | 100 | 90 | 60 | 612 | 68 | اوسط | |
| 2 | 13025 | محمدسعد محمدشمیم مظفرنگر | 47 | 40 | 75 | 66 | 100 | 84 | 89 | 80 | 71 | 652 | 72.44 | اوسط | |
| 3 | 13746 | محمددائود محرم غازی آباد | 53 | 65 | 85 | 73 | 88 | 94 | 93 | 93 | 85 | 729 | 81 | اعلی | |
| 4 | 15421 | محمدشاہباز استخار مظفرنگر | 43 | 40 | 40 | 77 | 99 | 91 | 80 | 83 | 82 | 635 | 70.56 | اوسط | |
| 5 | 16317 | حماد محفوظ احمد غازی آباد | 5 | 40 | 77 | 67 | 60 | 94 | 55 | 95 | 90 | 583 | 64.78 | اوسط | |
| 6 | 16550 | محمدفرحان محمدشاہنواز مظفرنگر | 60 | 68 | 53 | 62 | 88 | 93 | 70 | 85 | 93 | 672 | 74.67 | اوسط | |
| 7 | 16745 | عبدالاحد محمدنثار غازی آباد | 89 | 88 | 95 | 89 | 95 | 90 | 88 | 79 | 82 | 795 | 88.33 | اعلی | |
| 8 | 16929 | محمدریحان محمدمصطفی مظفرنگر | 83 | 75 | 83 | 95 | 100 | 93 | 100 | 92 | 93 | 814 | 90.44 | اعلی | |
| 9 | 16941 | محب الرحمن محمد اجمل مظفرنگر | 0 | 20 | 38 | 12 | 82 | 93 | 70 | 95 | 88 | 498 | 55.33 | فیل | |
| 10 | 17151 | محمدراشد ریاض احمد میرٹھ | 49 | 75 | 81 | 61 | 100 | 94 | 84 | 70 | 75 | 689 | 76.56 | اوسط | |
| 11 | 17233 | عبدالواحد محمدشكیل سہارن پور | 89 | 47 | 65 | 86 | 99 | 95 | 89 | 90 | 86 | 746 | 82.89 | اعلی | |
| 12 | 17347 | محمد سوہان محمدشاہد مظفرنگر | 83 | 70 | 55 | 65 | 100 | 93 | 90 | 93 | 84 | 733 | 81.44 | اعلی | |
| 13 | 17433 | محمدزید محمد گلفام مظفرنگر | 40 | 20 | 90 | 81 | 88 | 84 | 77 | 85 | 73 | 638 | 70.89 | اوسط | |
| 14 | 17477 | محمدمعاذ حاجی شرافت مظفرنگر | 10 | 25 | 25 | 11 | 84 | 92 | 80 | 75 | 70 | 472 | 52.44 | فیل | |
| 15 | 17499 | عبدالقادر محمدمقیم مظفرنگر | 65 | 75 | 78 | 89 | 90 | 94 | 93 | 79 | 72 | 735 | 81.67 | اعلی | |
| 16 | 17511 | محمدریحان ولی الدین مظفرنگر | 65 | 85 | 93 | 73 | 60 | 93 | 90 | 97 | 95 | 751 | 83.44 | اعلی | |
| 17 | 18443 | محمدقاسم محمدغفران مظفرنگر | 59 | 75 | 77 | 82 | 97 | 89 | 82 | 90 | 82 | 733 | 81.44 | اعلی | |
| 18 | 18493 | محمدحسان محمدحفظ الرحمن مظفرنگر | 70 | 88 | 91 | 64 | 100 | 85 | 90 | 83 | 76 | 747 | 83 | اعلی | |
| 19 | 18507 | محمدامان اللہ محمدنعیم مظفرنگر | 60 | 45 | 55 | 76 | 50 | 91 | 82 | 82 | 73 | 614 | 68.22 | اوسط | |
| 20 | 18562 | عبدالسبحان محمدشہزاد غازی آباد | 45 | 40 | 78 | 51 | 75 | 90 | 89 | 89 | 99 | 656 | 72.89 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | الدروس النحویہ | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق | رموز ِ اوقاف | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 18565 | سیف علی خان محمدیاسین دہرادون | 40 | 40 | 87 | 67 | 87 | 84 | 88 | 79 | 89 | 661 | 73.44 | اوسط | |
| 22 | 18603 | زین العابدین مفتی علی حسن شاملی | 0 | 50 | 62 | 60 | 82 | 90 | 78 | 95 | 85 | 602 | 66.89 | اوسط | |
| 23 | 19587 | محمدعمر محمد ثوبان ہریدوار | 63 | 85 | 97 | 71 | 84 | 91 | 91 | 85 | 83 | 750 | 83.33 | اعلی | |
| 24 | 19726 | محمدابوذر غیور مظفرنگر | 88 | 55 | 87 | 83 | 98 | 95 | 87 | 85 | 67 | 745 | 82.78 | اعلی | |
| 25 | 19728 | محمدریحان محمدذیشان مظفرنگر | 69 | 77 | 86 | 79 | 88 | 90 | 80 | 79 | 100 | 748 | 83.11 | اعلی | |
| 26 | 19732 | محمدحماد محمدنسیم مظفرنگر | 90 | 90 | 96 | 88 | 94 | 85 | 80 | 75 | 79 | 777 | 86.33 | اعلی | |
| 27 | 19733 | امان اللہ قاری منیر عالم مظفرنگر | 85 | 80 | 78 | 84 | 100 | 92 | 90 | 67 | 80 | 756 | 84 | اعلی | |
| 28 | 19737 | سفیان رئیس احمد اشوک نگر | 83 | 80 | 63 | 92 | 90 | 93 | 90 | 80 | 84 | 755 | 83.89 | اعلی | |
| 29 | 19738 | علی احمد محمداسلم مظفرنگر | 91 | 75 | 87 | 93 | 97 | 95 | 100 | 83 | 86 | 807 | 89.67 | اعلی | |
| 30 | 19740 | محمدعیان عبدالواجد باغپت | 83 | 70 | 88 | 71 | 98 | 94 | 87 | 80 | 81 | 752 | 83.56 | اعلی | |
| 31 | 19741 | حفظ الرحمن محمدطاہر بجنور | 55 | 40 | 65 | 58 | 80 | 91 | 74 | 75 | 75 | 613 | 68.11 | اوسط | |
| 32 | 19743 | محمدفرحان محمدنعمان مظفرنگر | 53 | 70 | 52 | 83 | 100 | 91 | 95 | 80 | 90 | 714 | 79.33 | اوسط | |
| 33 | 19744 | محمدحذیفہ ظفریاب مظفرنگر | 87 | 88 | 95 | 86 | 100 | 88 | 100 | 90 | 88 | 822 | 91.33 | اعلی | |
| 34 | 19746 | محمدشمیم ضیائ الحسن شاملی | 45 | 48 | 63 | 62 | 95 | 87 | 87 | 80 | 78 | 645 | 71.67 | اوسط | |
| 35 | 19747 | محمدعیان محمد فیروز مظفرنگر | 70 | 82 | 77 | 65 | 75 | 86 | 89 | 87 | 92 | 723 | 80.33 | اعلی | |
| 36 | 19748 | محمدعمیر محمدعمران شاملی | 88 | 96 | 100 | 93 | 100 | 96 | 100 | 85 | 92 | 850 | 94.44 | اعلی | |
| 37 | 19753 | محمدجبرئیل محمد اسرائیل گڈا | 45 | 50 | 80 | 72 | 95 | 85 | 70 | 89 | 79 | 665 | 73.89 | اوسط | |
| 38 | 19755 | محمدعارفین محمد منہاج شمال مشرقی دہلی | 65 | 68 | 95 | 82 | 98 | 93 | 89 | 78 | 75 | 743 | 82.56 | اعلی | |
| 39 | 19757 | محمدارحم محمداشرف ہریدوار | 59 | 80 | 91 | 82 | 91 | 95 | 89 | 78 | 92 | 757 | 84.11 | اعلی | |
| 40 | 19758 | محمدذہیب محمدارشد ہریدوار | 86 | 90 | 99 | 95 | 100 | 92 | 100 | 85 | 85 | 832 | 92.44 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | الدروس النحویہ | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق | رموز ِ اوقاف | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19759 | ریحان نسیم احمد سہارن پور | 10 | 40 | 57 | 69 | 79 | 83 | 70 | 85 | 72 | 565 | 62.78 | اوسط | |
| 42 | 19760 | محمدعیان محمدصابر باغپت | 90 | 90 | 85 | 78 | 94 | 94 | 80 | 75 | 80 | 766 | 85.11 | اعلی | |
| 43 | 19761 | محمدایمن ضرار احمد مظفرنگر | 40 | 28 | 50 | 79 | 90 | 94 | 80 | 65 | 86 | 612 | 68 | اوسط | |
| 44 | 19762 | محمدثوبان محمدشاہنواز مظفرنگر | 20 | 41 | 55 | 40 | 55 | 82 | 59 | 77 | 74 | 503 | 55.89 | ادنی | |
| 45 | 19764 | محمدانس محمدہارون باغپت | 63 | 65 | 89 | 63 | 90 | 89 | 70 | 85 | 90 | 704 | 78.22 | اوسط | |
| 46 | 19769 | عبدالماجد محمدنسیم مرکزی دلی | 89 | 82 | 81 | 86 | 100 | 94 | 100 | 75 | 100 | 807 | 89.67 | اعلی | |
| 47 | 19771 | ضیائ الرحمن محمدعمر مظفرنگر | 47 | 40 | 88 | 83 | 90 | 93 | 70 | 88 | 75 | 674 | 74.89 | اوسط | |
| 48 | 19775 | محمدسفیان امیر اعظم مظفرنگر | 50 | 60 | 87 | 62 | 75 | 85 | 84 | 59 | 73 | 635 | 70.56 | اوسط | |
| 49 | 19777 | محمدعادل نظر محمد میرٹھ | 75 | 40 | 65 | 57 | 98 | 94 | 85 | 82 | 78 | 674 | 74.89 | اوسط | |
| 50 | 19779 | محمد مستقیم عبدالوہاب امپھال ویسٹ | 83 | 43 | 64 | 79 | 94 | 94 | 87 | 87 | 100 | 731 | 81.22 | اعلی | |
| 51 | 19898 | محمد جنید محمداختر شاملی | 43 | 60 | 60 | 66 | 93 | 87 | 88 | 75 | 93 | 665 | 73.89 | اوسط | |
| 52 | 19899 | محمدمصروف عبدالقدیر مظفرنگر | 40 | 0 | 87 | 68 | 45 | 91 | 87 | 85 | 92 | 595 | 66.11 | اوسط | |
| 53 | 19951 | محمد كیف محمدگلفام مظفرنگر | 5 | 40 | 43 | 40 | 88 | 91 | 69 | 90 | 79 | 545 | 60.56 | اوسط | |
| 54 | 19953 | محمددانش محمد مستقیم باغپت | 40 | 40 | 40 | 66 | 48 | 91 | 67 | 79 | 85 | 556 | 61.78 | اوسط | |
| 55 | 19959 | محمدزید آس محمد مظفرنگر | 88 | 85 | 100 | 76 | 100 | 92 | 88 | 58 | 84 | 771 | 85.67 | اعلی | |
| 56 | 20021 | محمدفرحان محبوب علی باغپت | 68 | 55 | 87 | 59 | 80 | 93 | 93 | 82 | 77 | 694 | 77.11 | اوسط | |
| 57 | 20035 | عبدالرازق عبدالخالق ارریہ | 65 | 48 | 55 | 49 | 53 | 94 | 85 | 95 | 70 | 614 | 68.22 | اوسط | |
| 58 | 20036 | عبدالواجد عبدالخالق ارریہ | 48 | 40 | 62 | 74 | 94 | 86 | 70 | 80 | 77 | 631 | 70.11 | اوسط | |
| 59 | 20037 | محمدآمش محمدشمشیر مظفرنگر | 63 | 50 | 59 | 75 | 99 | 93 | 78 | 75 | 76 | 668 | 74.22 | اوسط | |
| 60 | 20076 | محمدسفیان حافظ محمدمومن مظفرنگر | 60 | 40 | 53 | 45 | 58 | 74 | 70 | 77 | 71 | 548 | 60.89 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | الدروس النحویہ | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق | رموز ِ اوقاف | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20097 | محمداحمد محمددلشاد مظفرنگر | 40 | 25 | 50 | 58 | 50 | 88 | 88 | 57 | 69 | 525 | 58.33 | ادنی | |
| 62 | 20100 | محمد فرقان محمد سہیل احمد مدھوبنی | 43 | 60 | 77 | 80 | 50 | 89 | 80 | 77 | 70 | 626 | 69.56 | اوسط | |
| 63 | 20113 | حسین احمد قاری جواد حسین سہارن پور | 40 | 55 | 80 | 63 | 88 | 91 | 60 | 85 | 89 | 651 | 72.33 | اوسط | |
| 64 | 20174 | عبدالوالی مولانا عبدالمعبود غازی آباد | 40 | 40 | 28 | 11 | 65 | 81 | 75 | 94 | 70 | 504 | 56 | فیل | |
| 65 | 20220 | محمدعارش محمدنعیم مظفرنگر | 89 | 50 | 64 | 77 | 100 | 95 | 94 | 90 | 89 | 748 | 83.11 | اعلی | |
| 66 | 20383 | محمداسرافیل محمدمدثر ارریہ | 59 | 48 | 86 | 82 | 97 | 92 | 70 | 79 | 78 | 691 | 76.78 | اوسط | |
| 67 | 20666 | محمد معاذ عبداللہ محمدمحسن چھندوارہ | 97 | 85 | 99 | 87 | 100 | 96 | 91 | 53 | 65 | 773 | 85.89 | اعلی | |
| 68 | 20667 | محمد معصوم محمد مستقیم پورنیہ | 85 | 70 | 99 | 95 | 98 | 93 | 90 | 87 | 72 | 789 | 87.67 | اعلی | |
| 69 | 20668 | محمدعاقب تحسین مظفرنگر | 70 | 85 | 98 | 84 | 98 | 75 | 87 | 72 | 79 | 748 | 83.11 | اعلی | |
| 70 | 20670 | محمد فیصل فیضی محمدفیضان غازی آباد | 75 | 75 | 83 | 75 | 92 | 80 | 99 | 79 | 80 | 738 | 82 | اعلی | |
| 71 | 20672 | عبدالہ محمدنظام الدین غازی آباد | 40 | 43 | 47 | 72 | 20 | 75 | 89 | 85 | 69 | 540 | 60 | اوسط | |
| 72 | 20673 | ابوبكر صدیق حسن عالم میرٹھ | 42 | 60 | 67 | 47 | 50 | 93 | 84 | 80 | 70 | 593 | 65.89 | اوسط | |
| 73 | 20674 | محمدسیف اللہ محمدعثمان جنوبی دہلی | 98 | 90 | 99 | 58 | 100 | 92 | 93 | 90 | 82 | 802 | 89.11 | اعلی | |
| 74 | 20677 | محمدمعاذ حامد حسن مظفرنگر | 45 | 65 | 44 | 73 | 85 | 91 | 80 | 90 | 89 | 662 | 73.56 | اوسط | |
| 75 | 20679 | محمدعامر محمدابرار میرٹھ | 50 | 40 | 78 | 76 | 45 | 85 | 70 | 65 | 75 | 584 | 64.89 | اوسط | |
| 76 | 20680 | محمدزید محمد محبوب ہاپوڑ | 69 | 83 | 92 | 60 | 75 | 91 | 89 | 79 | 95 | 733 | 81.44 | اعلی | |
| 77 | 20684 | محمدموسی محمددلشاد مظفرنگر | 70 | 60 | 84 | 90 | 93 | 91 | 84 | 90 | 65 | 727 | 80.78 | اعلی | |
| 78 | 20685 | فیضان حافظ محمدعابد غازی آباد | 68 | 55 | 65 | 84 | 95 | 95 | 80 | 95 | 87 | 724 | 80.44 | اعلی | |
| 79 | 20686 | محمدعمر فاروق محمدافتخار مظفرنگر | 88 | 96 | 67 | 70 | 100 | 90 | 90 | 75 | 89 | 765 | 85 | اعلی | |
| 80 | 20688 | محمدمذكر مولانا عتیق الرحمن مظفرنگر | 89 | 78 | 85 | 79 | 97 | 94 | 89 | 79 | 75 | 765 | 85 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ اول عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | الدروس النحویہ | میزان الصرف | مفتاح العربیہ | آسان منطق | رموز ِ اوقاف | انگریزي | اُصول التجوید اول | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20692 | محمدكیف عثمان مظفرنگر | 83 | 80 | 93 | 88 | 99 | 94 | 100 | 77 | 78 | 792 | 88 | اعلی | |
| 82 | 20693 | محمددانش محمدشمشاد سہرسہ | 83 | 65 | 65 | 80 | 99 | 95 | 70 | 80 | 74 | 711 | 79 | اوسط | |
| 83 | 20694 | محمدشفاعت محمداسحاق ارریہ | 77 | 95 | 97 | 87 | 100 | 91 | 92 | 90 | 84 | 813 | 90.33 | اعلی | |
| 84 | 20695 | سیف اللہ نواب مظفرنگر | 69 | 78 | 92 | 72 | 100 | 93 | 77 | 88 | 100 | 769 | 85.44 | اعلی | |
| 85 | 20696 | محمدلقب محمداسجد سہارن پور | 59 | 45 | 45 | 75 | 84 | 91 | 84 | 93 | 72 | 648 | 72 | اوسط | |
| 86 | 20697 | اعمش ماہی محمدشكیل میرٹھ | 88 | 80 | 90 | 83 | 95 | 90 | 92 | 95 | 83 | 796 | 88.44 | اعلی | |
| 87 | 20698 | محمدفیاض محمدانور دربھنگہ | 65 | 62 | 90 | 62 | 87 | 94 | 89 | 77 | 66 | 692 | 76.89 | اوسط | |
| 88 | 20700 | محمدسیف اللہ قاری محمدصابر مظفرنگر | 78 | 75 | 81 | 78 | 79 | 85 | 89 | 86 | 94 | 745 | 82.78 | اعلی | |
| 89 | 20701 | محمدجاوید محمدنور حسن مظفرنگر | 68 | 70 | 92 | 89 | 92 | 94 | 80 | 75 | 80 | 740 | 82.22 | اعلی | |
| 90 | 20702 | عبدالواحد عبدالماجد سہارن پور | 83 | 72 | 96 | 95 | 85 | 86 | 82 | 90 | 78 | 767 | 85.22 | اعلی | |
| 91 | 20704 | محمداویس محمدساجد شاملی | 40 | 55 | 76 | 58 | 93 | 92 | 60 | 94 | 81 | 649 | 72.11 | اوسط | |
| 92 | 20705 | محمدحمزہ محمدآفتاب عالم ارریہ | 50 | 68 | 82 | 67 | 97 | 93 | 90 | 90 | 93 | 730 | 81.11 | اعلی | |
| 93 | 20706 | سیف اللہ محمدساجد مظفرنگر | 56 | 50 | 79 | 81 | 88 | 92 | 90 | 82 | 95 | 713 | 79.22 | اوسط | |
| 94 | 20866 | محمدشاہنواز محمد جمیلو غازی آباد | 40 | 80 | 60 | 14 | 55 | 91 | 90 | 87 | 70 | 587 | 65.22 | اوسط | |
| 95 | 20913 | محمدذكوان لئیق احمد پرتاپگڑھ | 67 | 50 | 89 | 81 | 100 | 95 | 91 | 97 | 90 | 760 | 84.44 | اعلی | |
| 96 | 20926 | محمد مصعب نثار ڈاكٹر نثار احمد بلند شھر | 55 | 75 | 82 | 66 | 100 | 95 | 83 | 77 | 72 | 705 | 78.33 | اوسط | |
| 97 | 20927 | محمدشان منظور احمد میرٹھ | 98 | 82 | 100 | 87 | 96 | 95 | 91 | 85 | 80 | 814 | 90.44 | اعلی | |
| 98 | 20938 | محمدحارث محمدسلیم علی گڑھ | 90 | 40 | 92 | 85 | 98 | 92 | 80 | 85 | 79 | 741 | 82.33 | اعلی | |
| 99 | 21012 | محمد عدنان محمدرضوان بھاگلپور | 89 | 82 | 92 | 70 | 100 | 94 | 92 | 85 | 85 | 789 | 87.67 | اعلی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |