نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | قدوری | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10998 | محمدسیف محمدصابر مظفرنگر | 68 | 51 | 41 | 10 | 47 | 40 | 85 | 52 | 80 | 100 | 574 | 57.4 | ادنی | |
| 2 | 16994 | محمدسفیان محمد جابر حسین مدھوبنی | 93 | 95 | 70 | 55 | 81 | 98 | 85 | 100 | 75 | 80 | 832 | 83.2 | اعلی | |
| 3 | 17328 | ولی وہاب سہارن پور | 65 | 62 | 44 | 5 | 66 | 44 | 92 | 40 | 90 | 100 | 608 | 60.8 | اوسط | |
| 4 | 18949 | محمدعالم محمد راشد سہارن پور | 77 | 84 | 72 | 40 | 80 | 73 | 80 | 82 | 78 | 90 | 756 | 75.6 | اوسط | |
| 5 | 18952 | محمدراقب محمدیوسف مظفرنگر | 65 | 93 | 80 | 20 | 66 | 59 | 78 | 70 | 80 | 95 | 706 | 70.6 | اوسط | |
| 6 | 18954 | محمد اسجد منطہر سہارن پور | 70 | 64 | 75 | 40 | 64 | 51 | 83 | 95 | 80 | 96 | 718 | 71.8 | اوسط | |
| 7 | 18955 | محمدسعد مولاناطاہر کاسگنج | 50 | 63 | 44 | 15 | 20 | 58 | 78 | 75 | 80 | 92 | 575 | 57.5 | فیل | |
| 8 | 18956 | محمدسہران محمدعثمان باغپت | 51 | 40 | 80 | 15 | 56 | 58 | 82 | 65 | 80 | 90 | 617 | 61.7 | اوسط | |
| 9 | 18957 | محمدارقم حافظ ندیم اختر کوٹہ | 90 | 98 | 70 | 40 | 74 | 78 | 84 | 100 | 90 | 100 | 824 | 82.4 | اعلی | |
| 10 | 18960 | عبدالرحمن محمدكاشف مظفرنگر | 86 | 94 | 99 | 40 | 82 | 97 | 93 | 85 | 80 | 99 | 855 | 85.5 | اعلی | |
| 11 | 18961 | محمدكیف ہارون علی ہریدوار | 94 | 86 | 92 | 70 | 83 | 96 | 84 | 100 | 85 | 96 | 886 | 88.6 | اعلی | |
| 12 | 18962 | سعید الرحمن مولانا عبدالعزیز سپول | 71 | 89 | 57 | 40 | 58 | 67 | 82 | 99 | 80 | 90 | 733 | 73.3 | اوسط | |
| 13 | 18972 | محمدشاداب محمدعرفان مظفرنگر | 60 | 87 | 51 | 40 | 33 | 50 | 80 | 41 | 48 | غ | 490 | 49 | ادنی | |
| 14 | 18974 | محمدعلی محمدقمر مظفرنگر | 92 | 97 | 98 | 75 | 93 | 97 | 94 | 96 | 95 | 95 | 932 | 93.2 | اعلی | |
| 15 | 18976 | محمدمبارك علی محمدشمیم سہارن پور | 55 | 42 | 27 | 0 | 17 | 32 | 40 | 74 | 80 | 98 | 465 | 46.5 | فیل | |
| 16 | 18978 | علی شان عبدالسلام ارریہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 17 | 18980 | عتیق الرحمن محمدكاشف مظفرنگر | 90 | 96 | 99 | 70 | 88 | 96 | 95 | 100 | 95 | 100 | 929 | 92.9 | اعلی | |
| 18 | 18981 | محمدالتمش محمدیوسف مظفرنگر | 90 | 91 | 96 | 65 | 76 | 88 | 96 | 100 | 80 | 78 | 860 | 86 | اعلی | |
| 19 | 18986 | محمدعلائو الدین محمداحمدحسین مدھوبنی | 73 | 93 | 45 | 20 | 49 | 75 | 78 | 80 | 70 | 83 | 666 | 66.6 | اوسط | |
| 20 | 18992 | محمدزید محمدسہیل مظفرنگر | 45 | 26 | 29 | 0 | 28 | 40 | 82 | 85 | 75 | 77 | 487 | 48.7 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | قدوری | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19053 | عبدالاحد محمدشمشاد میرٹھ | 88 | 98 | 76 | 55 | 83 | 100 | 84 | 84 | 75 | 85 | 828 | 82.8 | اعلی | |
| 22 | 19055 | عنایت اللہ محمد رحمت اللہ مدھوبنی | 75 | 89 | 96 | 40 | 86 | 91 | 92 | 52 | 85 | 87 | 793 | 79.3 | اوسط | |
| 23 | 19058 | محمدعكرمہ محمدكاشف مظفرنگر | 60 | 76 | 85 | 40 | 67 | 68 | 93 | 40 | 85 | 94 | 708 | 70.8 | اوسط | |
| 24 | 19062 | محمدبلال محمد جہانگیر ہریدوار | 68 | 55 | 69 | 0 | 55 | 45 | 73 | 55 | 80 | 80 | 580 | 58 | ادنی | |
| 25 | 19063 | محمدسمیر محمد ارشاد مظفرنگر | 70 | 84 | 43 | 40 | 47 | 45 | 82 | 80 | 65 | 89 | 645 | 64.5 | اوسط | |
| 26 | 19093 | اسعد مولانا جاوید اختر کوٹہ | 72 | 90 | 65 | 20 | 80 | 74 | 82 | 90 | 85 | 97 | 755 | 75.5 | اوسط | |
| 27 | 19117 | محمدفیضان سعیداحمد مظفرنگر | 89 | 87 | 77 | 40 | 75 | 86 | 80 | 80 | 82 | 83 | 779 | 77.9 | اوسط | |
| 28 | 19119 | محمد عارض محمدسلیم مظفرنگر | 76 | 77 | 56 | 0 | 56 | 28 | 82 | 90 | 75 | 97 | 637 | 63.7 | فیل | |
| 29 | 19227 | محمد فیضان عالم محمدمعین الدین پورنیہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 30 | 19580 | محمد عمیر محمدعقیل مشرقی سنگھ بھوم | 49 | 84 | 67 | 40 | 77 | 58 | 93 | 60 | 80 | 82 | 690 | 69 | اوسط | |
| 31 | 19583 | محمداویس محمدزبیر مظفرنگر | 70 | 77 | 81 | 20 | 63 | 50 | 80 | 60 | 80 | 84 | 665 | 66.5 | اوسط | |
| 32 | 19584 | سعید الاسلام علی حسین دھوبری | 79 | 92 | 99 | 50 | 78 | 76 | 78 | 63 | 75 | 78 | 768 | 76.8 | اوسط | |
| 33 | 19585 | محمدشعبان محمدمظفر شاملی | 68 | 85 | 71 | 10 | 80 | 68 | 85 | 42 | 90 | 95 | 694 | 69.4 | اوسط | |
| 34 | 19643 | طارق سرفراز مظفرنگر | 86 | 97 | 81 | 45 | 77 | 91 | 78 | 100 | 82 | 85 | 822 | 82.2 | اعلی | |
| 35 | 19645 | محمدتابش محمدمہربان ہریدوار | 62 | 76 | 61 | 10 | 40 | 50 | 87 | 79 | 81 | 80 | 626 | 62.6 | اوسط | |
| 36 | 19647 | محمداحمد مرغوب حسن سہارن پور | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 37 | 19648 | محمدرابع مولانا محمد ہاپوڑ | 30 | 9 | 14 | 15 | 20 | 40 | 45 | 77 | 75 | 88 | 413 | 41.3 | فیل | |
| 38 | 19649 | عبدالمنان غیور احمد مظفرنگر | 75 | 65 | 74 | 40 | 57 | 49 | 85 | 41 | 75 | 90 | 651 | 65.1 | اوسط | |
| 39 | 19650 | محمدحاسب محمدطالب حسین ہریدوار | 89 | 80 | 90 | 45 | 75 | 40 | 76 | 100 | 90 | 95 | 780 | 78 | اوسط | |
| 40 | 19652 | محمدجنید رمضان خان نوح | 85 | 82 | 88 | 47 | 76 | 52 | 86 | 90 | 80 | 89 | 775 | 77.5 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | قدوری | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19880 | محمداحسان محمدعارف مظفرنگر | 65 | 98 | 93 | 45 | 62 | 56 | 83 | 70 | 80 | 90 | 742 | 74.2 | اوسط | |
| 42 | 19881 | حسین احمد سہراج علی خان ہریدوار | 30 | 0 | 29 | 0 | 34 | 20 | 80 | 40 | 81 | 92 | 406 | 40.6 | فیل | |
| 43 | 20004 | محمد انس مولوی نزاكت علی مظفرنگر | 58 | 89 | 57 | 25 | 64 | 67 | 82 | 70 | 75 | 90 | 677 | 67.7 | اوسط | |
| 44 | 20707 | احمر محمدابرار سہارن پور | 65 | 84 | 86 | 20 | 60 | 41 | غ | 80 | 80 | 88 | 604 | 60.4 | اوسط | |
| 45 | 20711 | امام الدین محمدعمران ارریہ | 95 | 95 | 80 | 72 | 87 | 86 | 82 | 100 | 80 | 85 | 862 | 86.2 | اعلی | |
| 46 | 20713 | امیرحمزہ فخر الزماں مظفرنگر | 90 | 98 | 84 | 40 | 83 | 79 | 82 | 97 | 85 | 97 | 835 | 83.5 | اعلی | |
| 47 | 20714 | محمدحذیفہ عبدالحیات میرٹھ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 48 | 20715 | محمدعامر محمدیاسین باغپت | 40 | 59 | 40 | 0 | 50 | 33 | غ | 40 | 65 | 85 | 412 | 41.2 | فیل | |
| 49 | 20716 | محمدریحان محمدارتضیٰ مظفرنگر | 45 | 80 | 46 | 45 | 53 | 57 | 82 | 74 | 81 | 94 | 657 | 65.7 | اوسط | |
| 50 | 20720 | محمدثمیر عبدالستار شاملی | 94 | 95 | 89 | 50 | 79 | 83 | 80 | 85 | 90 | 95 | 840 | 84 | اعلی | |
| 51 | 20721 | محمدارزان عبدالمتین رائے سین | 55 | 89 | 60 | 40 | 45 | 40 | 84 | 49 | 91 | 80 | 633 | 63.3 | اوسط | |
| 52 | 20722 | محمدحارث افضال مظفرنگر | 55 | 68 | 61 | 40 | غ | 40 | 84 | 84 | 84 | 93 | 609 | 60.9 | اوسط | |
| 53 | 20724 | محمدعمیر مولانا معراج مظفرنگر | 68 | 72 | 76 | 40 | 61 | 73 | 40 | 40 | 80 | 94 | 644 | 64.4 | اوسط | |
| 54 | 20725 | محمدحمزہ محمدراشد شاملی | 61 | 59 | 32 | 20 | 61 | 55 | 68 | 68 | 75 | 95 | 594 | 59.4 | فیل | |
| 55 | 20726 | محمدحامد محمدتسلیم شاملی | 30 | 32 | 31 | 0 | 32 | 33 | 80 | 40 | 75 | 60 | 413 | 41.3 | فیل | |
| 56 | 20728 | كیف ہارون شاملی | 85 | 88 | 77 | 55 | 77 | 76 | 85 | 71 | 80 | 97 | 791 | 79.1 | اوسط | |
| 57 | 20730 | محمدزبیر محمدسعید مظفرنگر | 70 | 72 | 70 | 50 | 68 | 40 | 76 | 43 | 80 | 80 | 649 | 64.9 | اوسط | |
| 58 | 20731 | محمدمصطفی محمدمرسلین غازی آباد | 88 | 84 | 52 | 40 | 83 | 73 | 94 | 91 | 82 | 82 | 769 | 76.9 | اوسط | |
| 59 | 20732 | محمدذیشان محمدمومن باغپت | 51 | 77 | 42 | 40 | 46 | 49 | غ | 58 | 75 | 85 | 523 | 52.3 | ادنی | |
| 60 | 20735 | محمدرضوان محمدرئیس متھرا | 82 | 76 | 97 | 45 | 82 | 85 | 80 | 100 | 77 | 88 | 812 | 81.2 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | قدوری | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20736 | محمدثاقب محمدشمیم شیوھر | 85 | 96 | 83 | 50 | 85 | 100 | 86 | 85 | 85 | 98 | 853 | 85.3 | اعلی | |
| 62 | 20737 | محمد ارمان محمدخورشید مظفرنگر | 50 | 65 | 75 | 20 | 49 | 61 | 94 | 90 | 80 | 50 | 634 | 63.4 | اوسط | |
| 63 | 20738 | عبدالرب عبداللہ ہاپوڑ | 75 | 79 | 71 | 40 | 70 | 45 | 80 | 70 | 95 | 90 | 715 | 71.5 | اوسط | |
| 64 | 20739 | محمدمنہاج سراج الدین آنند | 72 | 90 | 87 | 50 | 54 | 92 | 82 | 70 | 95 | 97 | 789 | 78.9 | اوسط | |
| 65 | 20740 | محمدسعدان ارشاد احمد سہارن پور | 73 | 88 | 42 | 45 | 81 | 98 | 91 | 64 | 90 | 93 | 765 | 76.5 | اوسط | |
| 66 | 20741 | محمداویس حاجی نفیس احمد ہاپوڑ | 65 | 81 | 79 | 40 | 66 | 62 | 80 | 55 | 80 | 85 | 693 | 69.3 | اوسط | |
| 67 | 20743 | محمدثاقب عبدالستار سہارن پور | 85 | 86 | 76 | 75 | 81 | 56 | 78 | 42 | 92 | 100 | 771 | 77.1 | اوسط | |
| 68 | 20745 | محمد حمزہ محمدنعیم غازی آباد | 65 | 47 | 49 | 40 | 59 | 71 | 89 | 68 | 80 | 83 | 651 | 65.1 | اوسط | |
| 69 | 20746 | محمدذكی مولانا وكیل احمد مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 70 | 20865 | محمد حذیفہ محمداسلم ہریدوار | 80 | 92 | 73 | 42 | 64 | 71 | 91 | 88 | 80 | 95 | 776 | 77.6 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |