نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10998 | محمدسیف محمدصابر مظفرنگر | 45 | 51 | 25 | 23 | 50 | 88 | 69 | 85 | 93 | 529 | 58.78 | فیل | |
| 2 | 16994 | محمدسفیان محمد جابر حسین مدھوبنی | 82 | 94 | 83 | 72 | 100 | 82 | 100 | 78 | 88 | 779 | 86.56 | اعلی | |
| 3 | 17328 | ولی وہاب سہارن پور | 40 | 80 | 15 | 18 | 72 | 97 | 100 | 81 | 93 | 596 | 66.22 | فیل | |
| 4 | 18949 | محمدعالم محمد راشد سہارن پور | 65 | 87 | 60 | 26 | 95 | 83 | 92 | 77 | 87 | 672 | 74.67 | اوسط | |
| 5 | 18952 | محمدراقب محمدیوسف مظفرنگر | 55 | 84 | 40 | 42 | 89 | 85 | 90 | 88 | 90 | 663 | 73.67 | اوسط | |
| 6 | 18954 | محمد اسجد منطہر سہارن پور | 50 | 75 | 40 | 51 | 87 | 86 | 91 | 91 | 92 | 663 | 73.67 | اوسط | |
| 7 | 18955 | محمدسعد مولاناطاہر کاسگنج | 25 | 61 | 15 | 22 | 47 | 65 | 70 | 78 | 72 | 455 | 50.56 | فیل | |
| 8 | 18956 | محمدسہران محمدعثمان باغپت | 40 | 85 | 40 | 20 | 78 | 91 | 70 | 75 | 87 | 586 | 65.11 | اوسط | |
| 9 | 18957 | محمدارقم حافظ ندیم اختر کوٹہ | 75 | 93 | 63 | 79 | 100 | 92 | 94 | 82 | 89 | 767 | 85.22 | اعلی | |
| 10 | 18960 | عبدالرحمن محمدكاشف مظفرنگر | 73 | 78 | 83 | 62 | 97 | 97 | 78 | 83 | 85 | 736 | 81.78 | اعلی | |
| 11 | 18961 | محمدكیف ہارون علی ہریدوار | 80 | 95 | 78 | 78 | 98 | 92 | 92 | 82 | 82 | 777 | 86.33 | اعلی | |
| 12 | 18962 | سعید الرحمن مولانا عبدالعزیز سپول | 50 | 76 | 40 | 40 | 81 | 85 | 64 | 89 | 78 | 603 | 67 | اوسط | |
| 13 | 18972 | محمدشاداب محمدعرفان مظفرنگر | 41 | 54 | 40 | 0 | 53 | 94 | 75 | 90 | 73 | 520 | 57.78 | ادنی | |
| 14 | 18974 | محمدعلی محمدقمر مظفرنگر | 77 | 92 | 90 | 85 | 94 | 87 | 95 | 87 | 94 | 801 | 89 | اعلی | |
| 15 | 18976 | محمدمبارك علی محمدشمیم سہارن پور | 45 | 66 | 20 | 15 | 40 | 88 | 78 | 78 | 83 | 513 | 57 | فیل | |
| 16 | 18978 | علی شان عبدالسلام ارریہ | 65 | 92 | 40 | 46 | 88 | 95 | 100 | 85 | 82 | 693 | 77 | اوسط | |
| 17 | 18980 | عتیق الرحمن محمدكاشف مظفرنگر | 50 | 89 | 55 | 75 | 95 | 94 | 89 | 84 | 89 | 720 | 80 | اعلی | |
| 18 | 18981 | محمدالتمش محمدیوسف مظفرنگر | 45 | 95 | 50 | 68 | 98 | 90 | 100 | 82 | 75 | 703 | 78.11 | اوسط | |
| 19 | 18986 | محمدعلائو الدین محمداحمدحسین مدھوبنی | 48 | 83 | 40 | 65 | 82 | 78 | 86 | 91 | 89 | 662 | 73.56 | اوسط | |
| 20 | 18992 | محمدزید محمدسہیل مظفرنگر | 40 | 52 | 40 | 23 | 60 | 75 | 60 | 79 | 80 | 509 | 56.56 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 19053 | عبدالاحد محمدشمشاد میرٹھ | 55 | 87 | 50 | 59 | 100 | 85 | 92 | 77 | 78 | 683 | 75.89 | اوسط | |
| 22 | 19055 | عنایت اللہ محمد رحمت اللہ مدھوبنی | 50 | 88 | 60 | 76 | 87 | 90 | 89 | 76 | 79 | 695 | 77.22 | اوسط | |
| 23 | 19058 | محمدعكرمہ محمدكاشف مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 82 | 82 | 9.11 | فیل | |
| 24 | 19062 | محمدبلال محمد جہانگیر ہریدوار | 40 | 66 | 42 | 42 | 82 | 88 | 70 | 90 | 85 | 605 | 67.22 | اوسط | |
| 25 | 19063 | محمدسمیر محمد ارشاد مظفرنگر | 45 | 81 | 25 | 29 | 60 | 88 | 70 | 93 | 78 | 569 | 63.22 | فیل | |
| 26 | 19093 | اسعد مولانا جاوید اختر کوٹہ | 40 | 93 | 40 | 40 | 66 | 95 | 100 | 92 | 95 | 661 | 73.44 | اوسط | |
| 27 | 19117 | محمدفیضان سعیداحمد مظفرنگر | 60 | 83 | 60 | 72 | 75 | 96 | 80 | 78 | 71 | 675 | 75 | اوسط | |
| 28 | 19119 | محمد عارض محمدسلیم مظفرنگر | 40 | 40 | 40 | 15 | 41 | 75 | 69 | 80 | 70 | 470 | 52.22 | ادنی | |
| 29 | 19227 | محمد فیضان عالم محمدمعین الدین پورنیہ | 40 | 79 | غ | 43 | 52 | 77 | 85 | 82 | 81 | 539 | 59.89 | ادنی | |
| 30 | 19580 | محمد عمیر محمدعقیل مشرقی سنگھ بھوم | 53 | 82 | 43 | 40 | 90 | 86 | 91 | 87 | 78 | 650 | 72.22 | اوسط | |
| 31 | 19583 | محمداویس محمدزبیر مظفرنگر | 46 | 94 | 41 | 23 | 90 | 95 | 89 | 81 | 79 | 638 | 70.89 | اوسط | |
| 32 | 19584 | سعید الاسلام علی حسین دھوبری | 63 | 91 | 60 | 44 | 92 | 91 | 93 | 87 | 93 | 714 | 79.33 | اوسط | |
| 33 | 19585 | محمدشعبان محمدمظفر شاملی | 47 | 63 | 48 | 40 | 95 | 94 | 80 | 85 | 80 | 632 | 70.22 | اوسط | |
| 34 | 19643 | طارق سرفراز مظفرنگر | 70 | 93 | 82 | 56 | 99 | 93 | 100 | 85 | 90 | 768 | 85.33 | اعلی | |
| 35 | 19645 | محمدتابش محمدمہربان ہریدوار | 45 | 73 | 40 | 18 | 90 | 89 | 100 | 80 | 70 | 605 | 67.22 | اوسط | |
| 36 | 19647 | محمداحمد مرغوب حسن سہارن پور | 60 | 74 | 53 | 70 | 97 | 91 | 89 | 86 | 87 | 707 | 78.56 | اوسط | |
| 37 | 19648 | محمدرابع مولانا محمد ہاپوڑ | 25 | 44 | 10 | 10 | 46 | 70 | 80 | 83 | 74 | 442 | 49.11 | فیل | |
| 38 | 19649 | عبدالمنان غیور احمد مظفرنگر | 40 | 74 | 10 | 48 | 63 | 87 | 98 | 79 | 78 | 577 | 64.11 | اوسط | |
| 39 | 19650 | محمدحاسب محمدطالب حسین ہریدوار | 55 | 86 | 48 | 81 | 67 | 93 | 70 | 97 | 95 | 692 | 76.89 | اوسط | |
| 40 | 19652 | محمدجنید رمضان خان نوح | 70 | 86 | 67 | 43 | 86 | 90 | 96 | 82 | 76 | 696 | 77.33 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19880 | محمداحسان محمدعارف مظفرنگر | 40 | 83 | 73 | 67 | 96 | 88 | 88 | 87 | 73 | 695 | 77.22 | اوسط | |
| 42 | 19881 | حسین احمد سہراج علی خان ہریدوار | 28 | 13 | 10 | 23 | 30 | 92 | 50 | 89 | 85 | 420 | 46.67 | فیل | |
| 43 | 20004 | محمد انس مولوی نزاكت علی مظفرنگر | 30 | 57 | 45 | 43 | 50 | 80 | 57 | 89 | 88 | 539 | 59.89 | ادنی | |
| 44 | 20707 | احمر محمدابرار سہارن پور | 40 | 78 | 40 | 45 | 93 | 87 | 89 | 86 | 94 | 652 | 72.44 | اوسط | |
| 45 | 20711 | امام الدین محمدعمران ارریہ | 84 | 96 | 75 | 86 | 100 | 87 | 86 | 81 | 93 | 788 | 87.56 | اعلی | |
| 46 | 20713 | امیرحمزہ فخر الزماں مظفرنگر | 43 | 67 | 25 | 47 | 91 | 88 | 91 | 88 | 79 | 619 | 68.78 | اوسط | |
| 47 | 20714 | محمدحذیفہ عبدالحیات میرٹھ | 67 | 60 | 63 | 57 | 89 | 97 | 97 | 79 | 91 | 700 | 77.78 | اوسط | |
| 48 | 20715 | محمدعامر محمدیاسین باغپت | 40 | 12 | 25 | 15 | 31 | 75 | 50 | 78 | 86 | 412 | 45.78 | فیل | |
| 49 | 20716 | محمدریحان محمدارتضیٰ مظفرنگر | 22 | 94 | 20 | 40 | 84 | 85 | 59 | 81 | 92 | 577 | 64.11 | فیل | |
| 50 | 20720 | محمدثمیر عبدالستار شاملی | 72 | 84 | 75 | 74 | 91 | 96 | 91 | 83 | 90 | 756 | 84 | اعلی | |
| 51 | 20721 | محمدارزان عبدالمتین رائے سین | 40 | 74 | 45 | 46 | 63 | 85 | 92 | 92 | 85 | 622 | 69.11 | اوسط | |
| 52 | 20722 | محمدحارث افضال مظفرنگر | 40 | 58 | 40 | 15 | 64 | 60 | 67 | 87 | 80 | 511 | 56.78 | ادنی | |
| 53 | 20724 | محمدعمیر مولانا معراج مظفرنگر | 52 | 15 | 45 | 40 | 74 | 87 | 64 | 77 | 77 | 531 | 59 | ادنی | |
| 54 | 20725 | محمدحمزہ محمدراشد شاملی | 40 | 88 | 40 | 40 | 65 | 78 | 70 | 81 | 76 | 578 | 64.22 | اوسط | |
| 55 | 20726 | محمدحامد محمدتسلیم شاملی | 40 | 64 | 10 | 6 | 45 | 79 | 54 | 75 | 70 | 443 | 49.22 | فیل | |
| 56 | 20728 | كیف ہارون شاملی | 57 | 86 | 48 | 69 | 92 | 89 | 90 | 80 | 74 | 685 | 76.11 | اوسط | |
| 57 | 20730 | محمدزبیر محمدسعید مظفرنگر | 40 | 86 | 40 | 41 | 76 | 81 | 90 | 80 | 81 | 615 | 68.33 | اوسط | |
| 58 | 20731 | محمدمصطفی محمدمرسلین غازی آباد | 42 | 80 | 40 | 52 | 52 | 80 | 75 | 90 | 77 | 588 | 65.33 | اوسط | |
| 59 | 20732 | محمدذیشان محمدمومن باغپت | 40 | 69 | 20 | 26 | 40 | 75 | 58 | 86 | 78 | 492 | 54.67 | فیل | |
| 60 | 20735 | محمدرضوان محمدرئیس متھرا | 65 | 87 | 62 | 69 | 100 | 89 | 100 | 79 | 89 | 740 | 82.22 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ دوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ہدایت النحو | علم الصیغہ | نورالایضاح | القرائ ة الواضحہ۲ | مرقات | انگریزی | اُصول التجوید دوم | مشق | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20736 | محمدثاقب محمدشمیم شیوھر | 70 | 89 | 87 | 63 | 89 | 82 | 90 | 76 | 86 | 732 | 81.33 | اعلی | |
| 62 | 20737 | محمد ارمان محمدخورشید مظفرنگر | 48 | 65 | 40 | 40 | 58 | 91 | 90 | 75 | 72 | 579 | 64.33 | اوسط | |
| 63 | 20738 | عبدالرب عبداللہ ہاپوڑ | 62 | 82 | 48 | 68 | 73 | 86 | 59 | 96 | 88 | 662 | 73.56 | اوسط | |
| 64 | 20739 | محمدمنہاج سراج الدین آنند | 40 | 84 | 61 | 64 | 100 | 86 | 80 | 79 | غ | 594 | 66 | اوسط | |
| 65 | 20740 | محمدسعدان ارشاد احمد سہارن پور | 68 | 82 | 60 | 49 | 80 | 97 | 100 | 95 | 92 | 723 | 80.33 | اعلی | |
| 66 | 20741 | محمداویس حاجی نفیس احمد ہاپوڑ | 72 | 82 | 42 | 25 | 94 | 65 | 90 | 81 | 76 | 627 | 69.67 | اوسط | |
| 67 | 20743 | محمدثاقب عبدالستار سہارن پور | 72 | 78 | 75 | 69 | 98 | 92 | 65 | 92 | 88 | 729 | 81 | اعلی | |
| 68 | 20745 | محمد حمزہ محمدنعیم غازی آباد | 15 | 40 | 40 | 17 | 89 | 81 | 93 | 87 | 80 | 542 | 60.22 | فیل | |
| 69 | 20746 | محمدذكی مولانا وكیل احمد مظفرنگر | 71 | 89 | 48 | 75 | 94 | 96 | 90 | 82 | 89 | 734 | 81.56 | اعلی | |
| 70 | 20865 | محمد حذیفہ محمداسلم ہریدوار | 55 | 78 | 47 | 51 | 82 | 93 | 88 | 83 | 88 | 665 | 73.89 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |