نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كنز الدقائق | اصول الشاشی | شرح تہذیب ودروس البلاغہ | القرائ ة الواضحہ۳ | كافیہ | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10046 | عبدالحنان محمدارشد مظفرنگر | 47 | 40 | 41 | 50 | 40 | 40 | 84 | 63 | 58 | 463 | 51.44 | ادنی | |
| 2 | 10922 | محمدوصی محمدواثق مظفرنگر | 47 | 49 | 45 | 57 | 50 | 40 | 63 | 64 | 79 | 494 | 54.89 | ادنی | |
| 3 | 11053 | عبدالخالق وسیم احمد مظفرنگر | 54 | 78 | 57 | 67 | 70 | 48 | 88 | 71 | 80 | 613 | 68.11 | اوسط | |
| 4 | 11836 | محمدقاسم محمدانعام مظفرنگر | 69 | 89 | 54 | 69 | 72 | 40 | 69 | 80 | 80 | 622 | 69.11 | اوسط | |
| 5 | 16551 | محمدكیف محمود الحسن مظفرنگر | 40 | 10 | 20 | 41 | 5 | 40 | 30 | 46 | 65 | 297 | 33 | فیل | |
| 6 | 16905 | محمدابوبكر محمدمجاہد مظفرنگر | 40 | 43 | 40 | 46 | 12 | 28 | 23 | 60 | 88 | 380 | 42.22 | فیل | |
| 7 | 16939 | محمداحمد ماجد حسن مظفرنگر | 22 | 43 | 40 | 41 | 40 | 46 | 52 | 63 | 93 | 440 | 48.89 | ادنی | |
| 8 | 16943 | محمدبلال محمدمحبوب مظفرنگر | 40 | 50 | 40 | 45 | 40 | 40 | 36 | 67 | 72 | 430 | 47.78 | ادنی | |
| 9 | 16977 | محمدساحل محمدارشاد شاملی | 77 | 69 | 53 | 50 | 68 | 46 | 49 | 86 | 79 | 577 | 64.11 | اوسط | |
| 10 | 16996 | محمدفرمان ہارون غازی آباد | 44 | 69 | 41 | 43 | 45 | 40 | 57 | 67 | 80 | 486 | 54 | ادنی | |
| 11 | 17353 | محمدمدثر محمدجوادل ارریہ | 40 | 67 | 45 | 45 | 56 | 45 | 44 | 85 | 89 | 516 | 57.33 | ادنی | |
| 12 | 17356 | محمدزید محمدشہزاد میرٹھ | 0 | 40 | 25 | 40 | 40 | 40 | 25 | 68 | 92 | 370 | 41.11 | فیل | |
| 13 | 17358 | محمدمزمل محمدمختار شمالی دہلی | 70 | 90 | 51 | 75 | 90 | 52 | 76 | 77 | 93 | 674 | 74.89 | اوسط | |
| 14 | 17363 | محمددلكش محمدنیر پورنیہ | 47 | 63 | 40 | 50 | 75 | 40 | 34 | 60 | 92 | 501 | 55.67 | ادنی | |
| 15 | 17371 | محمدشاہد عبدالرحمن مظفرنگر | 46 | 40 | 40 | 53 | 45 | 41 | 45 | 70 | 88 | 468 | 52 | ادنی | |
| 16 | 17373 | محمدسہیل محمدمحبوب مظفرنگر | 60 | 57 | 49 | 56 | 58 | 45 | 57 | 68 | 90 | 540 | 60 | اوسط | |
| 17 | 17378 | محمدعلقمہ حفیظ الرحمن فرید آباد | 73 | 87 | 53 | 55 | 85 | 57 | 52 | 81 | 87 | 630 | 70 | اوسط | |
| 18 | 17386 | محمدشارق محمدعرفان مظفرنگر | 30 | 40 | 41 | 48 | 44 | 41 | 33 | 71 | 98 | 446 | 49.56 | فیل | |
| 19 | 17387 | محمدذیشان محمدآباد مظفرنگر | 80 | 69 | 50 | 56 | 80 | 41 | 87 | 87 | 92 | 642 | 71.33 | اوسط | |
| 20 | 17390 | محمدعمر نعیم الدین غازی آباد | 77 | 65 | 49 | 59 | 65 | 44 | 43 | 71 | 59 | 532 | 59.11 | ادنی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كنز الدقائق | اصول الشاشی | شرح تہذیب ودروس البلاغہ | القرائ ة الواضحہ۳ | كافیہ | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17391 | توصیف وثیق مظفرنگر | 40 | 65 | 45 | 45 | 42 | 40 | 35 | 60 | 82 | 454 | 50.44 | ادنی | |
| 22 | 17393 | محمدحسین شكیل احمد مظفرنگر | 61 | 80 | 42 | 52 | 75 | 40 | 52 | 70 | 60 | 532 | 59.11 | ادنی | |
| 23 | 17394 | شہزاد خلیل احمد مظفرنگر | 16 | 45 | 40 | 52 | 40 | 32 | 62 | 74 | 72 | 433 | 48.11 | فیل | |
| 24 | 17396 | محمدسالم قاری محمدعاصم میرٹھ | 40 | 67 | 46 | 62 | 67 | 42 | 38 | 75 | 73 | 510 | 56.67 | ادنی | |
| 25 | 17401 | محمدثمیر محمدعلی مظفرنگر | 40 | 69 | 43 | 48 | 48 | 46 | 62 | 70 | 68 | 494 | 54.89 | ادنی | |
| 26 | 17408 | عبدالقادر محمدافتخار میرٹھ | 69 | 88 | 57 | 67 | 78 | 42 | 79 | 78 | 72 | 630 | 70 | اوسط | |
| 27 | 17411 | محمدكامران صلاح الدین سیتاپور | 82 | 93 | 80 | 83 | 85 | 70 | 89 | 88 | 64 | 734 | 81.56 | اعلی | |
| 28 | 17413 | محمدجلال محمدامجد مظفرنگر | 50 | 45 | 50 | 43 | 56 | 27 | 79 | 68 | 85 | 503 | 55.89 | ادنی | |
| 29 | 17422 | شاہباز محمدناظم سہارن پور | 72 | 69 | 45 | 84 | 62 | 40 | 55 | 66 | 100 | 593 | 65.89 | اوسط | |
| 30 | 17425 | محمدكیف شہاب الدین میرٹھ | 87 | 93 | 70 | 72 | 87 | 69 | 82 | 65 | 100 | 725 | 80.56 | اعلی | |
| 31 | 17427 | محمدانس محمد بلال احمد میرٹھ | 31 | 10 | 40 | 42 | 20 | 45 | 35 | 92 | 90 | 405 | 45 | فیل | |
| 32 | 17431 | محمدمدثر محمدخورشید میرٹھ | 65 | 60 | 40 | 57 | 44 | 41 | 51 | 76 | 85 | 519 | 57.67 | ادنی | |
| 33 | 17448 | محمد شمشیر اكرام مظفرنگر | 10 | 10 | 15 | 25 | 9 | 40 | 15 | 34 | 87 | 245 | 27.22 | فیل | |
| 34 | 17452 | عبداللہ شیخ عبدالرحمن مرکزی دلی | 40 | 20 | 40 | 53 | 20 | 40 | 35 | 55 | 100 | 403 | 44.78 | فیل | |
| 35 | 17533 | محمدثمیر محمد شرافت فرید آباد | 63 | 70 | 45 | 57 | 68 | 40 | 53 | 82 | 86 | 564 | 62.67 | اوسط | |
| 36 | 17585 | عبدالرحمن محمدجمال خان بلند شھر | 46 | 65 | 40 | 61 | 80 | 45 | 78 | 73 | 88 | 576 | 64 | اوسط | |
| 37 | 17635 | محمدمصطفی محمد اكبر علی مظفرنگر | 55 | 60 | 43 | 67 | 48 | 46 | 60 | 58 | 90 | 527 | 58.56 | ادنی | |
| 38 | 17744 | محمدواصف قمر محمدحسنین قمر ارریہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 39 | 17991 | دانش یوسف مظفرنگر | 56 | 57 | 40 | 42 | 42 | 42 | 67 | 66 | 92 | 504 | 56 | ادنی | |
| 40 | 18996 | محمدسفیان محمد معیز شاہدرہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كنز الدقائق | اصول الشاشی | شرح تہذیب ودروس البلاغہ | القرائ ة الواضحہ۳ | كافیہ | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19001 | عبدالرحمن محمدفرقان مظفرنگر | 45 | 50 | 42 | 55 | 70 | 42 | 20 | 73 | 75 | 472 | 52.44 | ادنی | |
| 42 | 19064 | رشید احمد مفتی عبدالرحمن گڈا | 78 | 90 | 46 | 65 | 75 | 45 | 42 | 81 | 89 | 611 | 67.89 | اوسط | |
| 43 | 19069 | محمد ہمام محمدامتیاز کاسگنج | 6 | 10 | 40 | 41 | 8 | 19 | 58 | 42 | 80 | 304 | 33.78 | فیل | |
| 44 | 19070 | محمدسہیل محمد ذوالفقار سہارن پور | 60 | 60 | 44 | 58 | 46 | 40 | 55 | 66 | 100 | 529 | 58.78 | ادنی | |
| 45 | 19099 | محمد رمان محمدراشد مظفرنگر | 64 | 50 | 47 | 56 | 85 | 42 | 55 | 67 | 84 | 550 | 61.11 | اوسط | |
| 46 | 19718 | محمدفوزان محمد پرویز مظفرنگر | 22 | 40 | 20 | 41 | 6 | 22 | 59 | 35 | 100 | 345 | 38.33 | فیل | |
| 47 | 19821 | محمداُسامہ محمدشمیم بھوپال | 59 | 60 | 53 | 65 | 70 | 42 | 96 | 64 | 99 | 608 | 67.56 | اوسط | |
| 48 | 19822 | احمد اللہ صبغت اللہ مہراج گنج | 51 | 60 | 47 | 53 | 50 | 40 | 27 | 71 | 90 | 489 | 54.33 | ادنی | |
| 49 | 19823 | ازہد رحمانی حماد رحمانی سنت کبیرنگر | 18 | 45 | 40 | 49 | 40 | 23 | 34 | 76 | 91 | 416 | 46.22 | فیل | |
| 50 | 19824 | محمدانس خالد مظفرنگر | 40 | 40 | 40 | 48 | 12 | 52 | 47 | 65 | 90 | 434 | 48.22 | ادنی | |
| 51 | 19832 | محمداحمد عتیق احمد ساگر | 63 | 69 | 50 | 55 | 68 | 57 | 62 | 86 | 78 | 588 | 65.33 | اوسط | |
| 52 | 19911 | محمدحارث ایوب مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | 0 | فیل | |
| 53 | 19912 | محمدعفان سلیم احمد مظفرنگر | 71 | 79 | 62 | 52 | 85 | 80 | 79 | 70 | 90 | 668 | 74.22 | اوسط | |
| 54 | 19914 | عبدالسمیع صداقت علی ہریدوار | 30 | 57 | 41 | 49 | 40 | 34 | 52 | 51 | 94 | 448 | 49.78 | فیل | |
| 55 | 19916 | محمدعظیم محمد عثمان جنوب مشرقی دہلی | 0 | 20 | 21 | 55 | 15 | 40 | 28 | 35 | 90 | 304 | 33.78 | فیل | |
| 56 | 19925 | محمدحذیفہ سراج الدین مظفرنگر | 66 | 59 | 41 | 62 | 80 | 42 | 30 | 70 | 91 | 541 | 60.11 | اوسط | |
| 57 | 20012 | محمدسعدان محمدخالد شاملی | 30 | 45 | 40 | 47 | 40 | 40 | 48 | 63 | 93 | 446 | 49.56 | ادنی | |
| 58 | 20059 | سین محمد دین محمد مظفرنگر | 47 | 60 | 47 | 64 | 68 | 57 | 50 | 70 | 90 | 553 | 61.44 | اوسط | |
| 59 | 20785 | محمدنوید محمد محمود مظفرنگر | 57 | 65 | 40 | 32 | 40 | 42 | 43 | 55 | 86 | 460 | 51.11 | ادنی | |
| 60 | 20808 | محمدكلیم خان محمدشرافت سہارن پور | غ | غ | غ | غ | غ | 24 | 57 | 15 | 91 | 187 | 20.78 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كنز الدقائق | اصول الشاشی | شرح تہذیب ودروس البلاغہ | القرائ ة الواضحہ۳ | كافیہ | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20810 | محمدریحان محمدخالد مظفرنگر | 40 | 53 | 40 | 55 | 40 | 44 | 50 | 53 | 82 | 457 | 50.78 | ادنی | |
| 62 | 20812 | ابوعبیدہ صلاح الدین سنت کبیرنگر | 19 | 45 | 40 | 46 | 40 | 40 | 20 | 45 | 78 | 373 | 41.44 | فیل | |
| 63 | 20813 | عزیر خان محمدابوالكلام میرٹھ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 64 | 20814 | محمدانس محمداكرم سہارن پور | 67 | 59 | 40 | 49 | 50 | 56 | 35 | 88 | 75 | 519 | 57.67 | ادنی | |
| 65 | 20815 | محمدابرار حكیم عثمان سہارن پور | 40 | 67 | 48 | 50 | 52 | 56 | 45 | 64 | 100 | 522 | 58 | ادنی | |
| 66 | 20818 | محمدانس شوقین مظفرنگر | 66 | 40 | 41 | 43 | 40 | 40 | 35 | 85 | 100 | 490 | 54.44 | ادنی | |
| 67 | 20819 | ابوہریرہ صلاح الدین سنت کبیرنگر | 40 | 60 | 25 | 44 | 40 | 40 | 65 | 71 | 95 | 480 | 53.33 | ادنی | |
| 68 | 20821 | محمد اشرف محمد ارشد شمالی دہلی | 9 | 20 | 40 | 45 | 40 | 41 | 30 | 47 | 95 | 367 | 40.78 | فیل | |
| 69 | 20822 | محمدحذیفہ عبدالستار بھرت پور | 49 | 45 | 43 | 58 | 20 | 40 | 60 | 73 | 100 | 488 | 54.22 | ادنی | |
| 70 | 20824 | محمدناصر محمدجابر مظفرنگر | 55 | 64 | 47 | 45 | 44 | 58 | 60 | 72 | 90 | 535 | 59.44 | ادنی | |
| 71 | 20825 | محمد مسعود عبدالصبور منکاچر | 0 | 10 | 20 | 44 | 40 | 28 | 32 | 41 | 75 | 290 | 32.22 | فیل | |
| 72 | 20826 | عبدالمالك محمدعمران مظفرنگر | 0 | 10 | 15 | 41 | 8 | غ | غ | غ | 100 | 174 | 19.33 | فیل | |
| 73 | 20827 | محمدعدنان محمدعمر مظفرنگر | 0 | غ | 0 | 0 | 0 | 27 | 18 | 5 | 100 | 150 | 16.67 | فیل | |
| 74 | 20828 | محمدزید عبداللہ اجین | 40 | 20 | 40 | 55 | 10 | 15 | 47 | 51 | 98 | 376 | 41.78 | فیل | |
| 75 | 20829 | محمدرضوان ممتاز پلول | 56 | 63 | 50 | 55 | 80 | 41 | 62 | 81 | 90 | 578 | 64.22 | اوسط | |
| 76 | 20830 | محمدانس محمد خالد جے پور | 20 | 40 | 40 | 47 | 18 | 44 | 40 | 38 | 99 | 386 | 42.89 | فیل | |
| 77 | 20831 | محمدمدثر حسین شیخ حسین سنگا ریڈی | 82 | 95 | 54 | 72 | 88 | 52 | 95 | 74 | 95 | 707 | 78.56 | اوسط | |
| 78 | 20833 | محمد عادل محمداكرم شمالی دہلی | 88 | 89 | 54 | 65 | 95 | 53 | 73 | 77 | 100 | 694 | 77.11 | اوسط | |
| 79 | 20834 | عبدالرحمن نعیم احمد مظفرنگر | غ | 60 | 40 | 45 | 82 | غ | غ | غ | غ | 227 | 25.22 | فیل | |
| 80 | 20835 | محمداویس شیخ الحدیث نوح | 76 | 69 | 42 | 54 | 46 | 54 | 75 | 80 | 100 | 596 | 66.22 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كنز الدقائق | اصول الشاشی | شرح تہذیب ودروس البلاغہ | القرائ ة الواضحہ۳ | كافیہ | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20837 | وقاص لیاقت علی فرید آباد | 84 | 65 | 59 | 60 | 85 | 59 | 94 | 71 | 99 | 676 | 75.11 | اوسط | |
| 82 | 20848 | عبدالوارث محبت علی مظفرنگر | 0 | 0 | 15 | 13 | 5 | 17 | 25 | 26 | 98 | 199 | 22.11 | فیل | |
| 83 | 20849 | محمداحمد عبداللہ مظفرنگر | 17 | 43 | 23 | 35 | 20 | 40 | 65 | 68 | 95 | 406 | 45.11 | فیل | |
| 84 | 20850 | محمدفرحان محمدرحیم الدین پلول | 51 | 85 | 45 | 50 | 48 | 43 | 37 | 76 | 100 | 535 | 59.44 | ادنی | |
| 85 | 20851 | محمدثاقب محمدانتظار مظفرنگر | 0 | 10 | 15 | 50 | 6 | 23 | 30 | 37 | 80 | 251 | 27.89 | فیل | |
| 86 | 20861 | محمد كیف محمدشاكر مظفرنگر | 70 | 90 | 52 | 53 | 98 | 78 | 70 | 76 | 100 | 687 | 76.33 | اوسط | |
| 87 | 20902 | ساحل صابر ودیشہ | 89 | 65 | 59 | 54 | 80 | 55 | 67 | 80 | 98 | 647 | 71.89 | اوسط | |
| 88 | 20931 | محمدعبید اقبال مظفرنگر | 50 | 93 | 47 | 52 | 79 | 53 | 62 | 70 | 76 | 582 | 64.67 | اوسط | |
| 89 | 20959 | عبدالاحد محمدمہتاب مظفرنگر | 40 | 63 | 42 | 43 | 45 | 42 | 60 | 48 | 89 | 472 | 52.44 | ادنی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |