نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كافیہ | اصول الشاشی | القرائ ة الواضحہ۳ | شرح تہذیب | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10046 | عبدالحنان محمدارشد مظفرنگر | 45 | 45 | 50 | 42 | 58 | 42 | 42 | 88 | 412 | 51.5 | ادنی | |
| 2 | 10922 | محمدوصی محمدواثق مظفرنگر | 61 | 10 | 50 | 77 | 52 | 62 | 51 | 90 | 453 | 56.63 | ادنی | |
| 3 | 11053 | عبدالخالق وسیم احمد مظفرنگر | 85 | 55 | 80 | 72 | 57 | 51 | 60 | 97 | 557 | 69.63 | اوسط | |
| 4 | 11836 | محمدقاسم محمدانعام مظفرنگر | 70 | 54 | 70 | 82 | 58 | 50 | 55 | 98 | 537 | 67.13 | اوسط | |
| 5 | 16551 | محمدكیف محمود الحسن مظفرنگر | 10 | 40 | 40 | 40 | 55 | 14 | 40 | 85 | 324 | 40.5 | فیل | |
| 6 | 16905 | محمدابوبكر محمدمجاہد مظفرنگر | 45 | 40 | 40 | 42 | 40 | 40 | 40 | 99 | 386 | 48.25 | ادنی | |
| 7 | 16939 | محمداحمد ماجد حسن مظفرنگر | 10 | 40 | 45 | 72 | 50 | 40 | 40 | 84 | 381 | 47.63 | ادنی | |
| 8 | 16943 | محمدبلال محمدمحبوب مظفرنگر | 45 | 40 | 40 | 40 | 53 | 40 | 42 | 89 | 389 | 48.63 | ادنی | |
| 9 | 16977 | محمدساحل محمدارشاد شاملی | 80 | 40 | 65 | 67 | 62 | 40 | 65 | 82 | 501 | 62.63 | اوسط | |
| 10 | 16996 | محمدفرمان ہارون غازی آباد | 40 | 53 | 42 | 40 | 50 | 40 | 55 | 93 | 413 | 51.63 | ادنی | |
| 11 | 17353 | محمدمدثر محمدجوادل ارریہ | 52 | 40 | 50 | 55 | 54 | 81 | 46 | 86 | 464 | 58 | ادنی | |
| 12 | 17356 | محمدزید محمدشہزاد میرٹھ | 40 | 10 | 12 | 10 | 45 | 40 | 40 | 90 | 287 | 35.88 | فیل | |
| 13 | 17358 | محمدمزمل محمدمختار شمالی دہلی | 60 | 70 | 75 | 77 | 63 | 77 | 48 | 99 | 569 | 71.13 | اوسط | |
| 14 | 17363 | محمددلكش محمدنیر پورنیہ | 50 | 55 | 60 | 55 | 52 | 57 | 55 | 100 | 484 | 60.5 | اوسط | |
| 15 | 17371 | محمدشاہد عبدالرحمن مظفرنگر | 61 | 15 | 42 | 65 | 50 | 40 | 46 | 95 | 414 | 51.75 | ادنی | |
| 16 | 17373 | محمدسہیل محمدمحبوب مظفرنگر | 60 | 52 | 80 | 85 | 65 | 40 | 55 | 100 | 537 | 67.13 | اوسط | |
| 17 | 17378 | محمدعلقمہ حفیظ الرحمن فرید آباد | 70 | 65 | 42 | 86 | 70 | 59 | 52 | 99 | 543 | 67.88 | اوسط | |
| 18 | 17386 | محمدشارق محمدعرفان مظفرنگر | 43 | 53 | 50 | 61 | 50 | 40 | 40 | 98 | 435 | 54.38 | ادنی | |
| 19 | 17387 | محمدذیشان محمدآباد مظفرنگر | 100 | 72 | 57 | 75 | 67 | 56 | 63 | 95 | 585 | 73.13 | اوسط | |
| 20 | 17390 | محمدعمر نعیم الدین غازی آباد | 50 | 55 | 45 | 70 | 66 | 57 | 65 | 90 | 498 | 62.25 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كافیہ | اصول الشاشی | القرائ ة الواضحہ۳ | شرح تہذیب | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17391 | توصیف وثیق مظفرنگر | 42 | 40 | 42 | 40 | 63 | 40 | 40 | 96 | 403 | 50.38 | ادنی | |
| 22 | 17393 | محمدحسین شكیل احمد مظفرنگر | 76 | 50 | 50 | 87 | 62 | 40 | 45 | 87 | 497 | 62.13 | اوسط | |
| 23 | 17394 | شہزاد خلیل احمد مظفرنگر | 40 | 40 | 40 | 45 | 42 | 13 | 42 | 84 | 346 | 43.25 | ادنی | |
| 24 | 17396 | محمدسالم قاری محمدعاصم میرٹھ | 48 | 45 | 50 | 79 | 60 | 17 | 55 | 87 | 441 | 55.13 | ادنی | |
| 25 | 17401 | محمدثمیر محمدعلی مظفرنگر | 60 | 59 | 40 | 73 | 55 | 41 | 48 | 89 | 465 | 58.13 | ادنی | |
| 26 | 17408 | عبدالقادر محمدافتخار میرٹھ | 90 | 59 | 40 | 55 | 63 | 74 | 61 | 92 | 534 | 66.75 | اوسط | |
| 27 | 17411 | محمدكامران صلاح الدین سیتاپور | 90 | 87 | 65 | 75 | 67 | 40 | 45 | 94 | 563 | 70.38 | اوسط | |
| 28 | 17413 | محمدجلال محمدامجد مظفرنگر | 42 | 40 | 50 | 68 | 52 | 40 | 57 | 100 | 449 | 56.13 | ادنی | |
| 29 | 17422 | شاہباز محمدناظم سہارن پور | 75 | 59 | 40 | 65 | 67 | 64 | 66 | 100 | 536 | 67 | اوسط | |
| 30 | 17425 | محمدكیف شہاب الدین میرٹھ | 70 | 67 | 80 | 79 | 58 | 92 | 53 | 87 | 586 | 73.25 | اوسط | |
| 31 | 17427 | محمدانس محمد بلال احمد میرٹھ | 42 | 50 | 40 | 45 | 47 | 40 | 43 | 81 | 388 | 48.5 | ادنی | |
| 32 | 17431 | محمدمدثر محمدخورشید میرٹھ | 46 | 15 | 50 | 75 | 55 | 40 | 49 | 79 | 409 | 51.13 | ادنی | |
| 33 | 17448 | محمد شمشیر اكرام مظفرنگر | 40 | 10 | 15 | 0 | 42 | 15 | 10 | 92 | 224 | 28 | فیل | |
| 34 | 17452 | عبداللہ شیخ عبدالرحمن مرکزی دلی | 50 | 5 | 5 | 40 | 40 | 40 | 20 | 70 | 270 | 33.75 | فیل | |
| 35 | 17533 | محمدثمیر محمد شرافت فرید آباد | 75 | 53 | 45 | 91 | 57 | 40 | 46 | 70 | 477 | 59.63 | ادنی | |
| 36 | 17585 | عبدالرحمن محمدجمال خان بلند شھر | 50 | 50 | 55 | 90 | 57 | 50 | 52 | 67 | 471 | 58.88 | ادنی | |
| 37 | 17635 | محمدمصطفی محمد اكبر علی مظفرنگر | 75 | 57 | 60 | 83 | 65 | 50 | 68 | 100 | 558 | 69.75 | اوسط | |
| 38 | 17744 | محمدواصف قمر محمدحسنین قمر ارریہ | 78 | 55 | 70 | 77 | 56 | 40 | 53 | 99 | 528 | 66 | اوسط | |
| 39 | 17991 | دانش یوسف مظفرنگر | 40 | 40 | 42 | 52 | 55 | 62 | 40 | 78 | 409 | 51.13 | ادنی | |
| 40 | 18996 | محمدسفیان محمد معیز شاہدرہ | 60 | 45 | 45 | 68 | 56 | 60 | 40 | 100 | 474 | 59.25 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كافیہ | اصول الشاشی | القرائ ة الواضحہ۳ | شرح تہذیب | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19001 | عبدالرحمن محمدفرقان مظفرنگر | 62 | 60 | 45 | 70 | 58 | 71 | 45 | 70 | 481 | 60.13 | اوسط | |
| 42 | 19064 | رشید احمد مفتی عبدالرحمن گڈا | 93 | 40 | 70 | 84 | 55 | 58 | 41 | 100 | 541 | 67.63 | اوسط | |
| 43 | 19069 | محمد ہمام محمدامتیاز کاسگنج | 1 | 10 | 5 | 45 | 41 | 40 | 30 | 70 | 242 | 30.25 | فیل | |
| 44 | 19070 | محمدسہیل محمد ذوالفقار سہارن پور | 65 | 40 | 42 | 55 | 45 | 58 | 68 | 100 | 473 | 59.13 | ادنی | |
| 45 | 19099 | محمد رمان محمدراشد مظفرنگر | 55 | 53 | 60 | 65 | 53 | 43 | 62 | 85 | 476 | 59.5 | ادنی | |
| 46 | 19718 | محمدفوزان محمد پرویز مظفرنگر | 47 | 45 | 10 | 55 | 45 | 40 | 40 | 100 | 382 | 47.75 | ادنی | |
| 47 | 19821 | محمداُسامہ محمدشمیم بھوپال | 50 | 70 | 60 | 84 | 54 | 77 | 53 | 100 | 548 | 68.5 | اوسط | |
| 48 | 19822 | احمد اللہ صبغت اللہ مہراج گنج | 45 | 40 | 40 | 63 | 40 | 44 | 44 | 99 | 415 | 51.88 | ادنی | |
| 49 | 19823 | ازہد رحمانی حماد رحمانی سنت کبیرنگر | 40 | 15 | 40 | 50 | 40 | 40 | 42 | 80 | 347 | 43.38 | ادنی | |
| 50 | 19824 | محمدانس خالد مظفرنگر | 43 | 40 | 15 | 60 | 58 | 40 | 40 | 78 | 374 | 46.75 | ادنی | |
| 51 | 19832 | محمداحمد عتیق احمد ساگر | 55 | 45 | 55 | 73 | 65 | 70 | 70 | 76 | 509 | 63.63 | اوسط | |
| 52 | 19911 | محمدحارث ایوب مظفرنگر | 40 | 50 | 10 | 25 | 47 | 44 | 40 | 75 | 331 | 41.38 | فیل | |
| 53 | 19912 | محمدعفان سلیم احمد مظفرنگر | 98 | 65 | 40 | 80 | 45 | 56 | 47 | 77 | 508 | 63.5 | اوسط | |
| 54 | 19914 | عبدالسمیع صداقت علی ہریدوار | 45 | 40 | 50 | 60 | 42 | 53 | 43 | 100 | 433 | 54.13 | ادنی | |
| 55 | 19916 | محمدعظیم محمد عثمان جنوب مشرقی دہلی | 45 | 15 | 10 | 20 | 42 | 40 | 40 | 98 | 310 | 38.75 | فیل | |
| 56 | 19925 | محمدحذیفہ سراج الدین مظفرنگر | 43 | 43 | 70 | 70 | 58 | 40 | 53 | 90 | 467 | 58.38 | ادنی | |
| 57 | 20012 | محمدسعدان محمدخالد شاملی | 40 | 43 | 40 | 40 | 45 | 48 | 42 | 90 | 388 | 48.5 | ادنی | |
| 58 | 20059 | سین محمد دین محمد مظفرنگر | 65 | 50 | 65 | 78 | 56 | 40 | 45 | 88 | 487 | 60.88 | اوسط | |
| 59 | 20785 | محمدنوید محمد محمود مظفرنگر | 79 | 75 | 45 | 70 | 55 | 47 | 53 | 98 | 522 | 65.25 | اوسط | |
| 60 | 20808 | محمدكلیم خان محمدشرافت سہارن پور | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 42 | 30 | 80 | 357 | 44.63 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كافیہ | اصول الشاشی | القرائ ة الواضحہ۳ | شرح تہذیب | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20810 | محمدریحان محمدخالد مظفرنگر | 60 | 15 | 42 | 50 | 67 | 55 | 40 | 82 | 411 | 51.38 | ادنی | |
| 62 | 20812 | ابوعبیدہ صلاح الدین سنت کبیرنگر | 40 | 48 | 40 | 60 | 47 | 40 | 40 | 90 | 405 | 50.63 | ادنی | |
| 63 | 20813 | عزیر خان محمدابوالكلام میرٹھ | 0 | 10 | 10 | 25 | 40 | 40 | 0 | 50 | 175 | 21.88 | فیل | |
| 64 | 20814 | محمدانس محمداكرم سہارن پور | 95 | 93 | 5 | 83 | 58 | 56 | 62 | 98 | 550 | 68.75 | اوسط | |
| 65 | 20815 | محمدابرار حكیم عثمان سہارن پور | 45 | 49 | 50 | 53 | 53 | 77 | 41 | 100 | 468 | 58.5 | ادنی | |
| 66 | 20818 | محمدانس شوقین مظفرنگر | 55 | 10 | 40 | 25 | 56 | 55 | 42 | 94 | 377 | 47.13 | فیل | |
| 67 | 20819 | ابوہریرہ صلاح الدین سنت کبیرنگر | 40 | 5 | 40 | 69 | 25 | 42 | 40 | 85 | 346 | 43.25 | فیل | |
| 68 | 20821 | محمد اشرف محمد ارشد شمالی دہلی | 40 | 15 | 40 | 40 | 52 | 40 | 40 | 70 | 337 | 42.13 | ادنی | |
| 69 | 20822 | محمدحذیفہ عبدالستار بھرت پور | 45 | 63 | 45 | 40 | 52 | 58 | 40 | 94 | 437 | 54.63 | ادنی | |
| 70 | 20824 | محمدناصر محمدجابر مظفرنگر | 65 | 56 | 42 | 40 | 60 | 68 | 45 | 92 | 468 | 58.5 | ادنی | |
| 71 | 20825 | محمد مسعود عبدالصبور منکاچر | 0 | 20 | 40 | 30 | 42 | 40 | 15 | 98 | 285 | 35.63 | فیل | |
| 72 | 20826 | عبدالمالك محمدعمران مظفرنگر | 10 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 90 | 340 | 42.5 | ادنی | |
| 73 | 20827 | محمدعدنان محمدعمر مظفرنگر | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 10 | 10 | 87 | 157 | 19.63 | فیل | |
| 74 | 20828 | محمدزید عبداللہ اجین | 43 | 10 | 0 | 50 | 53 | 40 | 40 | 100 | 336 | 42 | فیل | |
| 75 | 20829 | محمدرضوان ممتاز پلول | 50 | 55 | 60 | 85 | 58 | 75 | 48 | 75 | 506 | 63.25 | اوسط | |
| 76 | 20830 | محمدانس محمد خالد جے پور | 40 | 10 | 15 | 25 | 58 | 40 | 41 | 50 | 279 | 34.88 | فیل | |
| 77 | 20831 | محمدمدثر حسین شیخ حسین سنگا ریڈی | 65 | 87 | 70 | 93 | 63 | 83 | 70 | 78 | 609 | 76.13 | اوسط | |
| 78 | 20833 | محمد عادل محمداكرم شمالی دہلی | 90 | 58 | 85 | 88 | 80 | 77 | 58 | 100 | 636 | 79.5 | اوسط | |
| 79 | 20834 | عبدالرحمن نعیم احمد مظفرنگر | 47 | 59 | 50 | 91 | 70 | 87 | 65 | 98 | 567 | 70.88 | اوسط | |
| 80 | 20835 | محمداویس شیخ الحدیث نوح | 78 | 65 | 42 | 55 | 60 | 51 | 45 | 85 | 481 | 60.13 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ سوم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | كافیہ | اصول الشاشی | القرائ ة الواضحہ۳ | شرح تہذیب | قدوری | ترجمہ قرآن ِ كریم ق تا آخر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20837 | وقاص لیاقت علی فرید آباد | 60 | 79 | 85 | 82 | 55 | 83 | 65 | 84 | 593 | 74.13 | اوسط | |
| 82 | 20848 | عبدالوارث محبت علی مظفرنگر | 5 | 10 | 40 | 10 | 42 | 40 | 25 | 100 | 272 | 34 | فیل | |
| 83 | 20849 | محمداحمد عبداللہ مظفرنگر | 40 | 50 | 42 | 40 | 60 | 45 | 47 | 95 | 419 | 52.38 | ادنی | |
| 84 | 20850 | محمدفرحان محمدرحیم الدین پلول | 45 | 49 | 62 | 63 | 63 | 77 | 41 | 85 | 485 | 60.63 | اوسط | |
| 85 | 20851 | محمدثاقب محمدانتظار مظفرنگر | 0 | 20 | 10 | 40 | 49 | 40 | 27 | 74 | 260 | 32.5 | فیل | |
| 86 | 20861 | محمد كیف محمدشاكر مظفرنگر | 75 | 97 | 80 | 88 | 67 | 95 | 60 | 100 | 662 | 82.75 | اعلی | |
| 87 | 20902 | ساحل صابر ودیشہ | 50 | 49 | 85 | 65 | 62 | 82 | 57 | 100 | 550 | 68.75 | اوسط | |
| 88 | 20931 | محمدعبید اقبال مظفرنگر | 60 | 69 | 50 | 57 | 66 | 74 | 53 | 60 | 489 | 61.13 | اوسط | |
| 89 | 20959 | عبدالاحد محمدمہتاب مظفرنگر | 42 | 67 | 40 | 45 | 55 | 43 | 47 | 80 | 419 | 52.38 | ادنی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |