نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات وسلم العلوم | میبذی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9057 | محمد احمد محمدكامل مظفرنگر | 65 | 67 | 88 | 84 | 67 | 65 | 92 | 528 | 75.43 | اوسط | |
| 2 | 15737 | آس محمد محمدرفیع مظفرنگر | 55 | 58 | 65 | 86 | 70 | 45 | 85 | 464 | 66.29 | اوسط | |
| 3 | 16483 | عبداللہ محمد انعام مظفرنگر | 40 | 53 | 43 | 58 | 18 | 40 | 89 | 341 | 48.71 | ادنی | |
| 4 | 16727 | عرفات امجد خان شاملی | 75 | 41 | 51 | 81 | 40 | 68 | 72 | 428 | 61.14 | اوسط | |
| 5 | 16747 | محمدمدثر محمدشاہد میرٹھ | 65 | 50 | 66 | 85 | 52 | 70 | 75 | 463 | 66.14 | اوسط | |
| 6 | 16821 | محمد شعیب محمدمحبوب مظفرنگر | 40 | 69 | 50 | 59 | 40 | 40 | 76 | 374 | 53.43 | ادنی | |
| 7 | 16824 | محمدعدنان مہتاب علی سہارن پور | 59 | 45 | 43 | 50 | 40 | 52 | 82 | 371 | 53 | ادنی | |
| 8 | 16834 | محمدواصف حسن مولانا محمدمعاذ حسن مظفرنگر | 60 | 40 | 55 | 85 | 40 | 40 | 85 | 405 | 57.86 | ادنی | |
| 9 | 16966 | عبدالرحمن عمون شاملی | 72 | 47 | 67 | 71 | 42 | 55 | 77 | 431 | 61.57 | اوسط | |
| 10 | 17095 | محمدریحان محمدریاست سہارن پور | 70 | 53 | 69 | 83 | 44 | 68 | 87 | 474 | 67.71 | اوسط | |
| 11 | 17212 | محمدطیب سرفراز مظفرنگر | 25 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 52 | 277 | 39.57 | ||
| 12 | 17536 | محمدفیضان معراج مظفرنگر | 43 | 51 | 43 | 56 | 15 | 50 | 55 | 313 | 44.71 | ادنی | |
| 13 | 17580 | محمدابوبكر حافظ محمداقبال میرٹھ | 70 | 50 | 83 | 86 | 75 | 80 | 95 | 539 | 77 | اوسط | |
| 14 | 17583 | ساحل شبیر علی مظفرنگر | 84 | 72 | 85 | 94 | 57 | 70 | 82 | 544 | 77.71 | اوسط | |
| 15 | 17594 | محمدثاقب محمدسلیم میرٹھ | 70 | 47 | 83 | 68 | 42 | 65 | 82 | 457 | 65.29 | اوسط | |
| 16 | 17596 | محمدنعیم محمد غیور مظفرنگر | 50 | 55 | 60 | 73 | 43 | 53 | 87 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 17 | 17601 | محمدمعاذ محمدمعروف سہارن پور | 67 | 45 | 57 | 56 | 40 | 53 | 93 | 411 | 58.71 | ادنی | |
| 18 | 17602 | محمدارشاد امید حسن مظفرنگر | 40 | 41 | 60 | 61 | 40 | 60 | 90 | 392 | 56 | ادنی | |
| 19 | 17615 | عبدالباری صداقت علی مظفرنگر | 70 | 63 | 83 | 97 | 42 | 62 | 94 | 511 | 73 | اوسط | |
| 20 | 17616 | معاذ احمد شمشاد عالم ارریہ | 45 | 45 | 55 | 52 | 53 | 40 | 91 | 381 | 54.43 | ادنی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات وسلم العلوم | میبذی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17617 | ابوبكر محمدانتظار مظفرنگر | 60 | 72 | 63 | 76 | 50 | 65 | 85 | 471 | 67.29 | اوسط | |
| 22 | 17621 | محمدعاقب عبدالعزیز مظفرنگر | 60 | 45 | 63 | 66 | 40 | 52 | 79 | 405 | 57.86 | ادنی | |
| 23 | 17623 | عبدالحق حافظ نعیم الدین میرٹھ | 40 | 40 | 40 | 47 | 40 | 40 | 84 | 331 | 47.29 | ادنی | |
| 24 | 17625 | محمدانس محمدفاروق مظفرنگر | 55 | 28 | 40 | 51 | 20 | 40 | 83 | 317 | 45.29 | فیل | |
| 25 | 17626 | محمدحنظلہ محمدساجد باغپت | 60 | 66 | 60 | 66 | 40 | 40 | 74 | 406 | 58 | ادنی | |
| 26 | 17628 | محمدعیسی محمدگلفام سہارن پور | 76 | 65 | 55 | 86 | 47 | 70 | 78 | 477 | 68.14 | اوسط | |
| 27 | 17629 | سیف علی شمس القمر مدھوبنی | 78 | 77 | 67 | 88 | 50 | 63 | 80 | 503 | 71.86 | اوسط | |
| 28 | 17631 | محمدعادل محمددلشاد مظفرنگر | 75 | 60 | 70 | 79 | 41 | 70 | 50 | 445 | 63.57 | اوسط | |
| 29 | 17632 | خلیل احمد مفتی عبدالرحمن گڈا | 68 | 73 | 70 | 97 | 42 | 72 | 55 | 477 | 68.14 | اوسط | |
| 30 | 17636 | محمدریحان حامد حسن سہارن پور | 60 | 42 | 53 | 42 | 40 | 57 | 60 | 354 | 50.57 | ادنی | |
| 31 | 17642 | محمدشاہنواز حاجی مرسلین مظفرنگر | 72 | 53 | 45 | 59 | 40 | 45 | 75 | 389 | 55.57 | ادنی | |
| 32 | 17684 | عبدالعظیم محمدارشاد میرٹھ | 50 | 46 | 10 | 56 | 40 | 42 | 90 | 334 | 47.71 | ادنی | |
| 33 | 17960 | محمد مہران محمدسہیل بھوپال | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 34 | 18024 | محمد ابرار محمدمسرت مظفرنگر | 52 | 70 | 40 | 50 | 42 | 62 | 52 | 368 | 52.57 | ادنی | |
| 35 | 18687 | وقار یونس حسن محمد پلول | 45 | 62 | 55 | 61 | 46 | 56 | 65 | 390 | 55.71 | ادنی | |
| 36 | 18734 | محمدحماد مولانا مشرف علی ہریدوار | 55 | 70 | 56 | 85 | 47 | 72 | 70 | 455 | 65 | اوسط | |
| 37 | 18932 | محمدامان مكرم علی ہریدوار | 57 | 48 | 49 | 75 | 40 | 40 | 92 | 401 | 57.29 | ادنی | |
| 38 | 18995 | اسماعیل احمد عبدالعزیز گڈا | 60 | 63 | 68 | 89 | 58 | 45 | 62 | 445 | 63.57 | اوسط | |
| 39 | 19049 | محمد عدنان محمدغفران مظفرنگر | 65 | 49 | 45 | 64 | 45 | 50 | 48 | 366 | 52.29 | ادنی | |
| 40 | 19102 | محمدمونس انیس احمد دھولیہ | 83 | 90 | 100 | 95 | 50 | 65 | 47 | 530 | 75.71 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات وسلم العلوم | میبذی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19270 | احمد غازی مولانا محمدرمضان ھاتھرس | ر | ر | ر | ر | ر | ر | 73 | 73 | 10.43 | فیل | |
| 42 | 19277 | محمد شاداب محمدیونس مظفرنگر | 30 | 15 | 20 | 15 | 20 | 45 | 42 | 187 | 26.71 | فیل | |
| 43 | 19284 | عبیدالعلیم عبدالعلیم جنوبی دہلی | 70 | 84 | 59 | 84 | 40 | 67 | 68 | 472 | 67.43 | اوسط | |
| 44 | 19598 | محمداحسان محمدتوفیق مظفرنگر | 43 | 46 | 45 | 59 | 25 | 48 | 78 | 344 | 49.14 | ادنی | |
| 45 | 19599 | محمدسمیر محمدمحسن مظفرنگر | 77 | 56 | 60 | 60 | 48 | 70 | 80 | 451 | 64.43 | اوسط | |
| 46 | 19601 | محمدشاہ عالم محمد ربان مظفرنگر | 60 | 22 | 42 | 44 | 18 | 40 | 45 | 271 | 38.71 | فیل | |
| 47 | 19602 | محمدنثار جمیل احمد بھرت پور | 65 | 44 | 42 | 78 | 43 | 53 | 42 | 367 | 52.43 | ادنی | |
| 48 | 19603 | محمد مذكر حاجی محمدعادل روپ نگر | 80 | 46 | 42 | 60 | 40 | 60 | 72 | 400 | 57.14 | ادنی | |
| 49 | 19604 | عبدالقادر محمد مستقیم پلول | 55 | 60 | 61 | 76 | 43 | 55 | 53 | 403 | 57.57 | ادنی | |
| 50 | 19606 | محمدالتمش محمدمنا میرٹھ | 60 | 60 | 43 | 68 | 40 | 45 | 76 | 392 | 56 | ادنی | |
| 51 | 19608 | محمدیحی مولانا محمدابراہیم سہارن پور | 87 | 48 | 44 | 87 | 20 | 57 | 92 | 435 | 62.14 | اوسط | |
| 52 | 19609 | محمدارقم ذوالفقار علی سہارن پور | 52 | 46 | 45 | 54 | 41 | 55 | 90 | 383 | 54.71 | ادنی | |
| 53 | 19657 | ریحان انتظار مظفرنگر | 85 | 30 | 60 | 57 | 50 | 78 | 72 | 432 | 61.71 | اوسط | |
| 54 | 19666 | كریم اللہ ابوالقاسم درنگ | 40 | 50 | 59 | 43 | 40 | 40 | 60 | 332 | 47.43 | ادنی | |
| 55 | 19667 | محمدآصف افتخار غازی آباد | 70 | 58 | 65 | 88 | 43 | 55 | 42 | 421 | 60.14 | اوسط | |
| 56 | 19668 | عبدالمومن قاسم علی کوچ بہار | 20 | 23 | 59 | 84 | 40 | 58 | 45 | 329 | 47 | فیل | |
| 57 | 19669 | محمد نصید علی رہیش علی نوگاؤن | 85 | 72 | 45 | 70 | 40 | 66 | 65 | 443 | 63.29 | اوسط | |
| 58 | 19798 | محمدمنتصر محمدمسلم ارریہ | 80 | 75 | 80 | 87 | 50 | 67 | 50 | 489 | 69.86 | اوسط | |
| 59 | 19865 | محمدكیف محمداسلام شاملی | 48 | 43 | 56 | 63 | 40 | 40 | 60 | 350 | 50 | ادنی | |
| 60 | 19867 | محمد مصدق محمدظفر دربھنگہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات وسلم العلوم | میبذی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 19868 | محمدسعد خان محمدیوسف خان بھوپال | 62 | 71 | 60 | 83 | 47 | 40 | 95 | 458 | 65.43 | اوسط | |
| 62 | 19870 | عامرصادق مجیب صادق مظفرپور | 60 | 44 | 58 | 46 | 25 | 45 | 50 | 328 | 46.86 | ادنی | |
| 63 | 19871 | شاہ حماد شاہ فیصل حمید کولکاتا | 40 | 40 | 59 | 49 | 44 | 45 | 70 | 347 | 49.57 | ادنی | |
| 64 | 19873 | عبدالرحمن محمدشاكر کاسگنج | 45 | 69 | 63 | 85 | 20 | 52 | 80 | 414 | 59.14 | ادنی | |
| 65 | 19874 | محمدانس ارشاد ہریدوار | 78 | 83 | 93 | 86 | 47 | 62 | 70 | 519 | 74.14 | اوسط | |
| 66 | 19875 | محمدسہیل حافظ رئیس احمد مظفرنگر | 53 | 58 | 60 | 61 | 52 | 40 | 55 | 379 | 54.14 | ادنی | |
| 67 | 19906 | محمدفرقان محمداحسان مظفرنگر | 83 | 50 | 51 | 70 | 45 | 55 | 68 | 422 | 60.29 | اوسط | |
| 68 | 19907 | محمدعادل حبیب باغپت | 57 | 50 | 58 | 85 | 40 | 43 | 58 | 391 | 55.86 | ادنی | |
| 69 | 19910 | محمدسیف محمد فرقان شاملی | 75 | 40 | 51 | 63 | 41 | 48 | 40 | 358 | 51.14 | ادنی | |
| 70 | 19998 | محمدزید مولانا محمد معاذ مظفرنگر | 52 | 36 | 40 | 59 | 40 | 46 | 100 | 373 | 53.29 | ادنی | |
| 71 | 20091 | عبدالصمد محمدشوقین مظفرنگر | 48 | 50 | 73 | 85 | 50 | 47 | 100 | 453 | 64.71 | اوسط | |
| 72 | 20184 | محمد شعیب سلیم احمد نوح | 48 | 47 | 51 | 82 | 40 | 46 | 95 | 409 | 58.43 | ادنی | |
| 73 | 20783 | محمدساجد كلیم الدین شمالی دہلی | 65 | 45 | 40 | 53 | 20 | 40 | 85 | 348 | 49.71 | ادنی | |
| 74 | 20784 | محمدزید شجاع الدین غازی آباد | 82 | 73 | 60 | 83 | 48 | 62 | 100 | 508 | 72.57 | اوسط | |
| 75 | 20786 | محمدانس ریاض الدین غازی آباد | 68 | 68 | 70 | 94 | 57 | 70 | 95 | 522 | 74.57 | اوسط | |
| 76 | 20790 | زید محمدفیضان سہارن پور | 75 | 72 | 63 | 69 | 41 | 65 | 60 | 445 | 63.57 | اوسط | |
| 77 | 20797 | سلمان قاری محمدیوسف سہارن پور | 45 | 45 | 48 | 72 | 42 | 47 | 95 | 394 | 56.29 | ادنی | |
| 78 | 20798 | محمد حارث چھوٹن مظفرنگر | 60 | 40 | 20 | 45 | 20 | 40 | 45 | 270 | 38.57 | فیل | |
| 79 | 20802 | ریاض الدین محمدعین الحق درنگ | 40 | 49 | 43 | 58 | 22 | 43 | 70 | 325 | 46.43 | ادنی | |
| 80 | 20803 | واصف زیب محمد ثاقب سیتامڑھی | 40 | 50 | 43 | 54 | 27 | 40 | 45 | 299 | 42.71 | ادنی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات وسلم العلوم | میبذی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20806 | محمدتابش محمدعابد مظفرنگر | 60 | 53 | 51 | 73 | 40 | 60 | 62 | 399 | 57 | ادنی | |
| 82 | 20807 | محمدفیضان محمدساجد غازی آباد | 50 | 69 | 75 | 69 | 40 | 57 | 48 | 408 | 58.29 | ادنی | |
| 83 | 20955 | محمدنوید محمدنوشاد مظفرنگر | 80 | 86 | 75 | 85 | 70 | 75 | 95 | 566 | 80.86 | اعلی | |
| 84 | 20961 | محمد جاوید محمدمرتضیٰ مظفرنگر | 23 | 40 | 51 | 49 | 15 | 40 | 100 | 318 | 45.43 | فیل | |
| 85 | 21025 | محمد بدرالدین محمدبذاؤالدین تھوبال | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |