نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات ِ حریری | سلم العلوم | مبادی الفلسفہ | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9057 | محمد احمد محمدكامل مظفرنگر | 67 | 60 | 66 | 70 | 87 | 85 | 65 | 88 | 588 | 73.5 | اوسط | |
| 2 | 15737 | آس محمد محمدرفیع مظفرنگر | 64 | 63 | 50 | 45 | 85 | 65 | 55 | 93 | 520 | 65 | اوسط | |
| 3 | 16483 | عبداللہ محمد انعام مظفرنگر | 58 | 50 | 55 | 40 | 45 | 40 | 25 | 82 | 395 | 49.38 | ادنی | |
| 4 | 16727 | عرفات امجد خان شاملی | 40 | 68 | 75 | 40 | 75 | 68 | 40 | 70 | 476 | 59.5 | ادنی | |
| 5 | 16747 | محمدمدثر محمدشاہد میرٹھ | 69 | 57 | 48 | 40 | 75 | 60 | 25 | 68 | 442 | 55.25 | ادنی | |
| 6 | 16821 | محمد شعیب محمدمحبوب مظفرنگر | 40 | 43 | 53 | 40 | 45 | 45 | 42 | 78 | 386 | 48.25 | ادنی | |
| 7 | 16824 | محمدعدنان مہتاب علی سہارن پور | 42 | 44 | 45 | 5 | 45 | 62 | 40 | 80 | 363 | 45.38 | ادنی | |
| 8 | 16834 | محمدواصف حسن مولانا محمدمعاذ حسن مظفرنگر | 63 | 81 | 70 | 42 | 91 | 71 | 40 | 78 | 536 | 67 | اوسط | |
| 9 | 16966 | عبدالرحمن عمون شاملی | 58 | 57 | 50 | 42 | 62 | 65 | 25 | 80 | 439 | 54.88 | ادنی | |
| 10 | 17095 | محمدریحان محمدریاست سہارن پور | 46 | 46 | 65 | 60 | 70 | 85 | 40 | 85 | 497 | 62.13 | اوسط | |
| 11 | 17212 | محمدطیب سرفراز مظفرنگر | 42 | 40 | 40 | 0 | 25 | 30 | 20 | 59 | 256 | 32 | فیل | |
| 12 | 17536 | محمدفیضان معراج مظفرنگر | 52 | 40 | 70 | 40 | 25 | 45 | 40 | 69 | 381 | 47.63 | ادنی | |
| 13 | 17580 | محمدابوبكر حافظ محمداقبال میرٹھ | 45 | 71 | 100 | 65 | 87 | 71 | 65 | 89 | 593 | 74.13 | اوسط | |
| 14 | 17583 | ساحل شبیر علی مظفرنگر | 81 | 76 | 75 | 60 | 92 | 80 | 53 | 86 | 603 | 75.38 | اوسط | |
| 15 | 17594 | محمدثاقب محمدسلیم میرٹھ | 43 | 66 | 80 | 50 | 80 | 50 | 40 | 66 | 475 | 59.38 | ادنی | |
| 16 | 17596 | محمدنعیم محمد غیور مظفرنگر | 69 | 63 | 65 | 45 | 70 | 60 | 40 | 83 | 495 | 61.88 | اوسط | |
| 17 | 17601 | محمدمعاذ محمدمعروف سہارن پور | 62 | 46 | 60 | 42 | 69 | 65 | 45 | 84 | 473 | 59.13 | ادنی | |
| 18 | 17602 | محمدارشاد امید حسن مظفرنگر | 45 | 56 | 43 | 40 | 50 | 41 | 40 | 68 | 383 | 47.88 | ادنی | |
| 19 | 17615 | عبدالباری صداقت علی مظفرنگر | 52 | 90 | 70 | 45 | 93 | 65 | 40 | 93 | 548 | 68.5 | اوسط | |
| 20 | 17616 | معاذ احمد شمشاد عالم ارریہ | 47 | 64 | 50 | 45 | 78 | 68 | 25 | 91 | 468 | 58.5 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات ِ حریری | سلم العلوم | مبادی الفلسفہ | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17617 | ابوبكر محمدانتظار مظفرنگر | 82 | 82 | 50 | 50 | 87 | 72 | 60 | 82 | 565 | 70.63 | اوسط | |
| 22 | 17621 | محمدعاقب عبدالعزیز مظفرنگر | 58 | 75 | 50 | 45 | 72 | 55 | 53 | 83 | 491 | 61.38 | اوسط | |
| 23 | 17623 | عبدالحق حافظ نعیم الدین میرٹھ | 43 | 40 | 30 | 0 | 40 | 20 | 15 | 55 | 243 | 30.38 | فیل | |
| 24 | 17625 | محمدانس محمدفاروق مظفرنگر | 40 | 46 | 45 | 0 | 25 | 50 | 20 | 64 | 290 | 36.25 | فیل | |
| 25 | 17626 | محمدحنظلہ محمدساجد باغپت | 68 | 63 | 85 | 40 | 85 | 60 | 55 | 82 | 538 | 67.25 | اوسط | |
| 26 | 17628 | محمدعیسی محمدگلفام سہارن پور | 65 | 61 | 40 | 40 | 72 | 70 | 45 | 79 | 472 | 59 | ادنی | |
| 27 | 17629 | سیف علی شمس القمر مدھوبنی | 75 | 59 | 56 | 45 | 74 | 65 | 48 | 50 | 472 | 59 | ادنی | |
| 28 | 17631 | محمدعادل محمددلشاد مظفرنگر | 66 | 79 | 70 | 80 | 81 | 80 | 52 | 50 | 558 | 69.75 | اوسط | |
| 29 | 17632 | خلیل احمد مفتی عبدالرحمن گڈا | 64 | 68 | 50 | 60 | 86 | 70 | 40 | 55 | 493 | 61.63 | اوسط | |
| 30 | 17636 | محمدریحان حامد حسن سہارن پور | 48 | 43 | 43 | 40 | 45 | 75 | 40 | 65 | 399 | 49.88 | ادنی | |
| 31 | 17642 | محمدشاہنواز حاجی مرسلین مظفرنگر | 44 | 48 | 43 | 40 | 72 | 65 | 40 | 100 | 452 | 56.5 | ادنی | |
| 32 | 17684 | عبدالعظیم محمدارشاد میرٹھ | 46 | 41 | 45 | 5 | 20 | 35 | 40 | 70 | 302 | 37.75 | فیل | |
| 33 | 17960 | محمد مہران محمدسہیل بھوپال | 46 | 57 | 70 | 45 | 60 | 50 | 45 | 40 | 413 | 51.63 | ادنی | |
| 34 | 18024 | محمد ابرار محمدمسرت مظفرنگر | 55 | 40 | 40 | 45 | 50 | 75 | 47 | 40 | 392 | 49 | ادنی | |
| 35 | 18687 | وقار یونس حسن محمد پلول | 69 | 64 | 55 | 42 | 60 | 68 | 40 | 80 | 478 | 59.75 | ادنی | |
| 36 | 18734 | محمدحماد مولانا مشرف علی ہریدوار | 47 | 50 | 48 | 40 | 66 | 50 | 40 | 40 | 381 | 47.63 | ادنی | |
| 37 | 18932 | محمدامان مكرم علی ہریدوار | 31 | 47 | 60 | 10 | 67 | 30 | 25 | 70 | 340 | 42.5 | فیل | |
| 38 | 18995 | اسماعیل احمد عبدالعزیز گڈا | 58 | 66 | 75 | 42 | 83 | 80 | 27 | 58 | 489 | 61.13 | اوسط | |
| 39 | 19049 | محمد عدنان محمدغفران مظفرنگر | 51 | 50 | 55 | 5 | 76 | 65 | 25 | 45 | 372 | 46.5 | فیل | |
| 40 | 19102 | محمدمونس انیس احمد دھولیہ | 82 | 93 | 88 | 75 | 93 | 82 | 53 | 80 | 646 | 80.75 | اعلی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات ِ حریری | سلم العلوم | مبادی الفلسفہ | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19270 | احمد غازی مولانا محمدرمضان ھاتھرس | 60 | 78 | 75 | 40 | 45 | 75 | 53 | 100 | 526 | 65.75 | اوسط | |
| 42 | 19277 | محمد شاداب محمدیونس مظفرنگر | 30 | 46 | 42 | 0 | 20 | 20 | 40 | 70 | 268 | 33.5 | فیل | |
| 43 | 19284 | عبیدالعلیم عبدالعلیم جنوبی دہلی | 53 | 56 | 55 | 70 | 65 | 61 | 40 | 80 | 480 | 60 | اوسط | |
| 44 | 19598 | محمداحسان محمدتوفیق مظفرنگر | 43 | 45 | 48 | 42 | 60 | 40 | 40 | 65 | 383 | 47.88 | ادنی | |
| 45 | 19599 | محمدسمیر محمدمحسن مظفرنگر | 73 | 55 | 60 | 40 | 89 | 55 | 40 | 65 | 477 | 59.63 | ادنی | |
| 46 | 19601 | محمدشاہ عالم محمد ربان مظفرنگر | 27 | 40 | 45 | 0 | 60 | 40 | 22 | 80 | 314 | 39.25 | فیل | |
| 47 | 19602 | محمدنثار جمیل احمد بھرت پور | 49 | 64 | 48 | 45 | 82 | 50 | 40 | 95 | 473 | 59.13 | ادنی | |
| 48 | 19603 | محمد مذكر حاجی محمدعادل روپ نگر | 65 | 40 | 47 | 42 | 60 | 55 | 40 | 45 | 394 | 49.25 | ادنی | |
| 49 | 19604 | عبدالقادر محمد مستقیم پلول | 42 | 61 | 85 | 45 | 77 | 70 | 40 | 90 | 510 | 63.75 | اوسط | |
| 50 | 19606 | محمدالتمش محمدمنا میرٹھ | 48 | 74 | 42 | 40 | 73 | 50 | 40 | 90 | 457 | 57.13 | ادنی | |
| 51 | 19608 | محمدیحی مولانا محمدابراہیم سہارن پور | 66 | 58 | 43 | 42 | 73 | 49 | 40 | 95 | 466 | 58.25 | ادنی | |
| 52 | 19609 | محمدارقم ذوالفقار علی سہارن پور | 56 | 52 | 60 | 10 | 40 | 40 | 42 | 92 | 392 | 49 | ادنی | |
| 53 | 19657 | ریحان انتظار مظفرنگر | 84 | 69 | 72 | 55 | 75 | 70 | 62 | 95 | 582 | 72.75 | اوسط | |
| 54 | 19666 | كریم اللہ ابوالقاسم درنگ | 33 | 42 | 43 | 0 | 40 | 40 | 40 | 80 | 318 | 39.75 | فیل | |
| 55 | 19667 | محمدآصف افتخار غازی آباد | 69 | 77 | 88 | 80 | 73 | 70 | 45 | 75 | 577 | 72.13 | اوسط | |
| 56 | 19668 | عبدالمومن قاسم علی کوچ بہار | 40 | 62 | 55 | 55 | 70 | 65 | 40 | 45 | 432 | 54 | ادنی | |
| 57 | 19669 | محمد نصید علی رہیش علی نوگاؤن | 52 | 42 | 48 | 42 | 25 | 50 | 45 | 46 | 350 | 43.75 | ادنی | |
| 58 | 19798 | محمدمنتصر محمدمسلم ارریہ | 71 | 83 | 90 | 60 | 73 | 76 | 68 | 41 | 562 | 70.25 | اوسط | |
| 59 | 19865 | محمدكیف محمداسلام شاملی | 51 | 58 | 42 | 50 | 65 | 48 | 45 | 43 | 402 | 50.25 | ادنی | |
| 60 | 19867 | محمد مصدق محمدظفر دربھنگہ | 65 | 66 | 75 | 50 | 87 | 85 | 40 | 65 | 533 | 66.63 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات ِ حریری | سلم العلوم | مبادی الفلسفہ | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 19868 | محمدسعد خان محمدیوسف خان بھوپال | 59 | 57 | 50 | 55 | 70 | 56 | 52 | 75 | 474 | 59.25 | ادنی | |
| 62 | 19870 | عامرصادق مجیب صادق مظفرپور | 60 | 62 | 50 | 50 | 40 | 55 | 41 | 42 | 400 | 50 | ادنی | |
| 63 | 19871 | شاہ حماد شاہ فیصل حمید کولکاتا | 53 | 41 | 45 | 40 | 42 | 40 | 40 | 78 | 379 | 47.38 | ادنی | |
| 64 | 19873 | عبدالرحمن محمدشاكر کاسگنج | 53 | 64 | 50 | 70 | 60 | 60 | 47 | 41 | 445 | 55.63 | ادنی | |
| 65 | 19874 | محمدانس ارشاد ہریدوار | 50 | 81 | 75 | 90 | 85 | 70 | 75 | 63 | 589 | 73.63 | اوسط | |
| 66 | 19875 | محمدسہیل حافظ رئیس احمد مظفرنگر | 49 | 60 | 50 | 55 | 65 | 52 | 62 | 75 | 468 | 58.5 | ادنی | |
| 67 | 19906 | محمدفرقان محمداحسان مظفرنگر | 57 | 53 | 75 | 40 | 80 | 65 | 40 | 42 | 452 | 56.5 | ادنی | |
| 68 | 19907 | محمدعادل حبیب باغپت | 58 | 46 | 65 | 40 | 62 | 56 | 42 | 67 | 436 | 54.5 | ادنی | |
| 69 | 19910 | محمدسیف محمد فرقان شاملی | 46 | 49 | 48 | 10 | 45 | 50 | 40 | 42 | 330 | 41.25 | ادنی | |
| 70 | 19998 | محمدزید مولانا محمد معاذ مظفرنگر | 50 | 28 | 58 | 40 | 40 | 48 | 40 | 80 | 384 | 48 | ادنی | |
| 71 | 20091 | عبدالصمد محمدشوقین مظفرنگر | 40 | 57 | 85 | 42 | 84 | 65 | 25 | 60 | 458 | 57.25 | ادنی | |
| 72 | 20184 | محمد شعیب سلیم احمد نوح | 71 | 67 | 75 | 42 | 85 | 78 | 40 | 47 | 505 | 63.13 | اوسط | |
| 73 | 20783 | محمدساجد كلیم الدین شمالی دہلی | 43 | 45 | 45 | 40 | 25 | 20 | 30 | 66 | 314 | 39.25 | فیل | |
| 74 | 20784 | محمدزید شجاع الدین غازی آباد | 47 | 80 | 75 | 45 | 87 | 70 | 40 | 75 | 519 | 64.88 | اوسط | |
| 75 | 20786 | محمدانس ریاض الدین غازی آباد | 65 | 77 | 90 | 85 | 86 | 88 | 45 | 77 | 613 | 76.63 | اوسط | |
| 76 | 20790 | زید محمدفیضان سہارن پور | 60 | 80 | 90 | 42 | 86 | 50 | 40 | 82 | 530 | 66.25 | اوسط | |
| 77 | 20797 | سلمان قاری محمدیوسف سہارن پور | 41 | 42 | 48 | 45 | 45 | 50 | 40 | 80 | 391 | 48.88 | ادنی | |
| 78 | 20798 | محمد حارث چھوٹن مظفرنگر | 40 | 49 | 60 | 10 | 15 | 25 | 25 | 58 | 282 | 35.25 | فیل | |
| 79 | 20802 | ریاض الدین محمدعین الحق درنگ | 54 | 46 | 45 | 10 | 40 | 45 | 22 | 67 | 329 | 41.13 | فیل | |
| 80 | 20803 | واصف زیب محمد ثاقب سیتامڑھی | 52 | 87 | 55 | 10 | 10 | 60 | 40 | 55 | 369 | 46.13 | فیل |
نتائج امتحان وسطانی درجہ چہارم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | ترجمہ قرآن ِكریم | مختصر المعانی | ہدایہ اولین | نورالانوار | مقامات ِ حریری | سلم العلوم | مبادی الفلسفہ | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20806 | محمدتابش محمدعابد مظفرنگر | 72 | 49 | 50 | 45 | 65 | 65 | 42 | 45 | 433 | 54.13 | ادنی | |
| 82 | 20807 | محمدفیضان محمدساجد غازی آباد | 52 | 57 | 48 | 50 | 70 | 68 | 50 | 52 | 447 | 55.88 | ادنی | |
| 83 | 20955 | محمدنوید محمدنوشاد مظفرنگر | 73 | 81 | 75 | 70 | 73 | 68 | 80 | 65 | 585 | 73.13 | اوسط | |
| 84 | 20961 | محمد جاوید محمدمرتضیٰ مظفرنگر | 45 | 30 | 55 | 0 | 45 | 40 | 20 | 73 | 308 | 38.5 | فیل | |
| 85 | 21025 | محمد بدرالدین محمدبذاؤالدین تھوبال | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |