نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9932 | محمدابوذر ماسٹر محمدنبی حسن ہریدوار | 69 | 48 | 50 | 65 | 52 | 94 | 378 | 63 | اوسط | |
| 2 | 11812 | عبداللہ حافظ عبدالقیوم مظفرنگر | 41 | 43 | 60 | 65 | 45 | 98 | 352 | 58.67 | ادنی | |
| 3 | 16395 | محمداسجد محمدنسیم مظفرنگر | 65 | 73 | 67 | 56 | 73 | 95 | 429 | 71.5 | اوسط | |
| 4 | 16407 | محمدسعد محمداخلاق مظفرنگر | 53 | 48 | 70 | 75 | 78 | 100 | 424 | 70.67 | اوسط | |
| 5 | 16514 | محمدشمعون محمدانعام مظفرنگر | 62 | 80 | 83 | 56 | 81 | 94 | 456 | 76 | اوسط | |
| 6 | 16528 | محمدجنید محمدجمشید مظفرنگر | 65 | 78 | 57 | 65 | 78 | 98 | 441 | 73.5 | اوسط | |
| 7 | 16686 | محمد مصعب افتخار مظفرنگر | 47 | 71 | 50 | 60 | 62 | 95 | 385 | 64.17 | اوسط | |
| 8 | 16689 | محمدمزمل محمدالیاس مظفرنگر | 45 | 50 | 45 | 58 | 67 | 95 | 360 | 60 | اوسط | |
| 9 | 16707 | محمدفاضل جعفر علی میرٹھ | 56 | 51 | 75 | 50 | 68 | 96 | 396 | 66 | اوسط | |
| 10 | 16735 | محمدمحسن عباس سہارن پور | 50 | 59 | 79 | 55 | 52 | 97 | 392 | 65.33 | اوسط | |
| 11 | 16792 | محمدفیضان محمدافضال مظفرنگر | 65 | 57 | 82 | 50 | 72 | 95 | 421 | 70.17 | اوسط | |
| 12 | 16856 | محمدانس محمد عاقل میرٹھ | 69 | 62 | 70 | 55 | 74 | 100 | 430 | 71.67 | اوسط | |
| 13 | 16989 | محمددانش قاری نور محمد میرٹھ | 35 | 40 | 60 | 45 | 57 | 94 | 331 | 55.17 | ادنی | |
| 14 | 17544 | عبدالمالك نفیس احمد مظفرنگر | 15 | 40 | 62 | 42 | 66 | 99 | 324 | 54 | ادنی | |
| 15 | 17546 | محمدامان اللہ محمدرحمت اللہ مدھوبنی | 52 | 62 | 70 | 70 | 74 | 95 | 423 | 70.5 | اوسط | |
| 16 | 17553 | محمدحذیفہ فتح محمد میرٹھ | 98 | 93 | 85 | 92 | 64 | 97 | 529 | 88.17 | اعلی | |
| 17 | 17561 | محمدكیف فضل الرحمن باغپت | 40 | 59 | 65 | 40 | 72 | 96 | 372 | 62 | اوسط | |
| 18 | 17567 | بن یامین حسن محمد بھرت پور | 55 | 63 | 68 | 50 | 60 | 100 | 396 | 66 | اوسط | |
| 19 | 17570 | محمدزید نور الدین غازی آباد | 43 | 77 | 65 | 48 | 74 | 95 | 402 | 67 | اوسط | |
| 20 | 17571 | محمدفیض الحسن محمدیاسین غازی آباد | 50 | 65 | 60 | 75 | 75 | 96 | 421 | 70.17 | اوسط |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17575 | محمدصادق محمدحقیقت مظفرنگر | 41 | 66 | 70 | 48 | 78 | 97 | 400 | 66.67 | اوسط | |
| 22 | 17577 | محمدخباب حافظ محمدمومن مظفرنگر | 48 | 45 | 52 | 70 | 68 | 98 | 381 | 63.5 | اوسط | |
| 23 | 18683 | محمدطارق مولانا قاسم نوح | 40 | 54 | 45 | 55 | 68 | 97 | 359 | 59.83 | ادنی | |
| 24 | 18685 | طالب حسین عبدالقدوس مشرقی چمپارن | 50 | 53 | 50 | 55 | 75 | 97 | 380 | 63.33 | اوسط | |
| 25 | 18686 | محمدساجد مولانا فخر الدین الور | 58 | 79 | 65 | 50 | 75 | 85 | 412 | 68.67 | اوسط | |
| 26 | 18695 | محمدطارق انور مولانا مظہر الحق کٹیہار | 40 | 45 | 67 | 48 | 50 | 97 | 347 | 57.83 | ادنی | |
| 27 | 18701 | محمدشاہنواز عبدالسلام سیتامڑھی | 50 | 85 | 85 | 88 | 78 | 98 | 484 | 80.67 | اعلی | |
| 28 | 18816 | محمدسدیس مولانا صالحین پلول | 84 | 95 | 84 | 80 | 78 | 100 | 521 | 86.83 | اعلی | |
| 29 | 18823 | محمدعمیر انیس احمد مظفرنگر | 74 | 50 | 75 | 50 | 78 | 100 | 427 | 71.17 | اوسط | |
| 30 | 18837 | محمدجنید مسیح اللہ شاملی | 70 | 66 | 80 | 75 | 76 | 75 | 442 | 73.67 | اوسط | |
| 31 | 18846 | شیخ سیفی شیخ محمد اصغر مہوتری | 15 | 51 | 40 | 60 | 76 | 56 | 298 | 49.67 | ادنی | |
| 32 | 18848 | ابرارالحق محمداسدین نوح | 57 | 51 | 45 | 48 | 56 | 65 | 322 | 53.67 | ادنی | |
| 33 | 18849 | عبدالقادر حاجی عثمان شاہدرہ | 32 | 28 | 40 | 48 | 55 | 95 | 298 | 49.67 | فیل | |
| 34 | 18886 | محمدفیضان حافظ محمدمعراج میرٹھ | 47 | 60 | 75 | 80 | 75 | 100 | 437 | 72.83 | اوسط | |
| 35 | 18910 | حسین گلزار سہارن پور | 51 | 78 | 73 | 75 | 70 | 100 | 447 | 74.5 | اوسط | |
| 36 | 19615 | محمدرضوان حافظ محمدذاكر بھرت پور | 60 | 60 | 63 | 57 | 82 | 100 | 422 | 70.33 | اوسط | |
| 37 | 19620 | محمداویس محمدعمران شاملی | 69 | 61 | 57 | 85 | 75 | 80 | 427 | 71.17 | اوسط | |
| 38 | 19622 | محمدجسیم علی عابد علی کامروپ | 53 | 42 | 45 | 45 | 62 | 58 | 305 | 50.83 | ادنی | |
| 39 | 19624 | محمدشاداب محمدمستقیم شاملی | 60 | 41 | 80 | 50 | 78 | 90 | 399 | 66.5 | اوسط | |
| 40 | 19780 | محمدمصطفی شاكر حسین بھرت پور | 80 | 79 | 80 | 70 | 78 | 100 | 487 | 81.17 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19781 | محمدمونس محمد سبراتی مظفرنگر | 67 | 60 | 86 | 65 | 81 | 100 | 459 | 76.5 | اوسط | |
| 42 | 19790 | عطائ الرحمن محمدسعیداختر باغپت | 41 | 20 | 40 | 45 | 10 | 95 | 251 | 41.83 | فیل | |
| 43 | 19791 | محمدتقی محمدمجتبیٰ میرٹھ | 72 | 64 | 58 | 50 | 68 | 100 | 412 | 68.67 | اوسط | |
| 44 | 19793 | عبدالعالی عبدالمعبود غازی آباد | 60 | 57 | 62 | 50 | 44 | 100 | 373 | 62.17 | اوسط | |
| 45 | 19797 | محمدحسن غلام المرسین باغپت | 56 | 75 | 90 | 70 | 75 | 95 | 461 | 76.83 | اوسط | |
| 46 | 19799 | مشرف رئیس مظفرنگر | 88 | 67 | 82 | 78 | 77 | 100 | 492 | 82 | اعلی | |
| 47 | 19800 | محمدسمیر محمد جہانگیر بھرت پور | 51 | 48 | 45 | 45 | 47 | 65 | 301 | 50.17 | ادنی | |
| 48 | 19801 | محمدساحل محمدانصار مظفرنگر | 41 | 40 | 40 | 45 | 40 | 95 | 301 | 50.17 | ادنی | |
| 49 | 19850 | محمداسعد محمدسلیم شاملی | 50 | 58 | 65 | 55 | 74 | 100 | 402 | 67 | اوسط | |
| 50 | 19854 | محمدشبیر احمد محمدشاہجہاں ندیا | 53 | 55 | 40 | 43 | 67 | 80 | 338 | 56.33 | ادنی | |
| 51 | 19863 | عبداللہ محمدحیدر دربھنگہ | 45 | 47 | 41 | 48 | 54 | 85 | 320 | 53.33 | ادنی | |
| 52 | 19969 | محمد علقمہ محمداعجاز عالم سیتامڑھی | 75 | 40 | 85 | 55 | 77 | 67 | 399 | 66.5 | اوسط | |
| 53 | 19973 | وسیم اكرم لیاقت علی نوح | 71 | 67 | 60 | 65 | 72 | 65 | 400 | 66.67 | اوسط | |
| 54 | 19975 | واثق محمدشكیل امروہہ | 45 | 64 | 49 | 80 | 74 | 75 | 387 | 64.5 | اوسط | |
| 55 | 19976 | محمدابوذر محمدنعیم مظفرنگر | 67 | 50 | 40 | 52 | 74 | 100 | 383 | 63.83 | اوسط | |
| 56 | 19977 | صادق محمداصغر علی میرٹھ | 74 | 73 | 88 | 75 | 74 | غ | 384 | 64 | اوسط | |
| 57 | 20123 | محمدعمر ڈاكٹر مطلوب بلند شھر | 62 | 68 | 49 | 80 | 49 | 60 | 368 | 61.33 | اوسط | |
| 58 | 20414 | محمدجنید عبدالقادر الور | 40 | 40 | 45 | 50 | 57 | 60 | 292 | 48.67 | ادنی | |
| 59 | 20417 | عبدالماجد عبدالغفار غازی آباد | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 60 | 20418 | محمدحذیفہ دین محمد میرٹھ | 18 | 8 | 10 | 20 | 15 | 70 | 141 | 23.5 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20419 | محمود حسن سیف اللہ دھنباد | 64 | 62 | 60 | 60 | 79 | 68 | 393 | 65.5 | اوسط | |
| 62 | 20420 | محمد رمان محمدسلیم ہاپوڑ | 41 | 46 | 50 | 45 | 55 | 78 | 315 | 52.5 | ادنی | |
| 63 | 20422 | محمددانش محمدعمران غازی آباد | 40 | 25 | 20 | 47 | 40 | 70 | 242 | 40.33 | فیل | |
| 64 | 20423 | ارسب علی منڈل ارمان علی منڈل گوالپارا | 30 | 46 | 60 | 50 | 78 | 45 | 309 | 51.5 | ادنی | |
| 65 | 20424 | محمدحذیفہ محمدسرفراز میرٹھ | 45 | 60 | 57 | 65 | 74 | 85 | 386 | 64.33 | اوسط | |
| 66 | 20425 | عبدالواحد عبدالعزیز باراں | 45 | 65 | 83 | 47 | 74 | 65 | 379 | 63.17 | اوسط | |
| 67 | 20428 | محمدانس خلیل احمد پلول | 48 | 61 | 49 | 55 | 50 | 73 | 336 | 56 | ادنی | |
| 68 | 20429 | محمدعارش فخر الدین پلول | 80 | 83 | 83 | 60 | 78 | 70 | 454 | 75.67 | اوسط | |
| 69 | 20430 | محمدقاسم آس محمد نوح | 62 | 51 | 75 | 50 | 63 | 75 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 70 | 20431 | صداقت علی محمدشہزاد پلول | 60 | 61 | 50 | 90 | 56 | 70 | 387 | 64.5 | اوسط | |
| 71 | 20432 | محمدسعد جمیل احمد پلول | 90 | 68 | 60 | 75 | 50 | 78 | 421 | 70.17 | اوسط | |
| 72 | 20433 | امام مہدی ممتاز علی موری گاؤں | 50 | 42 | 49 | 80 | 70 | 70 | 361 | 60.17 | اوسط | |
| 73 | 20434 | محمدانصار جمیل احمد ڈیگ | 64 | 51 | 63 | 50 | 61 | 70 | 359 | 59.83 | ادنی | |
| 74 | 20435 | محمدشاہد فخر الدین پلول | 50 | 58 | 66 | 47 | 62 | 68 | 351 | 58.5 | ادنی | |
| 75 | 20436 | كیف اخلاق مظفرنگر | 30 | 26 | 10 | 40 | 40 | 80 | 226 | 37.67 | فیل | |
| 76 | 20437 | مزمل خان سعید خان قرولی | 30 | 44 | 10 | 45 | 60 | 75 | 264 | 44 | فیل | |
| 77 | 20439 | محمدحارث محمدنفیس شاملی | 15 | 21 | 15 | 40 | 15 | غ | 106 | 17.67 | فیل | |
| 78 | 20440 | بدیع الزماں طالب علی درنگ | 55 | 71 | 20 | 50 | 40 | 68 | 304 | 50.67 | ادنی | |
| 79 | 20443 | شیخ حبیب اللہ شیخ عبداللہ روتھٹ | 76 | 82 | 93 | 90 | 75 | 75 | 491 | 81.83 | اعلی | |
| 80 | 20444 | شیخ اعجاز شیخ معین الحق روتھٹ | 75 | 87 | 100 | 92 | 73 | 68 | 495 | 82.5 | اعلی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20446 | محمدكونین قمر الحسن سنت کبیرنگر | 85 | 93 | 100 | 92 | 73 | 75 | 518 | 86.33 | اعلی | |
| 82 | 20471 | نور محمد محمد قاسم مظفرنگر | 61 | 71 | 53 | 47 | 76 | 82 | 390 | 65 | اوسط | |
| 83 | 20472 | محمدعاقب عمر محمد نوح | 25 | 40 | 20 | 57 | 45 | 98 | 285 | 47.5 | فیل | |
| 84 | 20473 | محمدصادق رفیق نوح | 45 | 40 | 20 | 45 | 40 | 77 | 267 | 44.5 | ادنی | |
| 85 | 20474 | محمدارشاد عبدالرشید نوح | 78 | 86 | 100 | 60 | 83 | 68 | 475 | 79.17 | اوسط | |
| 86 | 20475 | معین الدین محمدارشاد باغپت | 40 | 56 | 10 | 48 | 43 | 60 | 257 | 42.83 | ادنی | |
| 87 | 20477 | محمداظہار الحق محمدصغیر عالم سیتامڑھی | غ | غ | غ | غ | غ | 80 | 80 | 13.33 | فیل | |
| 88 | 20479 | محمدمسعود عالم اشرف علی نوگاؤن | 40 | 41 | 89 | 47 | 74 | 90 | 381 | 63.5 | اوسط | |
| 89 | 20480 | محمدشعیب محمدفاروق نوح | 68 | 83 | 59 | 85 | 78 | 70 | 443 | 73.83 | اوسط | |
| 90 | 20481 | مرسلین حكیم الدین نوح | 54 | 40 | 45 | 45 | 25 | 60 | 269 | 44.83 | ادنی | |
| 91 | 20483 | محمدعالم محمدافخار میرٹھ | 40 | 55 | 60 | 50 | 70 | 75 | 350 | 58.33 | ادنی | |
| 92 | 20484 | زبیر خان عاشق خان ودیشہ | 67 | 55 | 65 | 60 | 72 | 90 | 409 | 68.17 | اوسط | |
| 93 | 20507 | محمد جلال الدین انصاری ذكین انصاری روتھٹ | 75 | 67 | 89 | 75 | 75 | 70 | 451 | 75.17 | اوسط | |
| 94 | 20508 | محمدشاہنواز محمدمختار کشن گنج | 57 | 78 | 89 | 80 | 70 | 55 | 429 | 71.5 | اوسط | |
| 95 | 20509 | محمد انور شاہ محمدزین العابدین بانکا | 45 | 63 | 63 | 70 | 64 | 60 | 365 | 60.83 | اوسط | |
| 96 | 20510 | محمد ممشاد عالم محمدمفیض الدین نوگاؤن | 40 | 46 | 60 | 78 | 75 | 65 | 364 | 60.67 | اوسط | |
| 97 | 20513 | محمد ابوشریف محمدگلبہارخندكار ویسٹ گارو ہلز | 40 | 43 | 45 | 45 | 70 | 70 | 313 | 52.17 | ادنی | |
| 98 | 20514 | محمدساجدحسین مولانا سعید الرحمن مدھوبنی | 58 | 40 | 60 | 45 | 69 | 70 | 342 | 57 | ادنی | |
| 99 | 20515 | محمدمنیش محمدجمشید بھرت پور | 23 | 63 | 20 | 47 | 50 | 65 | 268 | 44.67 | فیل | |
| 100 | 20516 | محمد عمرفاروق محمد عبدالحنان موری گاؤں | 41 | 18 | 10 | 20 | 43 | 55 | 187 | 31.17 | فیل |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 20519 | محمدنور فراز عالم محمدقمر الزماں کشن گنج | 70 | 76 | 93 | 50 | 74 | 90 | 453 | 75.5 | اوسط | |
| 102 | 20520 | محمدعامر محمدنوشاد عالم نوادہ | 75 | 77 | 100 | 94 | 76 | 95 | 517 | 86.17 | اعلی | |
| 103 | 20522 | محمد سالم حافظ عرفان نوح | 70 | 68 | 70 | 65 | 78 | 65 | 416 | 69.33 | اوسط | |
| 104 | 20526 | محمدسعید الرحمن محمدمناف علی گوالپارا | 58 | 46 | 75 | 65 | 80 | 60 | 384 | 64 | اوسط | |
| 105 | 20527 | عكاس علی شربیش علی برپیٹا | 60 | 63 | 65 | 47 | 75 | 55 | 365 | 60.83 | اوسط | |
| 106 | 20528 | عبدالرزاق حسین محبت علی دھوبری | 55 | 63 | 65 | 45 | 60 | 65 | 353 | 58.83 | ادنی | |
| 107 | 20529 | محمدعادل افتخار الحسن پلول | 67 | 53 | 55 | 65 | 57 | 65 | 362 | 60.33 | اوسط | |
| 108 | 20530 | محمدرضوان محمداسلام پلول | 40 | 41 | 60 | 50 | 40 | 85 | 316 | 52.67 | ادنی | |
| 109 | 20531 | محمدراشد علی محمد بھرت پور | 50 | 42 | 49 | 45 | 57 | 85 | 328 | 54.67 | ادنی | |
| 110 | 20532 | محمدتوصیف بدیع الزماں پورنیہ | 40 | 47 | 40 | 47 | 50 | 100 | 324 | 54 | ادنی | |
| 111 | 20533 | محمدعادل عمر محمد نوح | 40 | 41 | 50 | 40 | 58 | 95 | 324 | 54 | ادنی | |
| 112 | 20534 | محمدایوب محمدحیدر نالندہ | 54 | 55 | 43 | 45 | 60 | 70 | 327 | 54.5 | ادنی | |
| 113 | 20535 | اقبال حسین رفیق الاسلام سونت پور | 75 | 68 | 60 | 48 | 72 | 80 | 403 | 67.17 | اوسط | |
| 114 | 20536 | عبدالصمد محمداشتیاق نئی دہلی | 76 | 77 | 78 | 80 | 60 | 85 | 456 | 76 | اوسط | |
| 115 | 20537 | محمدآصف ظفر الدین نوح | 74 | 75 | 87 | 83 | 74 | 70 | 463 | 77.17 | اوسط | |
| 116 | 20538 | محمدسیف امام الدین نوح | 40 | 60 | 40 | 48 | 55 | 85 | 328 | 54.67 | ادنی | |
| 117 | 20539 | عبدالواجد اشرف نوح | 45 | 50 | 75 | 65 | 57 | 82 | 374 | 62.33 | اوسط | |
| 118 | 20540 | محمدانس مولانا نسیم نوح | 58 | 59 | 47 | 60 | 65 | 70 | 359 | 59.83 | ادنی | |
| 119 | 20549 | حبیب الملك كلام ملك ندیا | 51 | 51 | 70 | 47 | 70 | 78 | 367 | 61.17 | اوسط | |
| 120 | 20550 | فضل الرحمن محمدشاكر شاملی | 47 | 35 | 40 | 42 | 55 | 70 | 289 | 48.17 | ادنی |
نتائج امتحان سالانہ درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | ہدایہ آخرین | نخبة الفكر | شرح عقائد وسراجی | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 20551 | محمدریحان محمودحسین پلول | 15 | 46 | 40 | 40 | 44 | 73 | 258 | 43 | ادنی | |
| 122 | 20552 | مظہر الاسلام فرقان علی موری گاؤں | 42 | 40 | 9 | 45 | 72 | 80 | 288 | 48 | ادنی | |
| 123 | 20556 | عبدالرحمن محمد شانو علی گڑھ | 54 | 40 | 40 | 42 | 43 | 75 | 294 | 49 | ادنی | |
| 124 | 20574 | محمدجابر محمدعمر شاملی | 25 | 40 | 10 | 40 | 40 | 70 | 225 | 37.5 | فیل | |
| 125 | 20575 | اسحاق علی جاوید علی بنگائی گاؤں | 65 | 72 | 93 | 85 | 77 | 80 | 472 | 78.67 | اوسط | |
| 126 | 20576 | نور سید حق مزار علی منکاچر | 62 | 62 | 95 | 65 | 82 | 77 | 443 | 73.83 | اوسط | |
| 127 | 20600 | محمدانس محمددلشاد مظفرنگر | 56 | 50 | 65 | 55 | 45 | 75 | 346 | 57.67 | ادنی | |
| 128 | 20601 | شیخ التمش عبداللہ دھولیہ | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 129 | 20749 | عبداللہ یاسین مظفرنگر | 47 | 49 | 60 | 55 | 48 | 70 | 329 | 54.83 | ادنی | |
| 130 | 20752 | محمدذیشان حافظ محمداُمید مظفرنگر | 62 | 68 | 60 | 50 | 63 | 70 | 373 | 62.17 | اوسط | |
| 131 | 20753 | عاشق علی علی اشكر بلبان موری گاؤں | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 70 | 119 | 19.83 | فیل | |
| 132 | 20754 | سفیان احمد حاجی مزمل احمد ہاپوڑ | 85 | 63 | 68 | 50 | 72 | 70 | 408 | 68 | اوسط | |
| 133 | 20755 | محمد سجاد محمدہارون اجمیر | 42 | 59 | 50 | 45 | 65 | 72 | 333 | 55.5 | ادنی | |
| 134 | 20757 | محمدانس محمد بابو مظفرنگر | 79 | 68 | 85 | 47 | 82 | 71 | 432 | 72 | اوسط | |
| 135 | 20894 | محمدافضال محمدنثار شاملی | 60 | 61 | 43 | 50 | 45 | 72 | 331 | 55.17 | ادنی | |
| 136 | 20903 | ابوصالح محمدموسی كلیم مولانا عبدالرؤف کریم گنج | 58 | 86 | 89 | 78 | 78 | 70 | 459 | 76.5 | اوسط | |
| 137 | 20921 | محمدفیضان عبدالوحید علی گڑھ | 52 | 64 | 53 | 47 | 71 | 71 | 358 | 59.67 | ادنی |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |