نتائج امتحانات
<< Back
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9932 | محمدابوذر ماسٹر محمدنبی حسن ہریدوار | 52 | 60 | 53 | 48 | 65 | 90 | 368 | 61.33 | اوسط | |
| 2 | 11812 | عبداللہ حافظ عبدالقیوم مظفرنگر | 55 | 58 | 50 | 50 | 40 | 95 | 348 | 58 | ادنی | |
| 3 | 16395 | محمداسجد محمدنسیم مظفرنگر | 58 | 73 | 65 | 67 | 60 | 70 | 393 | 65.5 | اوسط | |
| 4 | 16407 | محمدسعد محمداخلاق مظفرنگر | 57 | 43 | 60 | 60 | 60 | 75 | 355 | 59.17 | ادنی | |
| 5 | 16514 | محمدشمعون محمدانعام مظفرنگر | 67 | 76 | 73 | 75 | 70 | 76 | 437 | 72.83 | اوسط | |
| 6 | 16528 | محمدجنید محمدجمشید مظفرنگر | 58 | 65 | 55 | 70 | 77 | 75 | 400 | 66.67 | اوسط | |
| 7 | 16686 | محمد مصعب افتخار مظفرنگر | 49 | 63 | 58 | 45 | 55 | 90 | 360 | 60 | اوسط | |
| 8 | 16689 | محمدمزمل محمدالیاس مظفرنگر | 45 | 68 | 50 | 45 | 45 | 90 | 343 | 57.17 | ادنی | |
| 9 | 16707 | محمدفاضل جعفر علی میرٹھ | 58 | 40 | 45 | 60 | 65 | 90 | 358 | 59.67 | ادنی | |
| 10 | 16735 | محمدمحسن عباس سہارن پور | 57 | 57 | 56 | 75 | 77 | 85 | 407 | 67.83 | اوسط | |
| 11 | 16792 | محمدفیضان محمدافضال مظفرنگر | غ | غ | غ | غ | غ | 90 | 90 | 15 | فیل | |
| 12 | 16856 | محمدانس محمد عاقل میرٹھ | 56 | 78 | 61 | 85 | 80 | 95 | 455 | 75.83 | اوسط | |
| 13 | 16989 | محمددانش قاری نور محمد میرٹھ | 47 | 61 | 52 | 50 | 50 | 92 | 352 | 58.67 | ادنی | |
| 14 | 17544 | عبدالمالك نفیس احمد مظفرنگر | 10 | 40 | 47 | 47 | 20 | 88 | 252 | 42 | فیل | |
| 15 | 17546 | محمدامان اللہ محمدرحمت اللہ مدھوبنی | 45 | 65 | 47 | 75 | 70 | 90 | 392 | 65.33 | اوسط | |
| 16 | 17553 | محمدحذیفہ فتح محمد میرٹھ | 80 | 97 | 78 | 88 | 97 | 95 | 535 | 89.17 | اعلی | |
| 17 | 17561 | محمدكیف فضل الرحمن باغپت | 47 | 68 | 50 | 48 | 65 | 93 | 371 | 61.83 | اوسط | |
| 18 | 17567 | بن یامین حسن محمد بھرت پور | 55 | 53 | 60 | 57 | 55 | 96 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 19 | 17570 | محمدزید نور الدین غازی آباد | 53 | 71 | 58 | 68 | 75 | 85 | 410 | 68.33 | اوسط | |
| 20 | 17571 | محمدفیض الحسن محمدیاسین غازی آباد | 47 | 72 | 58 | 57 | 80 | 88 | 402 | 67 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 17575 | محمدصادق محمدحقیقت مظفرنگر | 60 | 76 | 63 | 52 | 40 | 90 | 381 | 63.5 | اوسط | |
| 22 | 17577 | محمدخباب حافظ محمدمومن مظفرنگر | 48 | 65 | 52 | 43 | 42 | 95 | 345 | 57.5 | ادنی | |
| 23 | 18683 | محمدطارق مولانا قاسم نوح | 50 | 41 | 70 | 45 | 45 | 75 | 326 | 54.33 | ادنی | |
| 24 | 18685 | طالب حسین عبدالقدوس مشرقی چمپارن | 55 | 66 | 60 | 60 | 45 | 90 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 25 | 18686 | محمدساجد مولانا فخر الدین الور | 57 | 72 | 65 | 47 | 55 | 90 | 386 | 64.33 | اوسط | |
| 26 | 18695 | محمدطارق انور مولانا مظہر الحق کٹیہار | 42 | 46 | 53 | 46 | 65 | 60 | 312 | 52 | ادنی | |
| 27 | 18701 | محمدشاہنواز عبدالسلام سیتامڑھی | 60 | 78 | 63 | 67 | 94 | 75 | 437 | 72.83 | اوسط | |
| 28 | 18816 | محمدسدیس مولانا صالحین پلول | 70 | 75 | 78 | 85 | 80 | 78 | 466 | 77.67 | اوسط | |
| 29 | 18823 | محمدعمیر انیس احمد مظفرنگر | 55 | 69 | 53 | 40 | 80 | 85 | 382 | 63.67 | اوسط | |
| 30 | 18837 | محمدجنید مسیح اللہ شاملی | 64 | 55 | 58 | 48 | 70 | 60 | 355 | 59.17 | ادنی | |
| 31 | 18846 | شیخ سیفی شیخ محمد اصغر مہوتری | 40 | 45 | 53 | 42 | 65 | 67 | 312 | 52 | ادنی | |
| 32 | 18848 | ابرارالحق محمداسدین نوح | 44 | 72 | 50 | 50 | 89 | 45 | 350 | 58.33 | ادنی | |
| 33 | 18849 | عبدالقادر حاجی عثمان شاہدرہ | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 66 | 269 | 44.83 | ادنی | |
| 34 | 18886 | محمدفیضان حافظ محمدمعراج میرٹھ | 47 | 71 | 50 | 58 | 65 | 75 | 366 | 61 | اوسط | |
| 35 | 18910 | حسین گلزار سہارن پور | 62 | 63 | 66 | 50 | 65 | 68 | 374 | 62.33 | اوسط | |
| 36 | 19615 | محمدرضوان حافظ محمدذاكر بھرت پور | 40 | 68 | 44 | 40 | 60 | 63 | 315 | 52.5 | ادنی | |
| 37 | 19620 | محمداویس محمدعمران شاملی | 55 | 47 | 55 | 62 | 85 | 60 | 364 | 60.67 | اوسط | |
| 38 | 19622 | محمدجسیم علی عابد علی کامروپ | 20 | 41 | 45 | 52 | 70 | 45 | 273 | 45.5 | ادنی | |
| 39 | 19624 | محمدشاداب محمدمستقیم شاملی | 55 | 54 | 58 | 58 | 60 | 43 | 328 | 54.67 | ادنی | |
| 40 | 19780 | محمدمصطفی شاكر حسین بھرت پور | 68 | 69 | 75 | 82 | 90 | 65 | 449 | 74.83 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 19781 | محمدمونس محمد سبراتی مظفرنگر | 56 | 69 | 65 | 72 | 65 | 78 | 405 | 67.5 | اوسط | |
| 42 | 19790 | عطائ الرحمن محمدسعیداختر باغپت | 43 | 57 | 40 | 40 | 65 | 89 | 334 | 55.67 | ادنی | |
| 43 | 19791 | محمدتقی محمدمجتبیٰ میرٹھ | 54 | 71 | 53 | 47 | 65 | 65 | 355 | 59.17 | ادنی | |
| 44 | 19793 | عبدالعالی عبدالمعبود غازی آباد | 55 | 61 | 43 | 44 | 80 | 72 | 355 | 59.17 | ادنی | |
| 45 | 19797 | محمدحسن غلام المرسین باغپت | 50 | 79 | 76 | 58 | 70 | 75 | 408 | 68 | اوسط | |
| 46 | 19799 | مشرف رئیس مظفرنگر | 53 | 67 | 62 | 75 | 70 | 60 | 387 | 64.5 | اوسط | |
| 47 | 19800 | محمدسمیر محمد جہانگیر بھرت پور | 44 | 45 | 44 | 48 | 45 | 45 | 271 | 45.17 | ادنی | |
| 48 | 19801 | محمدساحل محمدانصار مظفرنگر | 40 | 44 | 25 | 42 | 60 | 43 | 254 | 42.33 | ادنی | |
| 49 | 19850 | محمداسعد محمدسلیم شاملی | 65 | 67 | 58 | 73 | 70 | 50 | 383 | 63.83 | اوسط | |
| 50 | 19854 | محمدشبیر احمد محمدشاہجہاں ندیا | 65 | 43 | 53 | 47 | 85 | 60 | 353 | 58.83 | ادنی | |
| 51 | 19863 | عبداللہ محمدحیدر دربھنگہ | 45 | 43 | 50 | 56 | 80 | 75 | 349 | 58.17 | ادنی | |
| 52 | 19969 | محمد علقمہ محمداعجاز عالم سیتامڑھی | 57 | 55 | 66 | 58 | 80 | 90 | 406 | 67.67 | اوسط | |
| 53 | 19973 | وسیم اكرم لیاقت علی نوح | 60 | 61 | 60 | 47 | 75 | 70 | 373 | 62.17 | اوسط | |
| 54 | 19975 | واثق محمدشكیل امروہہ | 42 | 64 | 68 | 90 | 45 | 65 | 374 | 62.33 | اوسط | |
| 55 | 19976 | محمدابوذر محمدنعیم مظفرنگر | 54 | 45 | 50 | 63 | 75 | 50 | 337 | 56.17 | ادنی | |
| 56 | 19977 | صادق محمداصغر علی میرٹھ | 50 | 66 | 78 | 75 | 85 | غ | 354 | 59 | ادنی | |
| 57 | 20123 | محمدعمر ڈاكٹر مطلوب بلند شھر | 52 | 59 | 48 | 70 | 65 | 50 | 344 | 57.33 | ادنی | |
| 58 | 20414 | محمدجنید عبدالقادر الور | 0 | 62 | 48 | 45 | 50 | 40 | 245 | 40.83 | ادنی | |
| 59 | 20417 | عبدالماجد عبدالغفار غازی آباد | 44 | 55 | 45 | 40 | 40 | 60 | 284 | 47.33 | ادنی | |
| 60 | 20418 | محمدحذیفہ دین محمد میرٹھ | 40 | 40 | 42 | 40 | 20 | 75 | 257 | 42.83 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 20419 | محمود حسن سیف اللہ دھنباد | 54 | 61 | 58 | 75 | 50 | 76 | 374 | 62.33 | اوسط | |
| 62 | 20420 | محمد رمان محمدسلیم ہاپوڑ | 53 | 40 | 40 | 43 | 48 | 65 | 289 | 48.17 | ادنی | |
| 63 | 20422 | محمددانش محمدعمران غازی آباد | 40 | 27 | 40 | 47 | 20 | 50 | 224 | 37.33 | فیل | |
| 64 | 20423 | ارسب علی منڈل ارمان علی منڈل گوالپارا | غ | غ | غ | غ | غ | غ | 0 | 0 | فیل | |
| 65 | 20424 | محمدحذیفہ محمدسرفراز میرٹھ | 62 | 42 | 52 | 40 | 47 | 90 | 333 | 55.5 | ادنی | |
| 66 | 20425 | عبدالواحد عبدالعزیز باراں | 44 | 68 | 79 | 72 | 70 | 60 | 393 | 65.5 | اوسط | |
| 67 | 20428 | محمدانس خلیل احمد پلول | 47 | 40 | 55 | 75 | 66 | 75 | 358 | 59.67 | ادنی | |
| 68 | 20429 | محمدعارش فخر الدین پلول | 52 | 74 | 66 | 73 | 75 | 75 | 415 | 69.17 | اوسط | |
| 69 | 20430 | محمدقاسم آس محمد نوح | 52 | 40 | 60 | 60 | 67 | 70 | 349 | 58.17 | ادنی | |
| 70 | 20431 | صداقت علی محمدشہزاد پلول | 60 | 75 | 63 | 73 | 59 | 90 | 420 | 70 | اوسط | |
| 71 | 20432 | محمدسعد جمیل احمد پلول | 54 | 56 | 57 | 70 | 55 | 80 | 372 | 62 | اوسط | |
| 72 | 20433 | امام مہدی ممتاز علی موری گاؤں | 45 | 50 | 53 | 50 | 45 | 85 | 328 | 54.67 | ادنی | |
| 73 | 20434 | محمدانصار جمیل احمد ڈیگ | 45 | 40 | 55 | 57 | 80 | 95 | 372 | 62 | اوسط | |
| 74 | 20435 | محمدشاہد فخر الدین پلول | 51 | 53 | 53 | 65 | 55 | 60 | 337 | 56.17 | ادنی | |
| 75 | 20436 | كیف اخلاق مظفرنگر | 41 | 40 | 47 | 50 | 40 | 75 | 293 | 48.83 | ادنی | |
| 76 | 20437 | مزمل خان سعید خان قرولی | 42 | 30 | 40 | 43 | 40 | 75 | 270 | 45 | ادنی | |
| 77 | 20439 | محمدحارث محمدنفیس شاملی | 40 | 49 | 40 | 43 | 40 | 60 | 272 | 45.33 | ادنی | |
| 78 | 20440 | بدیع الزماں طالب علی درنگ | 40 | 58 | 45 | 73 | 55 | 50 | 321 | 53.5 | ادنی | |
| 79 | 20443 | شیخ حبیب اللہ شیخ عبداللہ روتھٹ | 75 | 73 | 77 | 96 | 88 | 95 | 504 | 84 | اعلی | |
| 80 | 20444 | شیخ اعجاز شیخ معین الحق روتھٹ | 65 | 63 | 63 | 88 | 65 | 55 | 399 | 66.5 | اوسط |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 20446 | محمدكونین قمر الحسن سنت کبیرنگر | 75 | 79 | 75 | 89 | 77 | 40 | 435 | 72.5 | اوسط | |
| 82 | 20471 | نور محمد محمد قاسم مظفرنگر | 52 | 58 | 58 | 73 | 60 | 70 | 371 | 61.83 | اوسط | |
| 83 | 20472 | محمدعاقب عمر محمد نوح | 40 | 53 | 55 | 60 | 42 | 100 | 350 | 58.33 | ادنی | |
| 84 | 20473 | محمدصادق رفیق نوح | 55 | 40 | 50 | 10 | 45 | 85 | 285 | 47.5 | ادنی | |
| 85 | 20474 | محمدارشاد عبدالرشید نوح | 58 | 78 | 88 | 85 | 85 | 80 | 474 | 79 | اوسط | |
| 86 | 20475 | معین الدین محمدارشاد باغپت | 54 | 56 | 25 | 50 | 40 | 85 | 310 | 51.67 | ادنی | |
| 87 | 20477 | محمداظہار الحق محمدصغیر عالم سیتامڑھی | 67 | 65 | 65 | 63 | 79 | 80 | 419 | 69.83 | اوسط | |
| 88 | 20479 | محمدمسعود عالم اشرف علی نوگاؤن | 42 | 58 | 70 | 49 | 75 | 85 | 379 | 63.17 | اوسط | |
| 89 | 20480 | محمدشعیب محمدفاروق نوح | 60 | 80 | 56 | 79 | 75 | 90 | 440 | 73.33 | اوسط | |
| 90 | 20481 | مرسلین حكیم الدین نوح | 52 | 58 | 45 | 53 | 63 | 65 | 336 | 56 | ادنی | |
| 91 | 20483 | محمدعالم محمدافخار میرٹھ | 50 | 55 | 66 | 79 | 62 | 95 | 407 | 67.83 | اوسط | |
| 92 | 20484 | زبیر خان عاشق خان ودیشہ | 50 | 45 | 60 | 75 | 80 | 90 | 400 | 66.67 | اوسط | |
| 93 | 20507 | محمد جلال الدین انصاری ذكین انصاری روتھٹ | 52 | 70 | 75 | 73 | 79 | 80 | 429 | 71.5 | اوسط | |
| 94 | 20508 | محمدشاہنواز محمدمختار کشن گنج | 56 | 51 | 60 | 49 | 84 | 60 | 360 | 60 | اوسط | |
| 95 | 20509 | محمد انور شاہ محمدزین العابدین بانکا | 65 | 63 | 53 | 69 | 89 | 80 | 419 | 69.83 | اوسط | |
| 96 | 20510 | محمد ممشاد عالم محمدمفیض الدین نوگاؤن | 55 | 57 | 58 | 60 | 55 | 90 | 375 | 62.5 | اوسط | |
| 97 | 20513 | محمد ابوشریف محمدگلبہارخندكار ویسٹ گارو ہلز | 27 | 16 | 48 | 40 | 65 | 70 | 266 | 44.33 | فیل | |
| 98 | 20514 | محمدساجدحسین مولانا سعید الرحمن مدھوبنی | 42 | 40 | 55 | 64 | 80 | 75 | 356 | 59.33 | ادنی | |
| 99 | 20515 | محمدمنیش محمدجمشید بھرت پور | 48 | 48 | 45 | 73 | 65 | 90 | 369 | 61.5 | اوسط | |
| 100 | 20516 | محمد عمرفاروق محمد عبدالحنان موری گاؤں | 10 | 40 | 18 | 10 | 40 | 85 | 203 | 33.83 | فیل |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 20519 | محمدنور فراز عالم محمدقمر الزماں کشن گنج | 52 | 75 | 56 | 65 | 80 | 70 | 398 | 66.33 | اوسط | |
| 102 | 20520 | محمدعامر محمدنوشاد عالم نوادہ | 65 | 82 | 63 | 83 | 94 | 75 | 462 | 77 | اوسط | |
| 103 | 20522 | محمد سالم حافظ عرفان نوح | 55 | 67 | 59 | 80 | 84 | 85 | 430 | 71.67 | اوسط | |
| 104 | 20526 | محمدسعید الرحمن محمدمناف علی گوالپارا | 58 | 43 | 56 | 73 | 60 | 80 | 370 | 61.67 | اوسط | |
| 105 | 20527 | عكاس علی شربیش علی برپیٹا | 55 | 40 | 53 | 59 | 60 | 87 | 354 | 59 | ادنی | |
| 106 | 20528 | عبدالرزاق حسین محبت علی دھوبری | 50 | 59 | 58 | 68 | 60 | 85 | 380 | 63.33 | اوسط | |
| 107 | 20529 | محمدعادل افتخار الحسن پلول | 53 | 68 | 53 | 59 | 60 | 50 | 343 | 57.17 | ادنی | |
| 108 | 20530 | محمدرضوان محمداسلام پلول | 62 | 63 | 50 | 60 | 55 | 50 | 340 | 56.67 | ادنی | |
| 109 | 20531 | محمدراشد علی محمد بھرت پور | 47 | 59 | 56 | 63 | 60 | 60 | 345 | 57.5 | ادنی | |
| 110 | 20532 | محمدتوصیف بدیع الزماں پورنیہ | 40 | 41 | 52 | 63 | 55 | 87 | 338 | 56.33 | ادنی | |
| 111 | 20533 | محمدعادل عمر محمد نوح | 52 | 40 | 50 | 63 | 50 | 75 | 330 | 55 | ادنی | |
| 112 | 20534 | محمدایوب محمدحیدر نالندہ | 40 | 59 | 62 | 68 | 60 | 70 | 359 | 59.83 | ادنی | |
| 113 | 20535 | اقبال حسین رفیق الاسلام سونت پور | 65 | 87 | 58 | 83 | 81 | 70 | 444 | 74 | اوسط | |
| 114 | 20536 | عبدالصمد محمداشتیاق نئی دہلی | 63 | 84 | 70 | 89 | 63 | 75 | 444 | 74 | اوسط | |
| 115 | 20537 | محمدآصف ظفر الدین نوح | 57 | 53 | 70 | 66 | 55 | 75 | 376 | 62.67 | اوسط | |
| 116 | 20538 | محمدسیف امام الدین نوح | 43 | 53 | 62 | 5 | 65 | 60 | 288 | 48 | ادنی | |
| 117 | 20539 | عبدالواجد اشرف نوح | 55 | 73 | 54 | 63 | 75 | 72 | 392 | 65.33 | اوسط | |
| 118 | 20540 | محمدانس مولانا نسیم نوح | 53 | 73 | 55 | 58 | 55 | 75 | 369 | 61.5 | اوسط | |
| 119 | 20549 | حبیب الملك كلام ملك ندیا | 62 | 75 | 65 | 67 | 70 | 50 | 389 | 64.83 | اوسط | |
| 120 | 20550 | فضل الرحمن محمدشاكر شاملی | 50 | 40 | 42 | 60 | 70 | 50 | 312 | 52 | ادنی |
نتائج امتحان وسطانی درجہ پنجم عربی (47-1446)
نمبر شمار |
فارم نمبر
|
اسماء طلبہ مع ولدیت و سکونت | مشكوٰة شریف | جلالین شریف | شرح عقائد | الفوز الكبیر | ہدایہ ثالث ونخبة الفكر | قرآنِ كریم |
میزان
|
اوسط
|
رتبہ
|
پوزیشن
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 20551 | محمدریحان محمودحسین پلول | 45 | 44 | 52 | 49 | 50 | 77 | 317 | 52.83 | ادنی | |
| 122 | 20552 | مظہر الاسلام فرقان علی موری گاؤں | 42 | 23 | 40 | 40 | 40 | 75 | 260 | 43.33 | ادنی | |
| 123 | 20556 | عبدالرحمن محمد شانو علی گڑھ | 52 | 59 | 42 | 69 | 75 | 75 | 372 | 62 | اوسط | |
| 124 | 20574 | محمدجابر محمدعمر شاملی | 40 | 48 | 45 | 50 | 45 | 50 | 278 | 46.33 | ادنی | |
| 125 | 20575 | اسحاق علی جاوید علی بنگائی گاؤں | 52 | 65 | 58 | 71 | 70 | 85 | 401 | 66.83 | اوسط | |
| 126 | 20576 | نور سید حق مزار علی منکاچر | 55 | 66 | 76 | 70 | 87 | 80 | 434 | 72.33 | اوسط | |
| 127 | 20600 | محمدانس محمددلشاد مظفرنگر | 50 | 53 | 60 | 70 | 70 | 80 | 383 | 63.83 | اوسط | |
| 128 | 20601 | شیخ التمش عبداللہ دھولیہ | 60 | 80 | 78 | 84 | 75 | 75 | 452 | 75.33 | اوسط | |
| 129 | 20749 | عبداللہ یاسین مظفرنگر | 55 | 72 | 58 | 87 | 70 | 76 | 418 | 69.67 | اوسط | |
| 130 | 20752 | محمدذیشان حافظ محمداُمید مظفرنگر | 58 | 74 | 63 | 69 | 80 | 60 | 404 | 67.33 | اوسط | |
| 131 | 20753 | عاشق علی علی اشكر بلبان موری گاؤں | 5 | 13 | 15 | 3 | 20 | 60 | 116 | 19.33 | فیل | |
| 132 | 20754 | سفیان احمد حاجی مزمل احمد ہاپوڑ | 58 | 75 | 70 | 75 | 90 | 60 | 428 | 71.33 | اوسط | |
| 133 | 20755 | محمد سجاد محمدہارون اجمیر | 52 | 40 | 45 | 49 | 70 | 75 | 331 | 55.17 | ادنی | |
| 134 | 20757 | محمدانس محمد بابو مظفرنگر | 66 | 81 | 73 | 65 | 90 | 70 | 445 | 74.17 | اوسط | |
| 135 | 20894 | محمدافضال محمدنثار شاملی | 50 | 66 | 54 | 68 | 60 | 73 | 371 | 61.83 | اوسط | |
| 136 | 20903 | ابوصالح محمدموسی كلیم مولانا عبدالرؤف کریم گنج | 65 | 83 | 80 | 83 | 85 | 73 | 469 | 78.17 | اوسط | |
| 137 | 20921 | محمدفیضان عبدالوحید علی گڑھ | 53 | 56 | 60 | 64 | 65 | 72 | 370 | 61.67 | اوسط |
| اول پوزیشن | دوم پوزیشن | سوم پوزیشن |